monitoraggio_FIR_agg_maggio_2019
Pubblicata il 2 luglio 2019
Esplora i dati
Filtra e ordina le 170 righe senza scaricarle: ogni condizione è una richiesta al catalogo, e la tabella mostra ciò che risponde.
| 1 | Università degli Studi di Bari | Dipartimento Dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) | Area 06 - Scienze mediche | MED/09 MEDICINA INTERNA | Alimenti della dieta Mediterranea come causa emergente di reazioni avverse:isolamento e caratterizzazione di proteine allergeniche con immunoblotting | Salute, benessere e dinamiche socioculturali | 2016-01-16T00:00:00 | Sì |
| 2 | Università degli Studi di Bari | Dipartimento Dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) | Area 06 - Scienze mediche | MED/14 NEFROLOGIA | MOLECOLE RIGENERATIVE VEICOLATE DA IMMUNOLIPOSOMI E MICROSFERE DI POLIMERI BIODEGRADABILI PER IL TRATTAMENTO DEL DANNO RENALE ACUTO. | Salute, benessere e dinamiche socioculturali | 2016-01-01T00:00:00 | Sì |
| 3 | Università degli Studi di Bari | Dipartimento Dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) | Area 06 - Scienze mediche | MED/24 UROLOGIA | Analisi integrata del profilo metabolomico e trascrittomico del carcinoma renale a cellule chiare per la identificazione di nuove pathway molecolari | Salute, benessere e dinamiche socioculturali | 2016-01-16T00:00:00 | Sì |
| 4 | Università degli Studi di Bari | Dipartimento Dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) | Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie | VET/01 ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI | Identificazione di marcatori di alterata funzionalità della tuba uterina mediante microarray applicati alla glicoproteomica | Salute, benessere e dinamiche socioculturali | 2015-12-16T00:00:00 | Sì |
| 5 | Università degli Studi di Bari | Dipartimento Dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) | Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie | VET/01 ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI | Tecnologie innovative per incrementare la competitività dell'industria pugliese dell'acquacoltura. | Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile | 2015-12-16T00:00:00 | Sì |
| 6 | Università degli Studi di Bari | Dipartimento di Biologia | Area 05 - Scienze biologiche | BIO/07 ECOLOGIA | ECOLOGIA MARINA DEGLI AMBIENTI MARINI PROFONDI: CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI | Città e territori sostenibili | 2015-09-16T00:00:00 | Sì |
| 7 | Università degli Studi di Bari | Dipartimento di Biologia | Area 05 - Scienze biologiche | BIO/18 GENETICA | Valorizzazione del potenziale genetico di varietà di uve da tavola come strategia di coltivazione e gestione ecocompatibile della risorsa idrica | Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile | 2015-11-01T00:00:00 | Sì |
| 8 | Università degli Studi di Bari | Dipartimento di Biologia | Area 05 - Scienze biologiche | BIO/18 GENETICA | Instabilita' genomica, inquinamento e tumore al polmone, definizione di nuovi biomarcatori tumorali | Salute, benessere e dinamiche socioculturali | 2015-11-01T00:00:00 | No |
| 9 | Università degli Studi di Bari | Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica | Area 05 - Scienze biologiche | BIO/09 FISIOLOGIA | Sviluppo di modelli 3D di Adenocarcinoma Pancreatico Umano per gli studi preclinici | Salute, benessere e dinamiche socioculturali | 2015-11-23T00:00:00 | Sì |
| 10 | Università degli Studi di Bari | Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica | Area 05 - Scienze biologiche | BIO/09 FISIOLOGIA | La Neuromielite Ottica: dalla ricerca di base alla medicina traslazionale | Salute, benessere e dinamiche socioculturali | 2015-12-01T00:00:00 | Sì |
| 11 | Università degli Studi di Bari | Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica | Area 05 - Scienze biologiche | BIO/09 FISIOLOGIA | PREDHYCAR - PREdictive Diagnosis of HYperthension CAlcium-sensing receptor Related | Salute, benessere e dinamiche socioculturali | 2015-11-23T00:00:00 | Sì |
| 12 | Università degli Studi di Bari | Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica | Area 05 - Scienze biologiche | BIO/10 BIOCHIMICA | Nanotechnology approaches for crossing the blood brain barrier and drug delivery to the CNS. Implications for the treatment of Multiple Sclerosis. | Salute, benessere e dinamiche socioculturali | 2015-11-23T00:00:00 | Sì |
| 13 | Università degli Studi di Bari | Dipartimento di Chimica | Area 03 - Scienze chimiche | CHIM/01 CHIMICA ANALITICA | Dispositivi EGOFET flessibili a bassa tensione per la sicurezza in campo alimentare (FLOW) | Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile | 2016-01-04T00:00:00 | Sì |
| 14 | Università degli Studi di Bari | Dipartimento di Chimica | Area 03 - Scienze chimiche | CHIM/01 CHIMICA ANALITICA | Dalla diagnostica alla conservazione innovativa per una sostenibilità nei beni culturali | Industria creativa (e sviluppo culturale) | 2016-01-04T00:00:00 | Sì |
| 15 | Università degli Studi di Bari | Dipartimento di Chimica | Area 03 - Scienze chimiche | CHIM/01 CHIMICA ANALITICA | Biosensori elettronici intelligenti per la diagnosi precoce di malattie neurodegenerative (BEND) | Salute, benessere e dinamiche socioculturali | 2017-05-11T00:00:00 | No |
Mostra 1 - 15 su 170 risultati
Pagina 1 di 12
Scarica i dati
Gli stessi dati in 5 formati, con tutte le 170 righe.
Dizionario dei dati
Questa risorsa non ha un dizionario dei dati: restano il campo e il tipo registrati dal datastore, senza etichetta né descrizione.
| Campo | Tipo | Etichetta | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ID | numero | ||
| Universita | testo | ||
| DIPARTIMENTO | testo | ||
| AREA SCIENTIFICA | testo | ||
| SSD | testo | ||
| NOME PROGETTO | testo | ||
| AMBITO DI RIFERIMENTO | testo | ||
| DATA ASSUNZIONE RICERCATORE | data e ora | ||
| PROGETTO TERMINATO | testo |
Usa le API di questa risorsa
Questa risorsa si interroga senza scaricarla. La prima chiamata riproduce i filtri e l'ordine della vista qui sopra, e cambia con loro; la seconda è la stessa vista in SQL.
Le righe di questa vista GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search?resource_id=193a742c-2995-4d20-a945-d9863042e4fd&limit=15La stessa vista in SQL GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20FROM%20%22193a742c-2995-4d20-a945-d9863042e4fd%22%20LIMIT%2015I campi e i loro tipi POST https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_info {"id": "193a742c-2995-4d20-a945-d9863042e4fd"}I metadati della risorsa GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/resource_show?id=193a742c-2995-4d20-a945-d9863042e4fd