statistica C.d.s. incidenti 2016
Pubblicata il 23 gennaio 2024
File in formato CSV
Esplora i dati
Filtra e ordina le 84 righe senza scaricarle: ogni condizione è una richiesta al catalogo, e la tabella mostra ciò che risponde.
| 2016-01-02T00:00:00 | via l.manara civico 21 | 2 | 0 | autovettura /autovettura | 0 | 40.142922 | 18.070424 |
| 2016-01-05T00:00:00 | via gallipoli inter.via sannicola di pergoleto-viale 8 marzo | 2 | 0 | autovettura /autovettura | 3 | 40.1406800361401 | 18.06592226028442 |
| 2016-01-07T00:00:00 | c.da spisari | 2 | 0 | autovettura /autovettura | 0 | 40.14374744295298 | 18.039808273315426 |
| 2016-01-12T00:00:00 | v.le aldo moro inter. Via migliaccio | 2 | 0 | autovettura /autovettura | 2 | 40.14979983408214 | 18.068947792053223 |
| 2016-01-14T00:00:00 | via savoia imp .kennedy | 2 | 0 | autovettura /autovettura | 0 | 40.1512349425811 | 18.0658364295959 |
| 2016-01-18T00:00:00 | sp 90 km0+600 direzione lecce | 2 | 0 | autovettura /autovettura | 1 | 40.13682507719378 | 18.04701805114746 |
| 2016-01-20T00:00:00 | via XX settembre civico 199 | 2 | 0 | autovettura /autovettura | 0 | 40.1475282003588 | 18.06928306818 |
| 2016-01-25T00:00:00 | via roma civico 71 | 2 | 0 | autovettura /autovettura | 0 | 40.1470279386818 | 18.0711579322814 |
| 2016-01-25T00:00:00 | via cairoli incrocio makallè-caduti galatei | 2 | 0 | autovettura /autocarro | 0 | 40.1511447366542 | 18.0699402093887 |
| 2016-01-27T00:00:00 | via cairoli incrocio via r. marra | 2 | 0 | autovettura /autovettura | 3 | 40.1537606598896 | 18.0672740936279 |
| 2016-02-03T00:00:00 | via murat incrocio via c.menotti | 2 | 0 | autovettura /autovettura | 5 | 40.14800385558566 | 18.066163659095764 |
| 2016-02-09T00:00:00 | via savoia int. Via lecce e via XX settembre | 2 | 0 | autovettura /autovettura | 0 | 40.1498982424904 | 18.0706000328063 |
| 2016-02-12T00:00:00 | via m.d'azelio civico 11-7 | 2 | 0 | autovettura /autovettura | 0 | 40.1480612620257 | 18.0772304534912 |
| 2016-02-18T00:00:00 | v.le aldo moro incrocio via gorizia | 2 | 0 | motoveicolo/autovettura | 1 | 40.1497998340821 | 18.0689048767089 |
| 2016-02-25T00:00:00 | v.le XXIV maggio incr.via ten.sabati-via confalonieri | 2 | 0 | autovettura /autovettura | 3 | 40.142922 | 18.070424 |
Mostra 1 - 15 su 84 risultati
Pagina 1 di 6
Scarica i dati
Gli stessi dati in 1 formato, con tutte le 84 righe.
Dizionario dei dati
Questa risorsa non ha un dizionario dei dati: restano il campo e il tipo registrati dal datastore, senza etichetta né descrizione.
| Campo | Tipo | Etichetta | Descrizione |
|---|---|---|---|
| DATA | data e ora | ||
| LUOGO | testo | ||
| NUM.VEICOLI COINVOLTI | numero | ||
| NUM.PEDONI COINVOLTI | numero | ||
| MEZZI COINVOLTI | testo | ||
| LESIONI | numero | ||
| lat | numero | ||
| lon | numero |
Questa risorsa si interroga senza scaricarla. La prima chiamata riproduce i filtri e l'ordine della vista qui sopra, e cambia con loro; la seconda è la stessa vista in SQL.
Le righe di questa vista GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search?resource_id=675f8182-ddcd-4861-ac12-dd5324ff1368&limit=15La stessa vista in SQL GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20FROM%20%22675f8182-ddcd-4861-ac12-dd5324ff1368%22%20LIMIT%2015I campi e i loro tipi POST https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_info {"id": "675f8182-ddcd-4861-ac12-dd5324ff1368"}I metadati della risorsa GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/resource_show?id=675f8182-ddcd-4861-ac12-dd5324ff1368