Personale a tempo indeterminato
Pubblicata il 23 gennaio 2024
file in formato xlsx
Esplora i dati
Filtra e ordina le 44 righe senza scaricarle: ogni condizione è una richiesta al catalogo, e la tabella mostra ciò che risponde.
| SEGRETARIO A | 0D0102 | ||||||||||||||||||||
| SEGRETARIO B | 0D0103 | ||||||||||||||||||||
| SEGRETARIO C | 0D0485 | ||||||||||||||||||||
| SEGRETARIO GENERALE CCIAA | 0D0104 | ||||||||||||||||||||
| DIRETTORE GENERALE | 0D0097 | ||||||||||||||||||||
| DIRIGENTE FUORI D.O. ART. 110 C. 2 TUEL | 0D0098 | ||||||||||||||||||||
| ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O. ART. 110 C. 2 TUEL | 0D0095 | ||||||||||||||||||||
| DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO | 0D0164 | ||||||||||||||||||||
| DIRIGENTE A TEMPO DET. TO ART. 110 C. 1 TUEL | 0D0165 | ||||||||||||||||||||
| ALTE SPECIALIZZ. IN D. O. ART. 110 C. 1 TUEL | 0D0I95 | ||||||||||||||||||||
| POSIZ. ECON. D6-PROFILI ACCESSO D3 | 0D6A00 | ||||||||||||||||||||
| POSIZ. ECON. D6-PROFILO ACCESSO D1 | 0D6000 | ||||||||||||||||||||
| POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 | 052486 | 1 | |||||||||||||||||||
| POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 | 052487 | 1 | |||||||||||||||||||
| POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 | 051488 | 2 |
Mostra 1 - 15 su 44 risultati
Pagina 1 di 3
Scarica i dati
Gli stessi dati in 1 formato, con tutte le 44 righe.
Dizionario dei dati
Questa risorsa non ha un dizionario dei dati: restano il campo e il tipo registrati dal datastore, senza etichetta né descrizione.
| Campo | Tipo | Etichetta | Descrizione |
|---|---|---|---|
| profilo/pos_economica | testo | ||
| codice | testo | ||
| fino a 19 anni UOMINI | testo | ||
| fino a 19 anni DONNE | testo | ||
| tra 20 e 24 anni UOMINI | testo | ||
| tra 20 e 24 anni DONNE | testo | ||
| tra 25 e 29 anni UOMINI | testo | ||
| tra 25 e 29 anni DONNE | testo | ||
| tra 30 e 34 anni UOMINI | testo | ||
| tra 30 e 34 anni DONNE | testo | ||
| tra 35 e 39 anni UOMINI | testo | ||
| tra 35 e 39 anni DONNE | numero | ||
| tra 40 e 44 anni UOMINI | numero | ||
| tra 40 e 44 anni DONNE | numero | ||
| tra 45 e 49 anni UOMINI | numero | ||
| tra 45 e 49 anni DONNE | numero | ||
| tra 50 e 54 anni UOMINI | numero | ||
| tra 50 e 54 anni DONNE | numero | ||
| tra 55 e 59 anni UOMINI | numero | ||
| tra 55 e 59 anni DONNE | numero | ||
| tra 60 e 64 anni UOMINI | numero | ||
| tra 60 e 64 anni DONNE | numero |
Questa risorsa si interroga senza scaricarla. La prima chiamata riproduce i filtri e l'ordine della vista qui sopra, e cambia con loro; la seconda è la stessa vista in SQL.
Le righe di questa vista GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search?resource_id=edd0891e-2866-449b-b8a6-dcf9e8dcd83c&limit=15La stessa vista in SQL GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20FROM%20%22edd0891e-2866-449b-b8a6-dcf9e8dcd83c%22%20LIMIT%2015I campi e i loro tipi POST https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_info {"id": "edd0891e-2866-449b-b8a6-dcf9e8dcd83c"}I metadati della risorsa GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/resource_show?id=edd0891e-2866-449b-b8a6-dcf9e8dcd83c