immobili
Pubblicata il 15 luglio 2025
censimento e mappatura immobili comunali
Esplora i dati
Filtra e ordina le 32 righe senza scaricarle: ogni condizione è una richiesta al catalogo, e la tabella mostra ciò che risponde.
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) | [83000890752] | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Proprietà | 820438 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | VIA DUCA D'AOSTA | SNC | Sì | 40,06366892 | 18,44355705 | I172:::10:181::1 | Magazzino e locali di deposito | 44 |
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) | [83000890752] | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Proprietà | 820439 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | VIA DUCA D'AOSTA | SNC | Sì | 40,06366892 | 18,44355705 | I172:::10:181::2 | Magazzino e locali di deposito | 80 |
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) | [83000890752] | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Proprietà | 820440 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | VIA DUCA D'AOSTA | SNC | Sì | 40,06366892 | 18,44355705 | I172:::10:181::3 | Magazzino e locali di deposito | 70 |
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) | [83000890752] | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Proprietà | 820441 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Via Roma | SNC | Sì | 40,03816153 | 18,46272807 | I172:::31:78::2 | Ufficio strutturato ed assimilabili | 703 |
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) | [83000890752] | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Proprietà | 820442 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Via Roma | SNC | Sì | 40,03816153 | 18,46272807 | I172:::31:78::3 | Parcheggio collettivo | 1500 |
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) | [83000890752] | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Proprietà | 820443 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Via Roma | SNC | Sì | 40,03797149 | 18,46345766 | I172:::31:562::13 | Magazzino e locali di deposito | 31 |
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) | [83000890752] | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Proprietà | 820444 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Via Roma | SNC | Sì | 40,03797149 | 18,46345766 | I172:::31:562::14 | Magazzino e locali di deposito | 35 |
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) | [83000890752] | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Proprietà | 820445 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Via Roma | SNC | Sì | 40,03797149 | 18,46345766 | I172:::31:562::15 | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,… | 11 |
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) | [83000890752] | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Proprietà | 820446 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Via Roma | SNC | Sì | 40,03797149 | 18,46345766 | I172:::31:562::8 | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,… | 10 |
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) | [83000890752] | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Proprietà | 820447 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | P.ZZA IV NOVEMBRE | SNC | Sì | 40,0395472 | 18,4121005 | I172:::24:91:: | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,… | 13 |
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) | [83000890752] | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Proprietà | 820448 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Via Roma | SNC | Sì | 40,03722027 | 18,46037064 | I172:::31:210::1 | Mercato coperto | 166 |
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) | [83000890752] | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Proprietà | 820449 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Via Roma | SNC | Sì | 40,03722027 | 18,46037064 | I172:::31:210::2 | Mercato coperto | 150 |
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) | [83000890752] | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Proprietà | 820450 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Via Roma | SNC | Sì | 40,03722027 | 18,46037064 | I172:::31:210::3 | Mercato coperto | 160 |
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) | [83000890752] | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Proprietà | 821447 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI | SNC | Sì | 40,06317833 | 18,44221968 | I172:::10:498::1 | Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) | 100 |
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) | [83000890752] | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | Proprietà | 821448 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Santa Cesarea Terme | I172 | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI | SNC | Sì | 40,06317833 | 18,44221968 | I172:::10:498::2 | Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) | 100 |
Mostra 1 - 15 su 32 risultati
Pagina 1 di 3
Dizionario dei dati
Questa risorsa non ha un dizionario dei dati: restano il campo e il tipo registrati dal datastore, senza etichetta né descrizione.
| Campo | Tipo | Etichetta | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Settore Istituzionale | testo | ||
| Macrocategoria Amministrazione | testo | ||
| Tipologia Amministrazione | testo | ||
| Amministrazione Denominazione | testo | ||
| Amministrazione Codice Fiscale | testo | ||
| Regione (Amministrazione) | testo | ||
| Provincia (Amministrazione) | testo | ||
| Comune (Amministrazione) | testo | ||
| Cod. Comune (Amministrazione) | testo | ||
| Titolo proprieta | testo | ||
| ID bene | numero | ||
| Natura del bene | testo | ||
| Stato Accatastamento | testo | ||
| Sistema Catastale | testo | ||
| Regione del bene | testo | ||
| Provincia del bene | testo | ||
| Comune del bene | testo | ||
| Codice Comune del bene | testo | ||
| Indirizzo | testo | ||
| Numero Civico | testo | ||
| Immobile Geo-Ref. | testo | ||
| Latitudine | testo | ||
| Longitudine | testo | ||
| Identificativo catastale | testo | ||
| Tipologia Bene Immobile | testo | ||
| Superficie (mq) | numero |
Questa risorsa si interroga senza scaricarla. La prima chiamata riproduce i filtri e l'ordine della vista qui sopra, e cambia con loro; la seconda è la stessa vista in SQL.
Le righe di questa vista GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search?resource_id=224a6184-d2dd-4c60-8a7a-ce5b70a748b5&limit=15La stessa vista in SQL GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20FROM%20%22224a6184-d2dd-4c60-8a7a-ce5b70a748b5%22%20LIMIT%2015I campi e i loro tipi POST https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_info {"id": "224a6184-d2dd-4c60-8a7a-ce5b70a748b5"}I metadati della risorsa GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/resource_show?id=224a6184-d2dd-4c60-8a7a-ce5b70a748b5