censimento immobili
Pubblicata il 15 luglio 2025
censimento e mappatura immobili comunali
Esplora i dati
Filtra e ordina le 26 righe senza scaricarle: ogni condizione è una richiesta al catalogo, e la tabella mostra ciò che risponde.
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI CURSI (LE) | [83000250759] | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Proprietà | 100 | 1141 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Via Maglie | 2 | IDENTIFICATIVI_CATASTALI | Sì | 40,14985608 | 18,31354954 | D223:::7:249::2;D223:::7:262::2 | Ufficio strutturato ed assimilabili | 996 | 755 | 996 | Prima del 1919 | Sottoposto a tutela - immobile con più di 70 anni di autore non più vivente | Utilizzato direttamente | Attività amministrativa/uffici pubblici | |||
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI CURSI (LE) | [83000250759] | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Proprietà | 100 | 375034 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Via San Nicola | 37 | IDENTIFICATIVI_CATASTALI | Sì | 40,14947547 | 18,31723298 | D223:::7:1504::1 | Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) | 2486 | 10494 | 2500 | 2486 | Dal 1946 al 1960 | Nessuno | Utilizzato direttamente | Attività didattica | ||
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI CURSI (LE) | [83000250759] | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Proprietà | 100 | 375035 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Via E. de Amicis | SNC | IDENTIFICATIVI_CATASTALI | Sì | 40,14947547 | 18,31723298 | D223:::7:1504::2 | Ufficio strutturato ed assimilabili | 16 | 48 | 1000 | 16 | Dal 1991 al 2000 | Nessuno | Utilizzato direttamente | Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali) | ||
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI CURSI (LE) | [83000250759] | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Proprietà | 100 | 375036 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Via E. de Amicis | 46 | IDENTIFICATIVI_CATASTALI | Sì | 40,14947547 | 18,31723298 | D223:::7:1504::3 | Ufficio strutturato ed assimilabili | 17 | 1000 | 17 | Dal 1991 al 2000 | Nessuno | Utilizzato direttamente | Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali) | |||
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI CURSI (LE) | [83000250759] | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Proprietà | 100 | 375037 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Via E. de Amicis | SNC | IDENTIFICATIVI_CATASTALI | Sì | 40,14947547 | 18,31723298 | D223:::7:1504::4 | Ufficio strutturato ed assimilabili | 25 | 1000 | 25 | Dal 1991 al 2000 | Nessuno | Utilizzato direttamente | Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali) | |||
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI CURSI (LE) | [83000250759] | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Proprietà | 100 | 375038 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Via E. de Amicis | SNC | IDENTIFICATIVI_CATASTALI | Sì | 40,14947547 | 18,31723298 | D223:::7:1504::5 | Ufficio strutturato ed assimilabili | 17 | 1000 | 17 | Dal 1991 al 2000 | Nessuno | Utilizzato direttamente | Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali) | |||
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI CURSI (LE) | [83000250759] | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Proprietà | 100 | 375039 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Via Santuario | snc | IDENTIFICATIVI_CATASTALI | Sì | 40,146796 | 18,3178658 | D223:::8:1238:: | Locale commerciale, negozio | 31 | 2300 | 31 | Dopo il 2010 | Nessuno | Utilizzato direttamente | Attività commerciale e di ristorazione | |||
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI CURSI (LE) | [83000250759] | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Proprietà | 100 | 375040 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Via Maglie | 8 | IDENTIFICATIVI_CATASTALI | Sì | 40,14969 | 18,3136257 | D223:::7:246::5 | Locale commerciale, negozio | 148 | 0 | 148 | Dal 1971 al 1980 | Nessuno | Utilizzato direttamente | Altro | |||
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI CURSI (LE) | [83000250759] | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Proprietà | 100 | 375041 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Via P. Borsellino | 3 | INDIRIZZO | STRADA | No | 40,14962 | 18,32044 | D223:::3:919:: | Mercato coperto | 4500 | 0 | 4500 | Dal 2001 al 2010 | Nessuno | Utilizzato direttamente | Altro | ||
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI CURSI (LE) | [83000250759] | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Proprietà | 100 | 375042 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Via Melpignano | 140 | INDIRIZZO | CIVICO | Sì | 40,1508 | 18,31349 | D223:::1:A:: | Abitazione | 90 | 0 | 90 | Dal 1971 al 1980 | Nessuno | Inutilizzabile | |||
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI CURSI (LE) | [83000250759] | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Proprietà | 100 | 375043 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Via Santuario | 18 | INDIRIZZO | CIVICO | Sì | 40,14644 | 18,31893 | D223:::8:1145:: | Magazzino e locali di deposito | 150 | 662 | 150 | Dal 1919 al 1945 | Nessuno | Inutilizzabile | |||
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI CURSI (LE) | [83000250759] | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Proprietà | 100 | 375044 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Piazza Papa Pio XII | 41 | IDENTIFICATIVI_CATASTALI | Sì | 40,15029943 | 18,3142004 | D223:::7:267::1 | Palazzo storico, castello | 996 | 250 | 996 | Prima del 1919 | Sottoposto a tutela - immobile con più di 70 anni di autore non più vivente | Utilizzato direttamente | Attività di rappresentanza istituzionale | |||
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI CURSI (LE) | [83000250759] | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Proprietà | 100 | 477163 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Via Carpignano | snc | IDENTIFICATIVI_CATASTALI | Sì | 40,15216916 | 18,31931819 | D223:::3:1112::2 | Struttura residenziale collettiva (es.: collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari) | 1200 | 3370 | 1200 | Dal 1981 al 1990 | Nessuno | Utilizzato direttamente | Servizi assistenza socio-sanitaria (residenziali) | |||
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI CURSI (LE) | [83000250759] | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Proprietà | 100 | 478414 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | zona PIP | snc | IDENTIFICATIVI_CATASTALI | Sì | 40,15985666 | 18,32346241 | D223:::3:1227:: | Fabbricato per attività produttiva (industriale, artigianale o agricola) | 1523 | 0 | 1523 | Dopo il 2010 | Nessuno | Utilizzato direttamente | Altro | |||
| AMMINISTRAZIONI S13 | Amministrazioni Locali | Comuni | COMUNE DI CURSI (LE) | [83000250759] | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | Proprietà | 100 | 478415 | FABBRICATO | ACCATASTATO | Ordinario | PUGLIA | LECCE | Cursi | D223 | zona PIP | snc | IDENTIFICATIVI_CATASTALI | Sì | 40,15962952 | 18,32342986 | D223:::3:1228:: | Fabbricato per attività produttiva (industriale, artigianale o agricola) | 457 | 0 | 457 | Dopo il 2010 | Nessuno | Non utilizzato |
Mostra 1 - 15 su 26 risultati
Pagina 1 di 2
Dizionario dei dati
Questa risorsa non ha un dizionario dei dati: restano il campo e il tipo registrati dal datastore, senza etichetta né descrizione.
| Campo | Tipo | Etichetta | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Settore Istituzionale | testo | ||
| Macrocategoria Amministrazione | testo | ||
| Tipologia Amministrazione | testo | ||
| Amministrazione Denominazione | testo | ||
| Amministrazione Codice Fiscale | testo | ||
| Regione (Amministrazione) | testo | ||
| Provincia (Amministrazione) | testo | ||
| Comune (Amministrazione) | testo | ||
| Cod. Comune (Amministrazione) | testo | ||
| Titolo proprieta | testo | ||
| Quota proprieta | numero | ||
| ID bene | numero | ||
| Natura del bene | testo | ||
| Stato Accatastamento | testo | ||
| Sistema Catastale | testo | ||
| Regione del bene | testo | ||
| Provincia del bene | testo | ||
| Comune del bene | testo | ||
| Codice Comune del bene | testo | ||
| Indirizzo | testo | ||
| Numero Civico | testo | ||
| Fonte Georeferenziazione | testo | ||
| Precisione Georeferenziazione | testo | ||
| Immobile Geo-Ref. | testo | ||
| Latitudine | testo | ||
| Longitudine | testo | ||
| Identificativo catastale | testo | ||
| Codice Bene non accatastato | testo | ||
| Tipologia Bene Immobile | testo | ||
| Superficie (mq) | numero | ||
| Cubatura (mc) | numero | ||
| Sup. aree pertinenziali (mq) | numero | ||
| Superficie di Riferimento (mq) | numero | ||
| Epoca Costruzione | testo | ||
| Vinc. culturale/paesaggistico | testo | ||
| Utilizzo del bene | testo | ||
| Finalita | testo |
Questa risorsa si interroga senza scaricarla. La prima chiamata riproduce i filtri e l'ordine della vista qui sopra, e cambia con loro; la seconda è la stessa vista in SQL.
Le righe di questa vista GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search?resource_id=e3a22845-2fef-4a4d-8d01-a820bfce976a&limit=15La stessa vista in SQL GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20FROM%20%22e3a22845-2fef-4a4d-8d01-a820bfce976a%22%20LIMIT%2015I campi e i loro tipi POST https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_info {"id": "e3a22845-2fef-4a4d-8d01-a820bfce976a"}I metadati della risorsa GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/resource_show?id=e3a22845-2fef-4a4d-8d01-a820bfce976a