Inquinanti
Pubblicata il 28 settembre 2023
Risorsa che elenca tutti gli inquinanti misurati dagli analizzatori delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria.
Esplora i dati
Filtra e ordina le 10 righe senza scaricarle: ogni condizione è una richiesta al catalogo, e la tabella mostra ciò che risponde.
| 1 | CO | Sostanza gassosa, si forma per combustione incompleta di materiale organico, ad esempio nei motori degli autoveicoli e nei processi industriali. | Max media mobile 8h giornaliera | 10 | null | mg/m³ | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/10 |
| 2 | C6H6 | Liquido volatile e dall'odore dolciastro. Deriva dalla combustione incompleta del carbone e del petrolio, dai gas esausti dei veicoli a motore, dal fumo di tabacco. | Media annua | 5 | null | µg/m³ | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/20 |
| 3 | PM10 | Insieme di sostanze solide e liquide con diametro inferiore a 10 micron. Derivano da emissioni di autoveicoli, processi industriali, fenomeni naturali. | Media giornaliera | 50 | null | µg/m³ | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/5 |
| 4 | NO2 | Gas tossico che si forma nelle combustioni ad alta temperatura. Sue principali sorgenti sono i motori a scoppio, gli impianti termici, le centrali termoelettriche. | Massimo giornaliero | 200 | 400 | µg/m³ | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/8 |
| 5 | O3 | Sostanza non emessa direttamente in atmosfera, si forma per reazione tra altri inquinanti, principalmente NO2 e idrocarburi, in presenza di radiazione solare. | Massimo orario | 180 | null | µg/m³ | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/7 |
| 6 | SO2 | Gas irritante, si forma soprattutto in seguito all'utilizzo di combustibili (carbone, petrolio, gasolio) contenenti impurezze di zolfo. | Massimo giornaliero | 350 | 500 | µg/m³ | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/1 |
| 7 | PM2.5 | Insieme di sostanze solide e liquide con diametro inferiore a 2.5 micron. Derivano da processi industriali, processi di combustione, emissionidi autoveicoli, fenomeni naturali. | Media annua | 25 | null | µg/m³ | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/6001 |
| 8 | H2S | Gas incolore dal caratteristico odore di uova marce, caratterizzato da una soglia olfattiva bassa. E' generato nella produzione di carbon coke, nella lavorazione del petrolio, di fertilizzanti, dei rifiutie di altri procedimenti industriali. | null | null | null | µg/m³ | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/11 |
| 10 | BLACK CARB | Prodotto della combustione incompleta di combustibili fossili e biomassa; può essere emesso da sorgenti naturali ed antropiche sotto forma di fuliggine. | null | null | null | ng/m³ | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/391 |
| 11 | IPA | Classe di composti organici semi-volatili, con 2 o più da anelli benzenici condensati tra loro, generati dalla combustione incompleta di materiale organico. Il dato fornito si riferisce agli IPA adsorbiti su particelle carboniose con un diametro aerodinamico tra 0.01 e 1 micron | null | null | null | ng/m³ | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/30 |
Mostra 1 - 10 su 10 risultati
Pagina 1 di 1
Dizionario dei dati
Questa risorsa non ha un dizionario dei dati: restano il campo e il tipo registrati dal datastore, senza etichetta né descrizione.
| Campo | Tipo | Etichetta | Descrizione |
|---|---|---|---|
| id_pollutant | numero | ||
| sigla | testo | ||
| descrizione | testo | ||
| periodo_di_misurazione | testo | ||
| valore_limite | testo | ||
| soglia_di_allarme | testo | ||
| unita_misura | testo | ||
| eionet_concept_uri | testo |
Usa le API di questa risorsa
Questa risorsa si interroga senza scaricarla. La prima chiamata riproduce i filtri e l'ordine della vista qui sopra, e cambia con loro; la seconda è la stessa vista in SQL.
Le righe di questa vista GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search?resource_id=45819648-e749-4c2f-8464-4436f024abd3&limit=15La stessa vista in SQL GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20FROM%20%2245819648-e749-4c2f-8464-4436f024abd3%22%20LIMIT%2015I campi e i loro tipi POST https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_info {"id": "45819648-e749-4c2f-8464-4436f024abd3"}I metadati della risorsa GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/resource_show?id=45819648-e749-4c2f-8464-4436f024abd3