Indicatore di tempestività dei pagamenti
Visualizza dataset
						
						RDF
					
				JSON-LD
JSON-LDTurtle
TurtleNotation3
Notation3Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_puglia:indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Governo e settore pubblico | 
| Editore del Dataset | Nome: Sezione Bilancio e Ragioneria servizio.bilancio.ragioneria@pec.rupar.puglia.it | 
| Data di rilascio | 14-10-2015 | 
| Data di modifica | 19-08-2015 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | Da: 01-01-2014 A: 30-06-2015 | 
| Titolare | Nome: Regione Puglia Codice IPA/IVA: r_puglia | 
| Frequenza di aggiornamento | altro | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome: Sezione Bilancio e Ragioneria  servizio.bilancio.ragioneria@pec.rupar.puglia.it IPA/IVA: | 
Informazioni supplementari
| Autore | Sezione Bilancio e Ragioneria n.giannone@regione.puglia.it servizio.bilancio.ragioneria@pec.rupar.puglia.it | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | ottobre 31, 2025, 08:19 (CET) | 
| Creato | settembre 29, 2015, 09:49 (CEST) |