Voti presidente per sezione
Pubblicata il 13 agosto 2026
Questo file riporta i voti ottenuti da ogni candidato presidente di circoscrizione, raggruppati per sezione elettorale. I dati permettono di analizzare il supporto ricevuto dai diversi candidati nelle varie sezioni.
Esplora i dati
Filtra e ordina le 156 righe senza scaricarle: ogni condizione è una richiesta al catalogo, e la tabella mostra ciò che risponde.
| 2 | S | 16 | 14 | 0 | 1 | 377 | RICCARDI | CHIARA | N | 40 | 2 |
| 2 | S | 16 | 14 | 0 | 2 | 378 | VERDOSCIA | LUISA | N | 149 | 4 |
| 2 | S | 16 | 14 | 0 | 3 | 379 | COLONNA | FILIPPO STEFANO | N | 91 | 3 |
| 6 | S | 8 | 12 | 0 | 1 | 377 | RICCARDI | CHIARA | N | 56 | 0 |
| 6 | S | 8 | 12 | 0 | 2 | 378 | VERDOSCIA | LUISA | N | 120 | 2 |
| 6 | S | 8 | 12 | 0 | 3 | 379 | COLONNA | FILIPPO STEFANO | N | 76 | 0 |
| 11 | S | 32 | 23 | 0 | 1 | 377 | RICCARDI | CHIARA | N | 61 | 2 |
| 11 | S | 32 | 23 | 0 | 2 | 378 | VERDOSCIA | LUISA | N | 155 | 2 |
| 11 | S | 32 | 23 | 0 | 3 | 379 | COLONNA | FILIPPO STEFANO | N | 65 | 2 |
| 23 | S | 15 | 10 | 0 | 1 | 377 | RICCARDI | CHIARA | N | 85 | 5 |
| 23 | S | 15 | 10 | 0 | 2 | 378 | VERDOSCIA | LUISA | N | 186 | 10 |
| 23 | S | 15 | 10 | 0 | 3 | 379 | COLONNA | FILIPPO STEFANO | N | 122 | 6 |
| 25 | S | 13 | 25 | 0 | 1 | 377 | RICCARDI | CHIARA | N | 51 | 3 |
| 25 | S | 13 | 25 | 0 | 2 | 378 | VERDOSCIA | LUISA | N | 178 | 9 |
| 25 | S | 13 | 25 | 0 | 3 | 379 | COLONNA | FILIPPO STEFANO | N | 113 | 5 |
Mostra 1 - 15 su 156 risultati
Pagina 1 di 11
Scarica i dati
Gli stessi dati in 1 formato, con tutte le 156 righe.
Dizionario dei dati
Questa risorsa non ha un dizionario dei dati: restano il campo e il tipo registrati dal datastore, senza etichetta né descrizione.
| Campo | Tipo | Etichetta | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Numero Sezione | numero | ||
| Pervenuta | testo | ||
| Schede Bianche | numero | ||
| Schede Nulle | numero | ||
| Schede Cont. non ass. | testo | ||
| Progressivo Premier | numero | ||
| Presidente Id | numero | ||
| Cognome | testo | ||
| Nome | testo | ||
| Vedova | testo | ||
| Voti | numero | ||
| Voti solo Presidente | numero |
Questa risorsa si interroga senza scaricarla. La prima chiamata riproduce i filtri e l'ordine della vista qui sopra, e cambia con loro; la seconda è la stessa vista in SQL.
Le righe di questa vista GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search?resource_id=a39ad47b-2557-4835-be0b-81d5547311f2&limit=15La stessa vista in SQL GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20FROM%20%22a39ad47b-2557-4835-be0b-81d5547311f2%22%20LIMIT%2015I campi e i loro tipi POST https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_info {"id": "a39ad47b-2557-4835-be0b-81d5547311f2"}I metadati della risorsa GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/resource_show?id=a39ad47b-2557-4835-be0b-81d5547311f2