Elenco SCIA 2023
Visualizza dataset
						
						RDF
					
				JSON-LD
JSON-LDTurtle
TurtleNotation3
Notation3Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_e882:elenco-scia-2023 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Popolazione e società | 
| Editore del Dataset | Nome: Comune di Manduria Codice IPA/IVA: c_e882 | 
| Data di rilascio | 20-11-2024 | 
| Data di modifica | 20-11-2024 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | https://geonames.org/3174096 | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: Comune di Manduria Codice IPA/IVA: c_e882 | 
| Frequenza di aggiornamento | annuale | 
| Versione di | Comune di Manduria | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Autore | Comune di Manduria | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | ottobre 29, 2025, 23:19 (CET) | 
| Creato | novembre 20, 2024, 11:07 (CET) |