DAEXLSX
Pubblicata il 7 settembre 2023
File in formato XLSX
Esplora i dati
Filtra e ordina le 11 righe senza scaricarle: ogni condizione è una richiesta al catalogo, e la tabella mostra ciò che risponde.
| 1 | 40.604743 | 17.231437 | TEATRO COMUNALE | PIAZZETTA | CASAVOLA | POSTAZIONE CON DEFIBRILLATORE DAE | |||||||||||||||||||
| 4 | 40.605367 | 17.228559 | PIAZZA DELLA LIBERTA | PIAZZA | DELLA LIBERTA' | 16.0 | POSTAZIONE CON DEFIBRILLATORE DAE | L/D H24 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 1 | ||
| 5 | 40.605468 | 17.231118 | MUNICIPIO COMUNE DI CRISPIANO | PIAZZA | MADONNA DELLA NEVE | 3.0 | POSTAZIONE CON DEFIBRILLATORE DAE | L/V 8,00-14,00 M/G 15,00-18,00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 15:00-18:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 15:00-18:00 | 08:00-14:00 | ||||||||||
| 2 | 40.603838 | 17.232548 | SCUOLA PRIMARIA "P. MANCINI" | VIA | DELLA SCALETTA | POSTAZIONE CON DEFIBRILLATORE DAE | L/S 8,00-14,00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||||||||||||
| 3 | 40.603199 | 17.235201 | ISTITUTO COMPRENSIVO "F. SEVERI" | VIA | BARI | 15.0 | POSTAZIONE CON DEFIBRILLATORE DAE | L/S 8,00-14,00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |||||||||||
| 6 | 40.601661 | 17.23348 | SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" | VIA | MICHELANGELO | POSTAZIONE CON DEFIBRILLATORE DAE | L/S 8,00-14,00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||||||||||||
| 7 | 40.60072 | 17.227654 | SCUOLA MATERNA "CACACE" | CORSO | UMBERTO I | 1.0 | POSTAZIONE CON DEFIBRILLATORE DAE | L/S 8,00-14,00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |||||||||||
| 8 | 40.607916 | 17.226622 | SCUOLA ELEMENTARE "GIOVANNI XXIII" | VIA | TICINO | POSTAZIONE CON DEFIBRILLATORE DAE | L/S 8,00-14,00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||||||||||||
| 9 | 40.60072 | 17.227654 | ISTITUTO PROFESSIONALE "IISS ELSA MORANTE" | CORSO | UMBERTO I | 1.0 | POSTAZIONE CON DEFIBRILLATORE DAE | L/S 8,00-14,00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |||||||||||
| 10 | 40.614722 | 17.269548 | ISTITUTO PROFESSIONALE "IISS ELSA MORANTE" SEDE S. SIMONE | VIA | SANT'ARCANGELO (CONTRADA S. SIMONE) | POSTAZIONE CON DEFIBRILLATORE DAE | L/S 8,00-14,00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||||||||||||
| 11 | 40.606649 | 17.238042 | ISTITUTO PROFESSIONALE "IISS ELSA MORANTE" | VIA | MARTINA FRANCA | 105-107 | POSTAZIONE CON DEFIBRILLATORE DAE | L/S 8,00-14,00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
Mostra 1 - 11 su 11 risultati
Pagina 1 di 1
Scarica i dati
Gli stessi dati in 3 formati, con tutte le 11 righe.
Dizionario dei dati
Questa risorsa non ha un dizionario dei dati: restano il campo e il tipo registrati dal datastore, senza etichetta né descrizione.
| Campo | Tipo | Etichetta | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ID | numero | ||
| latitude | numero | ||
| longitude | numero | ||
| name | testo | ||
| TOPONIMO | testo | ||
| INDIRIZZO | testo | ||
| CIVICO | testo | ||
| DESCRIZIONE | testo | ||
| orari_comunicati | testo | ||
| TELEFONO | testo | ||
| testo | |||
| lunedimattina | testo | ||
| lunedipomeriggio | testo | ||
| martedimattina | testo | ||
| martedipomeriggio | testo | ||
| mercoledimattina | testo | ||
| mercoledipomeriggio | testo | ||
| giovedimattina | testo | ||
| giovedipomeriggio | testo | ||
| venerdimattina | testo | ||
| venerdipomeriggio | testo | ||
| sabatomattina | testo | ||
| sabatopomeriggio | testo | ||
| domenicamattina | testo | ||
| domenicapomeriggio | testo | ||
| h24 | numero |
Usa le API di questa risorsa
Questa risorsa si interroga senza scaricarla. La prima chiamata riproduce i filtri e l'ordine della vista qui sopra, e cambia con loro; la seconda è la stessa vista in SQL.
Le righe di questa vista GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search?resource_id=438fb4bd-5aee-4f3e-aed1-30b33832a6ea&limit=15La stessa vista in SQL GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20FROM%20%22438fb4bd-5aee-4f3e-aed1-30b33832a6ea%22%20LIMIT%2015I campi e i loro tipi POST https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_info {"id": "438fb4bd-5aee-4f3e-aed1-30b33832a6ea"}I metadati della risorsa GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/resource_show?id=438fb4bd-5aee-4f3e-aed1-30b33832a6ea