customersatisfaction
Pubblicata il 26 novembre 2024
file in formato csv delle risposte dal 15.11.2016 al 23.03.2017
Esplora i dati
Filtra e ordina le 17 righe senza scaricarle: ogni condizione è una richiesta al catalogo, e la tabella mostra ciò che risponde.
| 15/11/2016 11.37.23 | Maschio | 26/45 | Laurea | Libero professionista | Lecce città | Internet | Civic hacking (per senso civico si intende l'atteggiamento propositivo dei cittadini che li spinge a cooperare per migliorare la società in cui vivono) | ottimo | ottimo | ottimo | ottimo | |
| 15/11/2016 11.51.19 | Femmina | 26/45 | Diploma di scuola superiore | Impiegato | Lecce provincia | Internet | Curiosità | ottimo | ottimo | ottimo | ottimo | |
| 30/11/2016 21.02.54 | Maschio | 18/25 | Diploma di scuola superiore | Studente/ssa | Lecce città | Social Network | Civic hacking (per senso civico si intende l'atteggiamento propositivo dei cittadini che li spinge a cooperare per migliorare la società in cui vivono) | ottimo | ottimo | ottimo | buono | |
| 20/12/2016 22.04.33 | Femmina | 26/45 | Laurea | Impiegato | Lecce provincia | Social Network | Civic hacking (per senso civico si intende l'atteggiamento propositivo dei cittadini che li spinge a cooperare per migliorare la società in cui vivono) | ottimo | ottimo | ottimo | ottimo | |
| 21/12/2016 6.36.26 | Maschio | 26/45 | Laurea | Libero professionista | Fuori provincia | Social Network | Finalità di ricerca/studio | ottimo | ottimo | ottimo | ottimo | |
| 21/12/2016 10.23.00 | Maschio | 18/25 | Diploma di scuola superiore | Studente/ssa | Fuori provincia | Internet | Finalità di ricerca/studio | ottimo | ottimo | ottimo | ottimo | |
| 21/12/2016 10.23.49 | Femmina | 26/45 | Diploma di scuola superiore | Libero professionista | Lecce città | Social Network | Finalità commerciale | ottimo | ottimo | ottimo | ottimo | |
| 22/12/2016 12.17.04 | Maschio | 46/65 | Diploma di scuola superiore | Libero professionista | Fuori provincia | Social Network | Curiosità | ottimo | ottimo | ottimo | ottimo | |
| 22/12/2016 12.18.02 | Femmina | 26/45 | Laurea | Dirigente | Fuori provincia | Internet | Civic hacking (per senso civico si intende l'atteggiamento propositivo dei cittadini che li spinge a cooperare per migliorare la società in cui vivono) | ottimo | ottimo | ottimo | ottimo | |
| 23/01/2017 19.50.07 | Maschio | 26/45 | Diploma di scuola superiore | Libero professionista | Lecce città | Internet | Civic hacking (per senso civico si intende l'atteggiamento propositivo dei cittadini che li spinge a cooperare per migliorare la società in cui vivono) | buono | ottimo | ottimo | ottimo | maggiori incontri con la comunità per recepire argomenti da pubblicare che oggi mancano sul portale |
| 23/01/2017 20.15.07 | Femmina | 26/45 | Laurea | Impiegato | Fuori provincia | Social Network | Curiosità | buono | buono | ottimo | sufficiente | |
| 23/01/2017 21.04.30 | Maschio | 46/65 | Diploma di scuola superiore | Impiegato | Lecce città | Sito Web del Comune di Lecce | Non li ho mai scaricati | ottimo | ottimo | ottimo | ottimo | |
| 23/01/2017 21.38.47 | Maschio | 26/45 | Laurea | Impiegato | Fuori provincia | Altri uffici | Curiosità | buono | buono | buono | buono | |
| 24/01/2017 20.58.06 | Femmina | 26/45 | Laurea | Impiegato | Fuori provincia | Social Network | Curiosità | ottimo | ottimo | ottimo | ottimo | |
| 28/01/2017 11.24.15 | Femmina | 26/45 | Laurea | Libero professionista | Fuori provincia | Social Network | Finalità di ricerca/studio | ottimo | ottimo | ottimo | ottimo |
Mostra 1 - 15 su 17 risultati
Pagina 1 di 2
Scarica i dati
Gli stessi dati in 2 formati, con tutte le 17 righe.
Dizionario dei dati
Questa risorsa non ha un dizionario dei dati: restano il campo e il tipo registrati dal datastore, senza etichetta né descrizione.
| Campo | Tipo | Etichetta | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Informazioni cronologiche | testo | ||
| a. Sesso | testo | ||
| b. Eta | testo | ||
| c. Titolo di studio | testo | ||
| d. Condizione di lavoro (e possibile piu di una risposta) | testo | ||
| e. Residenza | testo | ||
| 2. Come e venuto a conoscenza del portale Open Data del Comune | testo | ||
| 3. Per quale finalita ha scaricato i dati rilasciati dal portal | testo | ||
| 4. Come valuta i seguenti aspetti? [Facilita nell'utilizzo del | testo | ||
| 4. Come valuta i seguenti aspetti? [Funzionalita del portale (v | testo | ||
| 4. Come valuta i seguenti aspetti? [Utilita di dati/informazion | testo | ||
| 5. Potrebbe esprimere un giudizio complessivo sulla qualita del | testo | ||
| 6. Eventuali suggerimenti | testo |
Questa risorsa si interroga senza scaricarla. La prima chiamata riproduce i filtri e l'ordine della vista qui sopra, e cambia con loro; la seconda è la stessa vista in SQL.
Le righe di questa vista GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search?resource_id=9f5238fa-fd37-44d3-baa5-a278f2bd683a&limit=15La stessa vista in SQL GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20FROM%20%229f5238fa-fd37-44d3-baa5-a278f2bd683a%22%20LIMIT%2015I campi e i loro tipi POST https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_info {"id": "9f5238fa-fd37-44d3-baa5-a278f2bd683a"}I metadati della risorsa GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/resource_show?id=9f5238fa-fd37-44d3-baa5-a278f2bd683a