Entrate
Pubblicata il 26 novembre 2024
Entrate. File in formato CSV
Esplora i dati
Filtra e ordina le 148 righe senza scaricarle: ogni condizione è una richiesta al catalogo, e la tabella mostra ciò che risponde.
| E | I | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 75070028 | 0 |
| E | II | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Tributi | 69046594 | 0 |
| E | III | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Imposte, tasse e proventi assimilati | 47153594 | 0 |
| E | III | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Tributi destinati al finanziamento della sanità | 0 | 0 |
| E | III | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0 | 0 |
| E | III | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Compartecipazioni di tributi | 21893000 | 0 |
| E | II | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Fondi perequativi | 6023434 | 0 |
| E | III | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 6023434 | 0 |
| E | III | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0 | 0 |
| E | I | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti | 27825411 | 0 |
| E | II | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti | 27825411 | 0 |
| E | III | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 27590411 | 0 |
| E | III | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0 | 0 |
| E | III | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti da Imprese | 20000 | 0 |
| E | III | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0 | 0 |
Mostra 1 - 15 su 148 risultati
Pagina 1 di 10
Scarica i dati
Gli stessi dati in 1 formato, con tutte le 148 righe.
Dizionario dei dati
Questa risorsa non ha un dizionario dei dati: restano il campo e il tipo registrati dal datastore, senza etichetta né descrizione.
| Campo | Tipo | Etichetta | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Sezione | testo | ||
| Livello | testo | ||
| Voce_principale | testo | ||
| Voce | testo | ||
| Competenza | testo | ||
| Cassa | numero |
Questa risorsa si interroga senza scaricarla. La prima chiamata riproduce i filtri e l'ordine della vista qui sopra, e cambia con loro; la seconda è la stessa vista in SQL.
Le righe di questa vista GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search?resource_id=81cbe510-8f41-4161-a9a0-f2d37dd7b43e&limit=15La stessa vista in SQL GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20FROM%20%2281cbe510-8f41-4161-a9a0-f2d37dd7b43e%22%20LIMIT%2015I campi e i loro tipi POST https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_info {"id": "81cbe510-8f41-4161-a9a0-f2d37dd7b43e"}I metadati della risorsa GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/resource_show?id=81cbe510-8f41-4161-a9a0-f2d37dd7b43e