bilancioplurennale20132015entrate
Pubblicata il 26 novembre 2024
Entrate
Esplora i dati
Filtra e ordina le 489 righe senza scaricarle: ogni condizione è una richiesta al catalogo, e la tabella mostra ciò che risponde.
| 1 | 1 | 80 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 |
| 1 | 1 | 80 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 1 | 1 | 84 | ADDIZIONALE IRPEF | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 7.300.000,00 |
| 1 | 1 | 85 | IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 90 | IMPOSTA DI SOGGIORNO | 470.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 |
| 1 | 1 | 95 | ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA | 72.000,00 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 110 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1 | 1 | 110 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0 |
| 1 | 1 | 110 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 110 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 1.000.000,00 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 110 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| 1 | 1 | 120 | RECUPERO IMPOSTE | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 135 | ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO FISCALE | 8.214.000,00 | 7.749.000,00 | 8.749.000,00 |
| 1 | 2 | 170 | TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 1.350.000,00 |
| 1 | 2 | 180 | TASSA PER IL RITIRO ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0 |
Mostra 1 - 15 su 489 risultati
Pagina 1 di 33
Scarica i dati
Gli stessi dati in 1 formato, con tutte le 489 righe.
Dizionario dei dati
Questa risorsa non ha un dizionario dei dati: restano il campo e il tipo registrati dal datastore, senza etichetta né descrizione.
| Campo | Tipo | Etichetta | Descrizione |
|---|---|---|---|
| titolo | numero | ||
| categoria | numero | ||
| risorsa | numero | ||
| descrizione risorsa | testo | ||
| 2013 | testo | ||
| 2014 | testo | ||
| 2015 | testo |
Questa risorsa si interroga senza scaricarla. La prima chiamata riproduce i filtri e l'ordine della vista qui sopra, e cambia con loro; la seconda è la stessa vista in SQL.
Le righe di questa vista GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search?resource_id=a1ecfaca-78ec-4fc7-b96e-ff1184b09aab&limit=15La stessa vista in SQL GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20FROM%20%22a1ecfaca-78ec-4fc7-b96e-ff1184b09aab%22%20LIMIT%2015I campi e i loro tipi POST https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_info {"id": "a1ecfaca-78ec-4fc7-b96e-ff1184b09aab"}I metadati della risorsa GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/resource_show?id=a1ecfaca-78ec-4fc7-b96e-ff1184b09aab