Voti presidente per sezione
Pubblicata il 13 agosto 2026
Questo file riporta i voti ottenuti durante i ballottaggi dai due candidati presidenti, raggruppati per sezione elettorale. I dati permettono di analizzare il supporto ricevuto dai diversi candidati nelle varie sezioni.
Esplora i dati
Filtra e ordina le 62 righe senza scaricarle: ogni condizione è una richiesta al catalogo, e la tabella mostra ciò che risponde.
| 24 | S | 7 | 3 | 0 | 1 | 392 | COLAIANNI | KRIZIA | 101 |
| 24 | S | 7 | 3 | 0 | 2 | 391 | MORISCO | MARIA | 230 |
| 43 | S | 8 | 0 | 0 | 1 | 392 | COLAIANNI | KRIZIA | 104 |
| 43 | S | 8 | 0 | 0 | 2 | 391 | MORISCO | MARIA | 183 |
| 50 | S | 2 | 4 | 0 | 1 | 392 | COLAIANNI | KRIZIA | 139 |
| 50 | S | 2 | 4 | 0 | 2 | 391 | MORISCO | MARIA | 270 |
| 79 | S | 10 | 5 | 0 | 1 | 392 | COLAIANNI | KRIZIA | 124 |
| 79 | S | 10 | 5 | 0 | 2 | 391 | MORISCO | MARIA | 165 |
| 92 | S | 3 | 3 | 0 | 1 | 392 | COLAIANNI | KRIZIA | 90 |
| 92 | S | 3 | 3 | 0 | 2 | 391 | MORISCO | MARIA | 196 |
| 98 | S | 5 | 7 | 0 | 1 | 392 | COLAIANNI | KRIZIA | 143 |
| 98 | S | 5 | 7 | 0 | 2 | 391 | MORISCO | MARIA | 183 |
| 173 | S | 7 | 7 | 0 | 1 | 392 | COLAIANNI | KRIZIA | 201 |
| 173 | S | 7 | 7 | 0 | 2 | 391 | MORISCO | MARIA | 181 |
| 176 | S | 8 | 4 | 0 | 1 | 392 | COLAIANNI | KRIZIA | 94 |
Mostra 1 - 15 su 62 risultati
Pagina 1 di 5
Scarica i dati
Gli stessi dati in 1 formato, con tutte le 62 righe.
Dizionario dei dati
Questa risorsa non ha un dizionario dei dati: restano il campo e il tipo registrati dal datastore, senza etichetta né descrizione.
| Campo | Tipo | Etichetta | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Num. Sezione | numero | ||
| Pervenuta (S/N) | testo | ||
| Schede Bianche | numero | ||
| Schede Nulle | numero | ||
| Schede cont. non ass. | testo | ||
| Progressivo Premier | numero | ||
| Presidente Id | numero | ||
| Cognome | testo | ||
| Nome | testo | ||
| Voti | numero |
Questa risorsa si interroga senza scaricarla. La prima chiamata riproduce i filtri e l'ordine della vista qui sopra, e cambia con loro; la seconda è la stessa vista in SQL.
Le righe di questa vista GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search?resource_id=6ea7a0f9-eafb-4925-8355-a3b26a148631&limit=15La stessa vista in SQL GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20FROM%20%226ea7a0f9-eafb-4925-8355-a3b26a148631%22%20LIMIT%2015I campi e i loro tipi POST https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_info {"id": "6ea7a0f9-eafb-4925-8355-a3b26a148631"}I metadati della risorsa GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/resource_show?id=6ea7a0f9-eafb-4925-8355-a3b26a148631