Voti presidente per sezione
Pubblicata il 13 agosto 2026
Questo file riporta i voti ottenuti durante i ballottaggi dai due candidati presidenti, raggruppati per sezione elettorale. I dati permettono di analizzare il supporto ricevuto dai diversi candidati nelle varie sezioni.
Esplora i dati
Filtra e ordina le 104 righe senza scaricarle: ogni condizione è una richiesta al catalogo, e la tabella mostra ciò che risponde.
| 2 | S | 2 | 3 | 0 | 1 | 389 | VERDOSCIA | LUISA | N | 73 |
| 2 | S | 2 | 3 | 0 | 2 | 390 | COLONNA | FILIPPO STEFANO | N | 54 |
| 6 | S | 4 | 7 | 0 | 1 | 389 | VERDOSCIA | LUISA | N | 105 |
| 6 | S | 4 | 7 | 0 | 2 | 390 | COLONNA | FILIPPO STEFANO | N | 56 |
| 11 | S | 8 | 1 | 0 | 1 | 389 | VERDOSCIA | LUISA | N | 100 |
| 11 | S | 8 | 1 | 0 | 2 | 390 | COLONNA | FILIPPO STEFANO | N | 40 |
| 23 | S | 2 | 0 | 0 | 1 | 389 | VERDOSCIA | LUISA | N | 144 |
| 23 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 390 | COLONNA | FILIPPO STEFANO | N | 106 |
| 25 | S | 6 | 3 | 0 | 1 | 389 | VERDOSCIA | LUISA | N | 101 |
| 25 | S | 6 | 3 | 0 | 2 | 390 | COLONNA | FILIPPO STEFANO | N | 70 |
| 28 | S | 5 | 2 | 0 | 1 | 389 | VERDOSCIA | LUISA | N | 85 |
| 28 | S | 5 | 2 | 0 | 2 | 390 | COLONNA | FILIPPO STEFANO | N | 53 |
| 30 | S | 6 | 3 | 0 | 1 | 389 | VERDOSCIA | LUISA | N | 197 |
| 30 | S | 6 | 3 | 0 | 2 | 390 | COLONNA | FILIPPO STEFANO | N | 138 |
| 40 | S | 5 | 3 | 0 | 1 | 389 | VERDOSCIA | LUISA | N | 129 |
Mostra 1 - 15 su 104 risultati
Pagina 1 di 7
Scarica i dati
Gli stessi dati in 1 formato, con tutte le 104 righe.
Dizionario dei dati
Questa risorsa non ha un dizionario dei dati: restano il campo e il tipo registrati dal datastore, senza etichetta né descrizione.
| Campo | Tipo | Etichetta | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Num. Sezione | numero | ||
| Pervenuta (S/N) | testo | ||
| Schede Bianche | numero | ||
| Schede Nulle | numero | ||
| Schede Cont. Non ass. | numero | ||
| Progressivo Premier | numero | ||
| Presidente Id | numero | ||
| Cognome | testo | ||
| Nome | testo | ||
| Vedova | testo | ||
| Voti | numero |
Questa risorsa si interroga senza scaricarla. La prima chiamata riproduce i filtri e l'ordine della vista qui sopra, e cambia con loro; la seconda è la stessa vista in SQL.
Le righe di questa vista GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search?resource_id=802fde46-f4c9-4776-98cf-2e3751db6377&limit=15La stessa vista in SQL GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20FROM%20%22802fde46-f4c9-4776-98cf-2e3751db6377%22%20LIMIT%2015I campi e i loro tipi POST https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_info {"id": "802fde46-f4c9-4776-98cf-2e3751db6377"}I metadati della risorsa GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/resource_show?id=802fde46-f4c9-4776-98cf-2e3751db6377