Tassi di assenza
Visualizza dataset
						
						RDF
					
				JSON-LD
JSON-LDTurtle
TurtleNotation3
Notation3Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_puglia:tassi-di-assenza | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Governo e settore pubblico | 
| Editore del Dataset | Nome: Sezione Personale e Organizzazione - P.O. Statistica,  servizio.personale@regione.puglia.it | 
| Data di rilascio | 02-10-2015 | 
| Data di modifica | 26-02-2015 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | Da: 26-02-2015 A: 31-03-2016 | 
| Titolare | Nome: Regione Puglia Codice IPA/IVA: r_puglia | 
| Frequenza di aggiornamento | semestrale | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome: Sezione Personale e Organizzazione - P.O. Statistica,  servizio.personale@regione.puglia.it IPA/IVA: | 
Informazioni supplementari
| Autore | Sezione Personale e Organizzazione - P.O. Statistica, servizio.personale@regione.puglia.it | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | ottobre 31, 2025, 08:17 (CET) | 
| Creato | settembre 28, 2015, 16:29 (CEST) |