﻿_id	Comune	Antecedente al 1940	Dal 1940 al 1949	Dal 1950 al 1959	Dal 1960 al 1969	Dal 1970 al 1979	Dal 1980 al 1989	Dal 1990 al 1999	Dal 2000 al 2009	Dal 2010 al 2019	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	-	-	-	-	-	5	18	22	41	86
2	LE002 ALESSANO	-	-	-	-	-	9	14	39	29	91
3	LE003 ALEZIO	-	-	-	-	4	5	8	46	62	125
4	LE004 ALLISTE	-	-	-	-	2	3	10	38	47	100
5	LE005 ANDRANO	-	-	-	-	1	7	17	22	28	75
6	LE006 ARADEO	-	-	-	-	3	13	27	48	78	169
7	LE007 ARNESANO	-	-	-	-	-	5	11	19	32	67
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	-	-	-	-	-	2	6	10	8	26
9	LE009 BOTRUGNO	-	-	-	-	0	5	6	10	16	37
10	LE010 CALIMERA	-	-	-	-	-	10	19	37	61	127
11	LE011 CAMPI SALENTINA	-	-	-	-	2	9	21	53	84	169
12	LE012 CANNOLE	-	-	-	-	1	3	28	13	28	73
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	-	-	-	-	-	1	10	17	21	49
14	LE014 CARMIANO	-	-	-	-	2	14	34	66	111	227
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	-	-	-	-	1	1	29	32	31	94
16	LE016 CASARANO	-	-	1	1	2	23	59	156	202	444
17	LE017 CASTRI DI LECCE	-	-	-	-	-	1	8	12	16	37
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	-	-	-	1	-	1	16	21	22	61
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	-	-	-	-	-	6	9	27	38	80
20	LE020 CAVALLINO	-	-	-	-	5	10	24	57	112	208
21	LE021 COLLEPASSO	-	-	-	1	-	7	20	19	45	92
22	LE022 COPERTINO	-	-	-	-	4	9	43	118	190	364
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	-	-	-	-	1	4	15	50	50	120
24	LE024 CORSANO	-	-	-	-	-	10	12	19	31	72
25	LE025 CURSI	-	-	-	-	-	-	10	11	27	48
26	LE026 CUTROFIANO	-	-	-	-	-	7	25	42	46	120
27	LE027 DISO	-	-	-	-	-	3	8	14	29	54
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	-	-	-	-	-	8	12	41	45	106
29	LE029 GALATINA	-	-	1	1	4	31	83	162	232	514
30	LE030 GALATONE	-	-	-	2	3	15	24	97	130	271
31	LE031 GALLIPOLI	-	-	-	1	6	9	41	124	251	432
32	LE032 GIUGGIANELLO	-	-	-	-	-	1	5	6	6	18
33	LE033 GIURDIGNANO	-	-	-	-	-	1	14	7	14	36
34	LE034 GUAGNANO	-	-	1	-	1	4	22	24	41	93
35	LE035 LECCE	-	4	2	11	37	141	337	901	1.436	2.869
36	LE036 LEQUILE	-	-	0	-	2	4	13	58	89	166
37	LE037 LEVERANO	-	-	-	-	2	8	64	96	148	318
38	LE038 LIZZANELLO	-	-	-	-	2	4	23	48	72	149
39	LE039 MAGLIE	1	-	-	1	2	14	52	82	160	312
40	LE040 MARTANO	-	-	-	-	-	8	40	68	87	203
41	LE041 MARTIGNANO	-	-	-	-	1	1	5	9	10	26
42	LE042 MATINO	-	-	-	0	1	11	31	85	98	226
43	LE043 MELENDUGNO	-	-	-	-	0	12	43	71	127	253
44	LE044 MELISSANO	-	-	-	-	3	6	24	39	65	137
45	LE045 MELPIGNANO	-	-	-	-	-	9	5	20	17	51
46	LE046 MIGGIANO	-	-	-	-	-	-	10	26	29	65
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	-	-	-	-	-	5	15	25	23	68
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	-	-	-	-	1	11	20	71	118	221
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	-	-	-	-	-	1	3	9	26	39
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	-	-	-	-	1	4	9	25	44	83
51	LE051 MURO LECCESE	-	-	-	-	3	4	10	19	33	69
52	LE052 NARDO'	-	-	-	1	5	37	75	190	337	645
53	LE053 NEVIANO	-	-	-	-	-	3	10	20	32	65
54	LE054 NOCIGLIA	-	-	-	-	-	4	1	13	19	37
55	LE055 NOVOLI	-	-	1	3	2	4	17	39	73	139
56	LE056 ORTELLE	-	-	-	-	-	1	13	14	16	44
57	LE057 OTRANTO	-	-	1	1	3	7	49	101	139	301
58	LE058 PALMARIGGI	-	-	-	-	2	-	10	8	8	28
59	LE059 PARABITA	-	-	-	1	1	8	18	43	68	139
60	LE060 PATU'	-	-	-	-	-	2	7	11	14	34
61	LE061 POGGIARDO	-	-	-	-	1	7	12	44	49	113
62	LE062 PRESICCE	-	-	-	-	1	11	22	38	57	129
63	LE063 RACALE	-	-	1	-	2	15	23	82	116	239
64	LE064 RUFFANO	-	-	-	-	-	12	25	65	87	189
65	LE065 SALICE SALENTINO	-	-	-	-	2	5	22	32	56	117
66	LE066 SALVE	-	-	-	-	-	5	10	38	56	109
67	LE067 SANARICA	-	-	-	-	-	3	8	9	8	28
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	-	-	-	1	1	8	15	60	99	184
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	-	-	-	-	1	2	17	31	46	97
70	LE070 SANNICOLA	-	-	-	-	-	1	17	29	61	108
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	-	-	-	-	-	5	7	21	21	54
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	-	-	-	-	1	5	16	27	24	73
73	LE073 SCORRANO	-	-	-	-	-	9	13	33	44	99
74	LE074 SECLI'	-	-	-	-	-	-	6	14	15	35
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	-	-	-	-	-	1	10	18	26	55
76	LE076 SOLETO	-	-	-	-	-	11	12	27	30	80
77	LE077 SPECCHIA	-	-	-	-	2	3	17	23	39	84
78	LE078 SPONGANO	-	-	-	-	-	4	8	20	35	67
79	LE079 SQUINZANO	-	-	-	1	1	14	58	61	117	252
80	LE080 STERNATIA	-	-	-	-	-	-	10	13	14	37
81	LE081 SUPERSANO	-	-	-	1	-	3	17	23	34	78
82	LE082 SURANO	-	-	-	-	1	-	5	14	18	38
83	LE083 SURBO	-	-	-	-	1	10	29	53	78	171
84	LE084 TAURISANO	-	-	-	-	-	11	25	59	78	173
85	LE085 TAVIANO	-	-	-	-	3	11	33	85	119	251
86	LE086 TIGGIANO	-	-	-	-	-	5	7	21	24	57
87	LE087 TREPUZZI	-	-	-	-	-	11	41	76	105	233
88	LE088 TRICASE	-	-	-	-	4	10	50	122	178	364
89	LE089 TUGLIE	-	-	-	-	-	7	9	43	54	113
90	LE090 UGENTO	-	-	-	-	2	13	60	91	131	297
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	-	-	-	-	-	4	19	36	38	97
92	LE092 VEGLIE	-	-	-	1	3	13	38	76	126	257
93	LE093 VERNOLE	-	-	-	1	1	4	49	39	51	145
94	LE094 ZOLLINO	-	-	-	1	-	1	2	8	15	27
95	LE095 SAN CASSIANO	-	-	-	-	-	1	11	7	10	29
96	LE096 CASTRO	-	-	-	1	-	6	8	18	13	46
97	LE097 PORTO CESAREO	-	-	-	1	3	13	14	62	82	175
98	Totale	1	4	8	33	140	795	2.357	5.088	7.646	16.072
