﻿_id	data	ricoverati_con_sintomi	totale_positivi	dimessi_guariti	deceduti	VACCINI 1a dose	VACCINI 2a dose	VACCINI 3a dose	5-11
1	01/01/2021	2	14	16	6				
2	05/01/2021	3	24	5	6				
3	09/01/2021	3	33	0	6				
4	15/01/2021	3	34	10	7				
5	20/01/2021	4	36	7	7				
6	23/01/2021	3	26	12	8				
7	28/01/2021	3	35	4	8				
8	30/01/2021	3	32	10	10				
9	03/02/2021	2	39	7	10				
10	06/02/2021	2	37	4	11				
11	10/02/2021	3	49	7	11				
12	13/02/2021	3	48	12	11				
13	17/02/2021	5	54	9	11				
14	20/02/2021	6	57	6	11				
15	24/02/2021	5	61	12	12				
16	27/02/2021	6	55	15	12				
17	03/03/2021	5	58	10	12				
18	06/03/2021	5	58	19	12				
19	10/03/2021	5	61	3	12				
20	13/03/2021	2	65	4	12				
21	17/03/2021	2	63	8	12	867			
22	20/03/2021	3	65	12	14	1231			
23	24/03/2021	4	72	15	14	1329			
24	27/03/2021	5	65	10	14				
25	31/03/2021	6	78	15	15				
26	03/04/2021	7	76	11	15	1392	450		
27	07/04/2021	5	76	13	16				
28	10/04/2021	5	92	19	16	1520	608		
29	14/04/2021	5	103	14	16	1724	740		
30	17/04/2021	6	104	13	17	2002	907		
31	22/04/2021	6	111	26	17	2372	982		
32	24/04/2021	7	98	15	17	2552	990		
33	28/04/2021	6	80	34	17	2736	1014		
34	01/05/2021	6	83	12	17	2979	1072		
35	05/05/2021	6	64	22	17	3442	1175		
36	08/05/2021	5	64	12	17	3862	1479		
37	12/05/2021	6	48	20	17	4281	1635		
38	15/05/2021	6	40	8	18	4281	1635		
39	19/05/2021	5	36	11	18	4466	1906		
40	22/05/2021	3	26	10	18	4466	1906		
41	25/05/2021	3	26	10	18	5090	2102		
42	26/05/2021	3	21	8	18	5090	2102		
43	29/05/2021	3	16	5	18	5432	2351		
44	02/06/2021	2	10	7	19	5432	2351		
45	04/06/2021	2	9	7	19	5929	2402		
46	14/06/2021	1	3	8	19	6951	2834		
47	20/06/2021	1	2	1	19	7532	3152		
48	26/06/2021	0	0	2	19	8127	4213		
49	10/07/2021	0	1	0	19	8127	4213		
50	21/07/2021	0	3	0	19	8957	7044		
51	22/07/2021	0	9	0	19	8957	7044		
52	01/08/2021	0	26	0	19	9106	7516		
53	09/08/2021	0	31	12	19	9161	7613		
54	13/08/2021	0	18	26	19	9173	7652		
55	17/08/2021	0	20	27	19	9258	7763		
56	25/08/2021	0	12	18	19	9562	7903		
57	02/09/2021	0	2	10	19	9854	8786		
58	20/10/2021	0	1	0	19	9886	9106		
59	24/10/2021	0	2	0	19	9903	9126		
60	01/11/2021	0	5	0	19	9952	9153		
61	07/11/2021	0	8	0	19	10057	9206		
62	10/11/2021	0	7	0	19	10096	9242		
63	16/11/2021	0	12	0	19	10120	9273		
64	18/11/2021	0	9	0	19	10179	9298		
65	24/11/2021	0	20	0	19	10208	9320		
66	01/12/2021	0	22	0	19	10253	9374		
67	08/12/2021	0	25	0	19	10297	9402		
68	16/12/2021	0	30	0	19	10324	9423		
69	24/12/2021	0	35	0	19	10386	9495		
70	27/12/2021	0	38	0	19	10423	9520		
71	29/12/2021	0	75	0	19	10472	9602		
72	30/12/2021	0	98	0	19	10501	9652		
73	03/01/2022	0	175	0	19	10534	9682		
74	05/01/2022	0	243	0	19	10596	9720		
75	06/01/2022	1	284	0	19	10630	9785		
76	08/01/2022	1	318	0	19	10675	9825	5000	280
77	10/01/2022	1	364	0	19	10701	9902	5720	316
78	13/01/2022	1	373	0	19	10798	9948	5970	336
79	15/01/2022	1	346	0	19	10820	10003	6007	351
80	17/01/2022	1	308	0	19	10857	10025	6025	377
81	19/01/2022	1	274	0	19	10875	10091	6523	391
82	21/01/2022	1	231	0	19	10887	10110	6861	453
83	26/01/2022	1	211	0	19	10927	10138	6892	485
84	31/01/2022	1	194	0	19	10985	10190	7453	506
85	02/02/2022	0	159	0	19	10998	10206	7532	521
86	06/02/2022	0	135	0	19	11025	10472	7901	545
87	08/02/2022	0	129	0	19	11032	10496	7927	551
88	14/02/2022	0	122	0	19	11041	10503	7933	556
89	16/02/2022	0	112	0	19	11056	10557	8050	567
90	18/02/2022	0	127	0	19	11060	10563	8052	567
91	20/02/2022	0	121	0	19	11069	10630	8109	572
92	24/02/2022	0	134	0	19	11072	10655	8122	576
93	28/02/2022	0	110	0	19	11073	10658	8135	581
94	03/03/2022	0	99	0	19	11075	10672	8187	583
95	08/03/2022	0	95	0	19	11076	10678	8192	583
96	14/03/2022	0	98	0	19	11085	10738	8312	591
97	18/03/2022	0	131	0	19	11085	10754	8354	596
98	25/03/2022	0	160	0	19	11085	10754	8354	596
