﻿_id	Divisione	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	Grand Total
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	0	40	6	-	-	-	-	46
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	-	5	1	-	-	-	-	6
3	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-	9	12	3	2	-	-	26
4	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	-	1	1	-	-	-	-	2
5	C 10 Industrie alimentari	8	202	323	75	31	4	1	644
6	C 11 Industria delle bevande	-	14	5	-	-	-	-	19
7	C 13 Industrie tessili	5	70	35	4	1	-	-	115
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	9	206	80	28	12	3	-	338
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	1	30	13	1	3	-	-	48
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	9	339	123	12	5	-	-	488
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	1	19	4	3	1	-	-	28
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	2	102	67	7	6	1	-	185
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	-	1	-	-	-	-	1
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	11	7	-	5	-	-	24
15	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	-	19	13	5	4	1	-	42
16	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	3	146	126	14	7	1	-	297
17	C 24 Metallurgia	-	2	1	-	-	-	-	3
18	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	12	389	288	44	18	-	-	751
19	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	24	11	-	-	-	-	36
20	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	14	16	-	3	-	-	34
21	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	1	42	36	3	3	-	-	85
22	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	2	-	-	-	-	-	2
23	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2	13	7	-	-	-	-	22
24	C 31 Fabbricazione di mobili	4	78	34	10	7	1	-	134
25	C 32 Altre industrie manifatturiere	6	265	75	4	1	-	-	351
26	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	8	167	65	5	3	-	-	248
27	E 37 Gestione delle reti fognarie	-	8	14	-	-	-	-	22
28	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	-	2	6	2	-	-	-	10
29	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	-	-	1	1	1	-	-	3
30	F 41 Costruzione di edifici	35	510	344	41	15	0	-	945
31	F 42 Ingegneria civile	3	24	19	8	5	-	-	59
32	F 43 Lavori di costruzione specializzati	174	4.104	1.369	99	31	4	1	5.782
33	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	20	746	579	42	10	-	-	1.397
34	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	-	12	7	1	0	-	-	20
35	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	-	87	57	9	1	-	-	154
36	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	7	398	151	15	12	-	-	583
37	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	1	2	1	-	-	-	-	4
38	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	-	6	1	1	1	-	-	9
39	H 53 Servizi postali e attività di corriere	-	6	-	-	-	-	-	6
40	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	17	294	334	65	18	5	-	733
41	J 58 Attività editoriali	-	1	-	-	-	-	-	1
42	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	1	15	3	-	-	-	-	19
43	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	5	49	6	2	-	-	-	62
44	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	4	42	3	1	-	-	-	50
45	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	-	1	-	1	-	-	-	2
46	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	-	2	1	1	-	-	-	4
47	L 68 Attivita' immobiliari	-	3	1	-	-	0	-	4
48	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	-	1	-	-	-	-	-	1
49	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	-	3	2	-	-	-	-	5
50	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	1	9	7	1	-	-	-	18
51	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	8	223	43	1	-	-	-	275
52	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	-	4	3	1	-	-	-	8
53	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	15	217	63	12	3	-	-	310
54	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	1	28	13	4	-	-	-	46
55	P 85 Istruzione	-	51	28	1	-	-	-	80
56	Q 86 Assistenza sanitaria	-	38	14	-	-	-	-	52
57	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	3	47	8	-	-	-	-	58
58	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	-	19	5	-	-	-	-	24
59	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	19	411	62	1	-	-	-	493
60	S 96 Altre attività di servizi per la persona	47	1.547	767	28	10	-	-	2.399
61	X Imprese non classificate	7	1	-	-	-	-	-	8
62	Grand Total	442	11.120	5.262	556	219	20	2	17.621
