﻿_id	Divisione	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	45	9	54
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	6	4	10
3	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	46	52	98
4	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	4	6
5	C 10 Industrie alimentari	880	1.378	2.258
6	C 11 Industria delle bevande	22	3	25
7	C 13 Industrie tessili	122	93	215
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	374	503	877
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	56	68	124
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	533	284	817
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	31	40	71
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	217	202	419
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1	2	3
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	32	67	99
15	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	57	121	178
16	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	365	353	718
17	C 24 Metallurgia	4	3	7
18	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	889	889	1.778
19	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	40	6	46
20	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	40	55	95
21	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	101	106	207
22	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	2	0	2
23	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	21	7	28
24	C 31 Fabbricazione di mobili	155	221	376
25	C 32 Altre industrie manifatturiere	380	109	489
26	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	261	145	406
27	E 37 Gestione delle reti fognarie	33	11	44
28	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	20	14	34
29	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	3	19	22
30	F 41 Costruzione di edifici	1.087	950	2.037
31	F 42 Ingegneria civile	61	133	194
32	F 43 Lavori di costruzione specializzati	6.245	2.745	8.990
33	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	1.675	1.035	2.710
34	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	24	21	45
35	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	185	131	316
36	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	640	439	1.079
37	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	3	2	5
38	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	10	15	25
39	H 53 Servizi postali e attività di corriere	6	0	6
40	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	860	1.202	2.062
41	J 58 Attività editoriali	1	0	1
42	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	21	4	25
43	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	65	12	77
44	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	46	11	57
45	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	0	8	8
46	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	8	3	11
47	L 68 Attivita' immobiliari	4	1	5
48	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	0	1	1
49	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	6	2	8
50	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	22	12	34
51	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	293	32	325
52	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	11	6	17
53	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	300	216	516
54	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	53	44	97
55	P 85 Istruzione	89	30	119
56	Q 86 Assistenza sanitaria	57	11	68
57	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	59	7	66
58	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	27	7	34
59	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	504	85	589
60	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.546	1.277	3.823
61	X Imprese non classificate	1	0	1
62	Grand Total	19.647	13.210	32.857
