﻿_id	Progressivo	Oggetto Download	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
1	1.0	SERVIZI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - MODULO PETIZIONE POPOLARE	590.0				876.0					574.0		322.0
2	2.0	SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SCIA 	546.0	563.0	636.0	669.0	539.0	485.0	529.0			412.0		
3	3.0	SETTORE LAVORI PUBBLICI - ELENCO VIE AGGIORNATE	457.0	434.0	475.0	595.0	438.0				302.0			
4	4.0	TRASPARENZA - INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI LECCE	403.0											
5	5.0	SETTORE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - REGOLAMENTO TARI	391.0		332.0	372.0	351.0	744.0	384.0	858.0		471.0	309.0	287.0
6	6.0	SETTORE AMBIENTE - REGOLAMENTO IGIENE	376.0	477.0	545.0	556.0	481.0	420.0	433.0		491.0	567.0	547.0	342.0
7	7.0	SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - ELENCO ASSOCIAZIONI 	295.0	349.0	323.0	381.0	338.0				341.0	326.0	309.0	
8	8.0	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA	276.0											
9	9.0	SETTORE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - AUTODENUNCIA UTENZE DOMESTICHE -TARI	270.0											
10	10.0	SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI  INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA		278.0			295.0							
11	11.0	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ELENCO VERBALI	2022.0	713.0										
12	12.0	SETTORE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - MODULO PETIZIONE POPOLARE	817.0		872.0	1050.0		727.0	647.0	555.0	709.0		640.0	
13	13.0	NEWS - EVENTI - ITINERARIO ROSA PROGRAMMA 2016		329.0	389.0									
14	14.0	SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA	266.0	332.0	337.0	375.0	353.0				338.0	284.0		
15	15.0	SETTORE TRAFFICO - REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLA ZTL CENTRO STORICO			1173.0	536.0	461.0	467.0	603.0	939.0	1091.0	584.0	439.0	484.0
16	16.0	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - SCRUTATORI 2016			701.0								655.0	
17	17.0	CV DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTA PROFESSIONALITA'				12873.0								
18	18.0	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA				377.0			349.0			450.0	290.0	
19	19.0	SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - ISCRITTI SCUOLE INFANZIA COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017				583.0								
20	20.0	SETTORE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - MODULISTICA AGEVOLAZIONI IMU 2016						892.0					364.0	823.0
21	21.0	SETTORE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - DCC 60 CON 52 TASI 2016						783.0		664.0				455.0
22	22.0	SETTORE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - DCC 61 CON 50 IMU						571.0						419.0
23	23.0	SETTORE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - DCC 52 TASI 2016						783.0						
24	24.0	SETTORE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - DCC 50 IMU 2016						398.0						
25	25.0	NEWS - EVENTI - RASSEGNA ESTIVA LECCE 2016							926.0	1005.0				
26	26.0	NEWS - EVENTI - SUPPLENZE GRADUATORIA							456.0					
27	27.0	SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - MODULISTICA SUE							384.0		378.0	447.0	398.0	318.0
28	28.0	SERVIZI SOCIALI - GRADUATORIA PROVVISORIA SUPPLENTI NIDO 2016							349.0	1388.0				
29	29.0	NEWS - EVENTI - PIEGHEVOLE RASSEGNA ESTIVA LECCE 2016 - AGOSTO - SETTEMBRE								780.0				
30	30.0	SETTORE CULTURA SPETTACOLO - CARTINA LECCE								443.0	279.0			
31	31.0	SETTORE TRAFFICO - RICHIESTA DI PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA NELLA ZTL - RESIDENTI 								362.0				
32	32.0	SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'									474.0		336.0	283.0
33	33.0	SETTORE TRAFFICO - DICHIARAZIONE DI TRANSITO IN ZTL 									322.0			
34	34.0	SETTORE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - DCC 59 TARI 2016										835.0		
35	35.0	NEWS - EVENTI - BROCHURE 2016												416.0
