﻿_id	Comune	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c.	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	A 03 Pesca e acquacoltura	B 08 Altre attivita di estrazione di minerali da cave e miniere	C 10 Industrie alimentari	C 11 Industria delle bevande	C 13 Industrie tessili	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar.	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es.	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz.	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa.	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner	C 24 Metallurgia	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari .	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott.	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi.	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	C 31 Fabbricazione di mobili	C 32 Altre industrie manifatturiere	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed.	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.	E 37 Gestione delle reti fognarie	E 38 Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu.	F 41 Costruzione di edifici	F 42 Ingegneria civile	F 43 Lavori di costruzione specializzati	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au.	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d.	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d.	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	H 52 Magazzinaggio e attivita di supporto ai trasporti	H 53 Servizi postali e attivita di corriere	I 55 Alloggio	I 56 Attivita dei servizi di ristorazione	J 58 Attivita editoriali	J 59 Attivita di produzione cinematografica, di video e di pro.	J 60 Attivita di programmazione e trasmissione	J 61 Telecomunicazioni	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attivita.	J 63 Attivita dei servizi d'informazione e altri servizi infor.	K 64 Attivita di servizi finanziari (escluse le assicurazioni .	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse .	K 66 Attivita ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi.	L 68 Attivita' immobiliari	M 69 Attivita legali e contabilita	M 70 Attivita di direzione aziendale e di consulenza gestional.	M 71 Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria; coll.	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	M 73 Pubblicita e ricerche di mercato	M 74 Altre attivita professionali, scientifiche e tecniche	M 75 Servizi veterinari	N 77 Attivita di noleggio e leasing operativo	N 78 Attivita di ricerca, selezione, fornitura di personale	N 79 Attivita dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o.	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	N 81 Attivita di servizi per edifici e paesaggio	N 82 Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se.	P 85 Istruzione	Q 86 Assistenza sanitaria	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	R 90 Attivita creative, artistiche e di intrattenimento	R 91 Attivita di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita.	R 92 Attivita riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d.	R 93 Attivita sportive, di intrattenimento e di divertimento	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per.	S 96 Altre attivita di servizi per la persona	X Imprese non classificate	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	18	-	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	20	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	4	82
2	LE002 ALESSANO	11	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	32	-	-	-	-	2	8	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	9	4	90
3	LE003 ALEZIO	29	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	33	1	-	-	-	2	9	-	-	-	-	3	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	0	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	12	9	123
4	LE004 ALLISTE	28	-	-	-	1	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	13	2	-	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	9	104
5	LE005 ANDRANO	18	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	12	5	75
6	LE006 ARADEO	12	-	-	-	2	-	3	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	7	2	7	49	1	-	-	0	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	2	1	1	4	-	-	-	-	1	1	1	25	8	163
7	LE007 ARNESANO	14	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	2	3	15	1	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	6	4	64
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	26
9	LE009 BOTRUGNO	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	1	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	39
10	LE010 CALIMERA	17	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	1	1	3	36	-	-	1	-	2	9	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	-	-	-	-	2	17	9	127
11	LE011 CAMPI SALENTINA	31	-	-	-	3	1	1	4	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	1	6	39	-	-	-	1	-	12	-	-	-	-	-	2	-	-	4	5	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4	1	5	1	-	1	1	-	-	0	1	15	13	168
12	LE012 CANNOLE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	12	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	74
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	48
14	LE014 CARMIANO	32	-	-	-	4	-	2	7	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	1	5	15	71	-	-	-	-	3	13	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	5	1	2	2	1	-	-	-	1	1	17	17	228
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	43	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	16	-	-	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	7	94
16	LE016 CASARANO	31	-	-	-	7	-	6	5	19	2	1	1	-	2	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	5	4	1	-	-	-	9	1	7	9	25	107	1	-	4	-	11	29	2	-	-	-	2	4	-	-	10	7	1	3	-	1	2	9	-	2	-	1	1	3	5	6	4	2	4	2	-	2	5	1	33	35	439
17	LE017 CASTRI DI LECCE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	37
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	23	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	4	61
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	26	-	2	-	-	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	10	11	87
20	LE020 CAVALLINO	14	-	-	-	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	9	21	61	-	-	-	-	6	9	1	-	-	-	-	2	-	-	5	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	5	3	1	-	2	1	-	-	4	-	20	21	209
21	LE021 COLLEPASSO	11	-	-	-	2	-	1	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	26	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	14	7	92
22	LE022 COPERTINO	52	-	-	-	2	-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	18	-	4	3	21	114	2	-	-	1	3	25	-	-	-	-	-	3	-	-	10	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	3	1	-	-	3	1	44	29	361
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	18	-	-	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	3	-	-	2	10	32	-	-	-	-	3	8	-	1	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	4	2	2	-	1	1	-	-	-	-	16	5	127
24	LE024 CORSANO	7	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3	19	-	-	-	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	7	2	70
25	LE025 CURSI	9	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	15	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	48
26	LE026 CUTROFIANO	14	-	-	-	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	2	6	32	1	-	1	-	1	7	1	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3	2	2	-	1	1	-	-	-	-	18	8	123
27	LE027 DISO	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	16	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	53
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	28	-	-	-	2	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	26	-	-	-	-	5	4	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	10	6	105
29	LE029 GALATINA	67	-	-	1	4	-	2	17	-	1	-	4	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	8	-	8	13	22	148	6	-	-	-	11	32	2	-	-	-	-	8	-	-	14	8	1	2	-	-	4	6	-	-	-	-	-	12	2	2	4	1	2	-	-	-	4	1	54	38	518
30	LE030 GALATONE	27	-	-	-	3	-	1	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	2	1	1	-	1	3	2	5	2	13	78	2	-	-	-	3	22	-	1	-	-	-	4	-	-	2	4	-	1	1	-	1	2	-	1	-	1	-	4	3	2	4	-	3	-	-	1	-	1	25	30	270
31	LE031 GALLIPOLI	38	-	2	-	4	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	6	-	1	3	12	142	2	-	4	-	31	66	2	1	1	-	-	2	-	-	6	4	1	-	1	-	4	2	-	2	-	3	-	3	-	2	-	-	1	2	-	1	9	2	20	66	455
32	LE032 GIUGGIANELLO	8	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19
33	LE033 GIURDIGNANO	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	3	37
34	LE034 GUAGNANO	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	2	2	31	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	11	4	96
35	LE035 LECCE	260	-	1	1	26	-	6	49	2	2	1	7	1	1	-	1	8	-	6	-	3	2	1	2	4	28	3	-	-	1	63	9	21	38	143	787	12	-	6	2	49	262	9	5	-	6	14	38	1	-	70	82	10	26	16	7	20	32	2	6	-	22	2	25	48	39	20	6	22	22	3	2	35	6	198	272	2.874
36	LE036 LEQUILE	33	-	-	-	4	-	2	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	2	12	41	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	3	-	2	-	-	-	-	1	2	-	14	16	166
37	LE037 LEVERANO	115	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	1	-	5	1	4	71	1	-	-	1	13	18	-	-	-	1	-	0	-	-	4	1	-	1	-	-	1	6	-	2	-	1	-	-	5	2	1	-	2	-	1	-	6	1	20	15	319
38	LE038 LIZZANELLO	23	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11	-	6	-	7	35	-	-	-	1	1	14	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	6	4	-	1	2	1	-	-	-	2	-	13	7	152
39	LE039 MAGLIE	44	-	-	-	7	-	-	5	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1	1	-	5	17	93	-	-	-	2	7	18	2	-	-	-	1	5	2	1	13	5	-	2	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	6	1	4	-	1	-	-	-	4	1	30	19	313
40	LE040 MARTANO	51	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	-	2	3	9	55	-	-	-	1	3	8	-	-	-	-	2	3	-	-	3	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	5	-	-	-	3	-	24	15	210
41	LE041 MARTIGNANO	9	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	7	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	29
42	LE042 MATINO	20	-	-	-	4	-	2	13	6	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	4	2	6	2	12	53	3	-	1	-	6	13	-	1	-	-	-	3	-	-	9	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	4	4	-	-	-	3	1	-	-	3	1	13	22	228
43	LE043 MELENDUGNO	60	-	1	-	4	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	1	1	-	2	77	-	-	2	1	13	26	-	1	-	-	-	1	-	-	3	3	-	1	0	-	1	1	-	-	-	2	-	1	2	1	-	1	-	1	1	-	2	-	17	17	259
44	LE044 MELISSANO	26	-	-	-	2	-	-	6	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	5	-	2	-	3	32	1	-	-	-	4	6	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	2	1	16	9	139
45	LE045 MELPIGNANO	7	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	2	2	-	6	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	6	2	50
46	LE046 MIGGIANO	10	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	19	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	9	5	67
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	17	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	12	-	-	-	-	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	9	2	69
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	17	-	-	-	3	-	2	8	-	2	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	5	1	7	3	13	69	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	2	-	-	7	4	-	-	1	-	-	4	-	-	-	1	-	3	5	2	-	-	1	-	-	-	5	2	19	20	223
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	18	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	5	-	40
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21	-	-	-	-	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	85
51	LE051 MURO LECCESE	8	-	-	-	3	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	16	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	12	2	67
52	LE052 NARDO'	86	-	1	-	8	-	12	27	-	1	-	3	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	10	2	13	7	25	181	4	-	1	1	21	69	2	-	-	2	-	4	-	-	12	10	-	5	3	1	1	10	-	1	-	4	-	4	3	2	2	-	4	-	-	2	7	2	55	44	660
53	LE053 NEVIANO	4	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	1	-	3	23	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	9	2	66
54	LE054 NOCIGLIA	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	4	6	42
55	LE055 NOVOLI	24	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	6	40	1	-	-	-	4	8	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	2	1	3	-	-	1	1	-	13	7	134
56	LE056 ORTELLE	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	10	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	45
57	LE057 OTRANTO	95	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	3	78	1	-	4	1	28	31	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	1	-	1	6	-	14	26	310
58	LE058 PALMARIGGI	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	29
59	LE059 PARABITA	13	-	-	-	1	1	1	3	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	3	2	8	38	1	-	-	-	3	12	-	-	-	-	-	2	-	-	6	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	1	2	-	-	-	1	-	11	10	141
60	LE060 PATU'	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	4	2	37
61	LE061 POGGIARDO	9	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	41	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	2	1	0	1	-	-	-	1	-	13	11	114
62	LE062 PRESICCE	26	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	5	35	1	-	-	-	7	9	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	-	3	-	11	8	131
63	LE063 RACALE	22	-	-	-	5	-	3	8	-	3	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-	2	1	-	4	-	1	6	-	5	2	10	52	3	-	-	-	11	7	-	-	-	-	2	2	-	-	5	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	4	2	1	2	1	-	-	-	2	-	29	24	239
64	LE064 RUFFANO	34	-	-	-	1	-	2	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	3	9	12	47	1	-	-	-	2	6	-	-	1	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	1	2	-	2	-	-	-	3	3	17	10	186
65	LE065 SALICE SALENTINO	33	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	40	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	1	-	9	7	120
66	LE066 SALVE	25	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	30	-	1	1	-	3	12	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	15	7	114
67	LE067 SANARICA	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	0	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	27
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	15	-	-	-	4	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	13	1	15	37	3	-	-	-	1	14	-	-	-	-	1	4	-	-	4	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	-	-	1	-	19	25	184
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	25	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	4	30	1	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	10	2	98
