﻿_id	Cod_Istat	Comune	eta  di riferimento -  fasce di eta	Borgo Pace	Borgo Piave	Borgo San Nicola	Contesto Dell'entroterra Costiero	Contesto Di Santa Maria Cerrate	Contesto Rudiae Villaconvento	Frazione Frigole	Frazione San Cataldo	Frazione Torre Chianca ? Spiaggiabella ? Torre Rin	Frazione Villa Convento	Quartiere Centro	Quartiere Ferrovia - Casermette	Quartiere Kolbe S.G. Battista	Quartiere Leuca	Quartiere Mazzini	Quartiere Rudiae - San Pio	Quartiere Salesiani	Quartiere San Sabino	Quartiere Santa Rosa	Zona Industriale	Zona San Ligorio
1	75043	Lecce	Età di riferimento per gli asili nido (0-3anni)	3,1	1,9	2,3	3,3	0,0	4,8	4,1	2,6	3,4	2,3	2,1	3,6	2,5	3,2	2,9	3,7	2,9	2,5	3,1	3,1	0,0
2	75044	Lecce	Età di riferimento per le scuole dell'infanzia (4-5 anni)	1,8	0,0	1,1	2,2	0,0	5,3	1,1	1,0	1,6	2,1	1,1	1,6	1,4	1,6	1,8	1,6	1,4	1,7	2,0	0,0	0,0
3	75045	Lecce	Età di riferimento per le scuole elementari (6-10 anni)	4,7	1,9	3,6	5,8	7,1	9,6	5,4	4,2	2,8	5,5	5,8	4,6	4,1	4,7	4,6	4,0	4,5	5,2	4,7	6,3	0,0
4	75046	Lecce	Età di riferimento per le scuole medie (11-13 anni)	3,0	2,9	2,9	2,3	3,6	2,4	2,5	1,8	2,4	3,5	2,8	2,7	3,0	2,7	3,1	1,8	2,8	3,8	2,2	0,0	0,0
5	75047	Lecce	Età di riferimento per le scuole superiori e formativo (14-19 anni)	5,3	6,8	6,3	5,5	3,6	9,1	4,1	6,4	4,1	6,5	5,0	6,1	6,2	5,5	6,6	5,3	5,5	6,8	5,4	3,1	11,1
6	75048	Lecce	Area d'ingresso nel mondo del lavoro ed età adulta (20-29 anni)	8,4	11,7	10,7	11,9	14,3	16,3	8,4	10,3	9,1	10,1	10,2	12,1	11,0	11,0	9,3	12,4	9,9	8,4	11,4	15,6	5,6
7	75049	Lecce	Area di stabile costituzione della famiglia (30-39anni)	14,6	13,6	13,9	11,6	7,1	14,4	14,2	11,4	13,2	12,4	14,5	13,8	10,6	13,2	10,1	15,8	10,8	9,1	13,9	12,5	16,7
8	75050	Lecce	Area di progressione professione (40-49 anni)	16,2	13,6	18,4	18,5	10,7	8,7	15,8	19,3	18,9	18,2	16,3	16,1	14,8	15,7	14,3	15,6	14,8	15,5	16,4	18,8	16,7
9	75051	Lecce	Area di progrezzione e modifica familiare (50-59 anni)	16,2	14,6	16,4	14,7	28,6	13,0	15,5	17,7	14,0	13,8	17,2	15,3	15,5	16,5	16,4	13,4	14,6	16,7	13,4	12,5	11,1
10	75052	Lecce	Area fuorisciti mondo del lavoro (60-69 anni)	13,1	17,5	11,5	10,7	14,3	9,6	12,8	11,0	15,4	11,1	12,7	11,5	13,0	11,9	11,0	11,7	12,2	9,8	12,6	12,5	16,7
11	75053	Lecce	Età anziana e assistenza generazioni precedenti (70-84 anni)	11,2	12,6	10,5	11,0	7,1	6,3	13,9	12,6	13,0	12,0	10,5	10,7	15,7	11,5	15,4	12,3	17,0	17,2	11,9	12,5	22,2
12	75054	Lecce	Età anziana con problemi di autosufficienza (85 e più anni)	2,2	2,9	2,6	2,2	3,6	0,5	2,2	1,8	2,0	2,5	1,9	1,8	2,0	2,5	4,5	2,5	3,7	3,3	3,0	3,1	0,0
13	75055	Lecce	0-4 anni	4,0	1,9	3,1	4,2	0,0	7,2	4,7	3,1	4,5	3,0	2,7	4,3	3,2	4,0	3,7	4,5	3,6	3,2	3,9	3,1	0,0
14	75056	Lecce	5-9 anni	4,1	1,9	3,1	5,9	7,1	11,5	4,8	3,4	3,0	5,1	5,4	4,3	3,9	4,5	4,8	4,1	4,6	5,2	4,9	3,1	0,0
15	75057	Lecce	10-14 anni	5,4	2,9	4,6	4,7	3,6	5,3	4,5	4,3	3,4	6,5	4,5	4,8	4,9	4,4	4,9	3,2	4,6	5,6	4,3	6,3	5,6
16	75058	Lecce	15-19 anni	4,4	6,8	5,3	4,4	3,6	7,2	3,2	5,2	3,4	5,3	4,2	5,1	5,3	4,7	5,6	4,5	4,3	6,1	4,3	0,0	5,6
17	75059	Lecce	20-24 anni	3,2	5,8	4,8	6,1	14,3	8,2	4,3	5,3	3,7	4,8	4,7	5,4	5,1	5,2	4,5	5,1	4,4	4,6	5,8	9,4	5,6
18	75060	Lecce	25-29 anni	5,2	5,8	5,9	5,8	0,0	8,2	4,1	5,0	5,5	5,3	5,5	6,7	5,9	5,8	4,8	7,3	5,4	3,7	5,7	6,3	0,0
19	75061	Lecce	30-34 anni	7,0	7,8	6,4	4,5	3,6	8,7	5,8	5,2	4,9	3,2	6,8	6,7	5,4	6,1	4,5	7,4	5,3	4,2	6,4	6,3	5,6
20	75062	Lecce	35-39 anni	7,6	5,8	7,5	7,1	3,6	5,8	8,4	6,3	8,3	9,2	7,6	7,2	5,3	7,1	5,6	8,4	5,5	4,9	7,5	6,3	11,1
21	75063	Lecce	40-44 anni	8,9	6,8	9,4	9,2	3,6	5,8	7,2	10,8	7,9	8,8	7,6	8,3	7,5	7,7	6,1	8,9	7,0	6,8	8,5	3,1	0,0
22	75064	Lecce	45-49 anni	7,4	6,8	9,0	9,4	7,1	2,9	8,7	8,5	11,0	9,4	8,8	7,8	7,3	8,0	8,2	6,7	7,8	8,6	7,9	15,6	16,7
23	75065	Lecce	50-54 anni	9,5	7,8	9,3	8,4	10,7	5,8	7,6	9,2	7,5	6,9	9,2	7,8	8,1	8,3	8,5	6,8	7,9	9,6	6,6	6,3	0,0
24	75066	Lecce	55-59 anni	6,7	6,8	7,1	6,4	17,9	7,2	8,0	8,5	6,5	6,9	8,0	7,5	7,4	8,2	7,9	6,6	6,7	7,1	6,8	6,3	11,1
25	75067	Lecce	60-64 anni	6,6	9,7	6,7	6,4	10,7	4,3	7,2	5,6	8,3	4,1	7,5	6,0	6,0	6,7	5,6	6,2	5,7	5,3	6,6	9,4	5,6
26	75068	Lecce	65-69 anni	6,5	7,8	4,9	4,4	3,6	5,3	5,6	5,3	7,1	6,9	5,2	5,5	7,0	5,2	5,4	5,5	6,4	4,6	6,0	3,1	11,1
27	75069	Lecce	70-74 anni	5,0	5,8	5,1	5,6	0,0	2,9	6,7	6,0	5,5	6,0	4,4	5,1	6,8	5,1	5,2	5,6	7,4	6,0	5,7	0,0	11,1
28	75070	Lecce	75-79 anni	3,7	4,9	3,3	3,6	3,6	1,9	4,4	4,2	3,9	2,1	4,0	3,3	5,7	3,7	5,1	4,0	4,9	5,8	3,8	6,3	5,6
29	75071	Lecce	80-84 anni	2,5	1,9	2,1	1,9	3,6	1,4	2,8	2,4	3,7	3,9	2,1	2,3	3,2	2,7	5,0	2,7	4,7	5,4	2,5	6,3	5,6
30	75072	Lecce	85 e più anni	2,2	2,9	2,6	2,2	3,6	0,5	2,2	1,8	2,0	2,5	1,9	1,8	2,0	2,5	4,5	2,5	3,7	3,3	3,0	3,1	0,0
