﻿_id	anno	provincia	tot_diff	tot_indiff	tot_rsu	tot_scarti	tot_percent_diff_anno
1	2050	FOGGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2026	BARI	46.095.810,08	16.669.460,18	62.765.270,26	184.664,14	73,23
3	2026	BARLETTA ANDRIA TRANI	24.005.789,50	10.066.670,00	34.072.459,50	2.863,00	70,45
4	2026	BRINDISI	20.143.045,00	12.404.420,00	32.547.465,00	12.247,00	61,86
5	2026	FOGGIA	14.100.024,50	17.577.350,00	31.677.374,50	243.427,00	44,17
6	2026	LECCE	20.479.467,33	9.604.180,00	30.083.647,33	29.854,00	68,01
7	2026	TARANTO	22.190.655,36	17.607.940,00	39.798.595,36	33.650,00	55,71
8	2025	BARI	350.309.674,80	178.024.642,00	528.334.316,80	523.906,00	66,24
9	2025	BARLETTA ANDRIA TRANI	118.197.159,50	48.246.250,00	166.443.409,50	183.570,01	70,94
10	2025	BRINDISI	114.472.917,00	68.830.540,00	183.303.457,00	263.885,00	62,36
11	2025	FOGGIA	87.904.089,50	93.848.992,00	181.753.081,50	1.414.269,00	47,99
12	2025	LECCE	208.765.715,93	112.317.073,96	321.082.789,89	302.607,00	64,96
13	2025	TARANTO	118.218.097,20	104.704.152,82	222.922.250,02	74.148,26	53,01
14	2024	BARI	340.966.480,00	181.937.898,00	522.904.378,00	599.881,90	65,13
15	2024	BARLETTA ANDRIA TRANI	121.939.503,70	51.788.290,00	173.727.793,70	16.505,00	70,18
16	2024	BRINDISI	20.297.233.782,00	70.060.620,00	20.367.294.402,00	368.530,00	99,65
17	2024	FOGGIA	106.174.937,94	109.496.443,00	215.671.380,94	1.178.820,50	48,96
18	2024	LECCE	219.312.254,10	118.710.555,00	338.022.809,10	376.020,00	64,81
19	2024	TARANTO	127.556.100,92	117.499.495,00	245.055.595,92	47.754,40	52,04
20	2023	BARI	344.154.704,36	196.990.238,00	541.144.942,36	536.671,00	63,53
21	2023	BARLETTA ANDRIA TRANI	116.736.776,50	50.350.360,00	167.087.136,50	926.156,32	69,48
22	2023	BRINDISI	108.441.083,00	68.901.530,00	177.342.613,00	473.703,00	60,98
23	2023	FOGGIA	104.682.298,50	123.243.885,24	227.926.183,74	2.698.551,76	45,39
24	2023	LECCE	210.129.965,37	116.181.332,00	326.311.297,37	650.307,00	64,27
25	2023	TARANTO	134.188.723,00	120.091.980,00	254.280.703,00	288.929,00	52,71
26	2022	BARI	346.488.726,42	217.359.658,54	563.848.384,96	582.261,20	61,39
27	2022	BARLETTA ANDRIA TRANI	111.190.971,00	59.962.260,00	171.153.231,00	1.097.788,53	64,55
28	2022	BRINDISI	112.870.916,20	71.676.433,04	184.547.349,24	467.465,00	61,01
29	2022	FOGGIA	103.271.883,80	131.914.762,27	235.186.646,07	5.495.713,70	42,91
30	2022	LECCE	221.761.408,58	123.815.871,72	345.577.280,30	906.622,00	64,00
31	2022	TARANTO	165.682.664,09	123.553.829,10	289.236.493,19	330.471,11	57,22
32	2021	BARI	328.218.505,69	234.526.738,88	562.745.244,57	1.710.723,00	58,15
33	2021	BARLETTA ANDRIA TRANI	115.883.663,50	63.380.220,00	179.263.883,50	275.837,93	64,54
34	2021	BRINDISI	120.837.512,00	72.687.502,00	193.525.014,00	2.400.368,00	61,68
35	2021	FOGGIA	115.752.046,96	147.138.466,83	262.890.513,79	1.170.418,97	43,84
36	2021	LECCE	219.076.972,05	145.067.312,34	364.144.284,39	1.222.154,00	59,96
37	2021	TARANTO	148.558.990,00	135.932.830,00	284.491.820,00	5.574.626,00	51,22
38	2020	BARI	340.961.980,64	230.285.204,22	571.247.184,86	0,00	59,69
39	2020	BARLETTA ANDRIA TRANI	106.903.162,50	71.939.078,00	178.842.240,50	0,00	59,78
40	2020	BRINDISI	114.941.586,00	68.906.510,00	183.848.096,00	1.942.161,00	61,87
41	2020	FOGGIA	92.570.281,50	165.810.770,00	258.381.051,50	98.520,00	35,81
42	2020	LECCE	203.345.194,73	148.822.266,42	352.167.461,15	63.678,00	57,73
43	2020	TARANTO	140.417.111,00	144.075.960,00	284.493.071,00	0,00	49,36
44	2019	BARI	340.853.202,00	245.798.891,00	586.652.093,00	0,00	58,10
45	2019	BARLETTA ANDRIA TRANI	98.127.319,50	79.236.250,00	177.363.569,50	0,00	55,33
46	2019	BRINDISI	109.410.805,00	77.425.489,00	186.836.294,00	0,00	58,56
47	2019	FOGGIA	86.373.464,34	143.201.030,76	229.574.495,10	0,00	37,62
48	2019	LECCE	191.166.905,00	170.016.306,00	361.183.211,00	41.250,00	52,92
49	2019	TARANTO	121.238.453,00	169.856.728,00	291.095.181,00	0,00	41,65
50	2018	BARI	321.991.740,50	274.653.856,00	596.645.596,50	0,00	53,97
51	2018	BARLETTA ANDRIA TRANI	91.173.150,09	76.685.972,67	167.859.122,76	0,00	54,32
52	2018	BRINDISI	105.972.360,00	83.358.135,00	189.330.495,00	0,00	55,97
53	2018	FOGGIA	87.571.416,12	159.497.907,00	247.069.323,12	0,00	35,44
54	2018	LECCE	160.366.727,37	211.475.907,88	371.842.635,25	56.390,00	43,12
55	2018	TARANTO	113.912.192,00	171.690.419,00	285.602.611,00	0,00	39,88
56	2017	BARI	283.266.717,55	311.529.558,00	594.796.275,55	0,00	47,62
57	2017	BARLETTA ANDRIA TRANI	92.273.065,71	77.628.481,93	169.901.547,64	0,00	54,31
58	2017	BRINDISI	93.109.502,00	90.238.920,00	183.348.422,00	0,00	50,78
59	2017	FOGGIA	82.364.312,27	155.441.398,02	237.805.710,29	0,00	34,64
60	2017	LECCE	116.922.716,72	250.303.389,00	367.226.105,72	460,00	31,84
61	2017	TARANTO	93.543.398,00	188.756.229,00	282.299.627,00	0,00	33,14
62	2016	BARI	222.264.192,00	386.605.299,85	609.010.936,85	7.420,00	36,50
63	2016	BARLETTA ANDRIA TRANI	88.841.353,80	88.248.979,50	177.091.093,30	0,00	50,17
64	2016	BRINDISI	87.077.839,00	90.974.021,00	178.073.480,00	0,00	48,90
65	2016	FOGGIA	65.401.462,26	182.439.773,93	247.896.126,19	0,00	26,38
66	2016	LECCE	99.477.123,60	259.228.521,00	359.005.654,60	0,00	27,71
67	2016	TARANTO	83.453.361,00	201.939.439,00	285.392.800,00	483.970,00	29,19
68	2015	BARI	183.947.735,90	422.498.163,34	606.628.989,24	53.500,00	30,32
69	2015	BARLETTA ANDRIA TRANI	87.053.343,50	85.288.409,00	172.341.752,50	1.520,00	50,51
70	2015	BRINDISI	84.833.815,87	95.344.139,56	180.197.195,43	73.060,00	47,06
71	2015	FOGGIA	54.506.431,00	200.277.638,50	254.948.199,50	165.860,00	21,37
72	2015	LECCE	92.863.761,22	282.055.704,50	375.831.792,72	38.290,00	24,71
73	2015	TARANTO	71.514.950,00	211.137.712,30	284.720.968,30	2.543.690,20	24,90
74	2014	BARI	162.126.911,77	449.302.880,50	611.510.984,27	414.900,00	26,49
75	2014	BARLETTA ANDRIA TRANI	72.656.890,00	105.013.179,00	177.710.969,00	9.140,00	40,88
76	2014	BRINDISI	88.165.625,00	94.662.678,00	182.859.123,00	444.000,00	48,10
77	2014	FOGGIA	47.705.889,00	216.300.716,00	264.173.775,00	2.220,00	18,06
78	2014	LECCE	82.568.300,20	301.737.997,00	384.722.417,20	92.300,00	21,46
79	2014	TARANTO	59.746.489,00	229.521.369,00	292.346.263,00	3.525.140,20	20,19
80	2013	BARI	125.655.838,30	469.797.796,00	595.814.380,30	778.075,00	21,06
81	2013	BARLETTA ANDRIA TRANI	60.358.239,50	117.226.498,00	177.696.537,50	0,00	33,97
82	2013	BRINDISI	78.465.802,00	103.227.867,00	181.898.399,00	19.550,00	43,13
83	2013	FOGGIA	39.593.175,00	218.661.346,00	258.618.901,00	0,00	15,31
84	2013	LECCE	71.347.504,42	308.372.499,00	380.324.653,42	126.020,00	18,75
85	2013	TARANTO	48.016.594,00	250.951.269,00	300.062.386,00	648.359,60	15,97
86	2012	BARI	120.471.012,00	508.901.768,60	629.479.510,60	618.490,00	19,12
87	2012	BARLETTA ANDRIA TRANI	37.514.219,00	151.732.523,00	189.320.862,00	0,00	19,82
88	2012	BRINDISI	61.326.564,20	137.478.133,00	198.808.617,20	3.400,00	30,85
89	2012	FOGGIA	35.838.625,00	186.652.389,00	222.594.064,00	3.090,00	16,10
90	2012	LECCE	73.064.944,28	309.883.805,92	383.064.010,20	121.270,00	19,07
91	2012	TARANTO	39.109.761,32	278.617.955,00	317.974.876,32	0,00	12,30
92	2011	BARI	125.871.658,50	535.975.562,70	661.847.221,20	385.370,00	19,01
93	2011	BARLETTA ANDRIA TRANI	34.098.363,00	167.688.132,70	201.786.495,70	0,00	16,90
94	2011	BRINDISI	53.811.690,00	155.611.801,50	209.423.491,50	0,00	25,70
95	2011	FOGGIA	36.288.480,00	263.793.139,00	300.081.619,00	7.527.500,00	11,80
96	2011	LECCE	73.108.419,60	334.803.875,90	407.912.295,50	54.328,00	17,92
97	2011	TARANTO	37.638.577,32	276.764.581,08	314.403.158,40	6.740,00	11,97
98	2010	BARI	120.788.084,49	555.955.114,94	676.743.199,43	1.257.710,00	17,82
99	2010	BARLETTA ANDRIA TRANI	32.461.423,00	173.271.718,50	205.733.141,50	2.340,00	15,78
100	2010	BRINDISI	37.358.452,00	191.851.192,00	229.209.644,00	0,00	16,30
101	2010	FOGGIA	32.762.452,06	266.695.124,00	299.457.576,06	2.970,00	10,94
102	2010	LECCE	67.500.287,67	334.598.057,76	402.098.345,43	44.910,00	16,79
103	2010	TARANTO	34.559.861,80	289.842.406,20	324.402.268,00	0,00	10,65
104	2009	BARI	112.038.484,32	556.901.952,29	668.940.436,61	24.240,00	16,75
105	2009	BARLETTA ANDRIA TRANI	31.478.171,00	174.500.474,00	205.978.645,00	0,00	15,28
106	2009	BRINDISI	36.225.538,00	198.360.132,00	234.585.670,00	5.000,00	15,44
107	2009	FOGGIA	45.859.000,86	411.076.196,70	456.935.197,56	279,00	10,04
108	2009	LECCE	65.830.757,99	316.866.163,00	382.696.920,99	51.118,00	17,20
109	2009	TARANTO	35.134.864,41	295.261.306,00	330.396.170,41	33.010,00	10,63
110	2008	BARI	101.945.682,58	565.641.686,30	667.587.368,88	0,00	15,27
111	2008	BARLETTA ANDRIA TRANI	24.551.329,00	175.999.716,00	200.551.045,00	8.200,00	12,24
112	2008	BRINDISI	24.130.952,28	213.775.508,00	237.906.460,28	1.240,00	10,14
113	2008	FOGGIA	30.395.358,04	260.352.732,36	290.748.090,40	1.360,00	10,45
114	2008	LECCE	52.055.253,31	311.033.013,40	363.088.266,71	53.173,00	14,33
115	2008	TARANTO	23.826.298,84	296.152.680,20	319.978.979,04	0,00	7,45
116	2007	BARI	81.026.432,06	1.675.023,74	82.701.455,80	0,00	97,97
117	2007	BARLETTA ANDRIA TRANI	23.318.308,00	1.764.663,00	25.082.971,00	0,00	92,96
118	2007	BRINDISI	21.688.827,10	2.167.597,00	23.856.424,10	0,00	90,91
119	2007	FOGGIA	23.449.850,12	287.818,00	23.737.668,12	0,00	98,79
120	2007	LECCE	38.010.521,56	3.448.835,40	41.459.356,96	0,00	91,68
121	2007	TARANTO	11.158.414,00	146.731,00	11.305.145,00	0,00	98,70
122	2006	BARI	2.501.910,86	173.502,15	2.675.413,01	0,00	93,51
123	2006	BARLETTA ANDRIA TRANI	1.119.762,00	4.543,00	1.124.305,00	0,00	99,60
124	2006	BRINDISI	4.315.714,00	19.335,00	4.335.049,00	0,00	99,55
125	2006	FOGGIA	2.414.717,00	137.781,00	2.552.498,00	0,00	94,60
126	2006	LECCE	5.425.048,35	1.041.013,08	6.466.061,43	0,00	83,90
127	2006	TARANTO	1.433.270,99	24.358,00	1.457.628,99	0,00	98,33
