﻿_id	Divisione	AFGHANISTAN - Z200	ALBANIA - Z100	ALGERIA - Z301	ARABIA SAUDITA - Z203	ARGENTINA - Z600	ARMENIA - Z137	AUSTRALIA - Z700	BANGLADESH - Z249	BOLIVIA - Z601	BRASILE - Z602	BURKINA - Z354	CANADA - Z401	CENTRAFRICANA REP. - Z308	CIAD - Z309	CILE - Z603	CINA - Z210	COLOMBIA - Z604	CONGO REP. DEM. - Z312	COSTA D'AVORIO - Z313	CUBA - Z504	DOMINICANA REP. - Z505	ECUADOR - Z605	EGITTO - Z336	ETIOPIA - Z315	FILIPPINE - Z216	GAMBIA - Z317	GEORGIA - Z254	GHANA - Z318	GIAPPONE - Z219	GIORDANIA - Z220	GUINEA - Z319	GUINEA BISSAU - Z320	INDIA - Z222	IRAN - Z224	IRAQ - Z225	ISRAELE - Z226	KAZAKISTAN - Z255	KENYA - Z322	LIBIA - Z326	MALI - Z329	MAROCCO - Z330	MAURIZIO - Z332	MOLDAVIA - Z140	MONTENEGRO - Z159	NIGER - Z334	NIGERIA - Z335	NORVEGIA - Z125	PAKISTAN - Z236	PERU' - Z611	RUSSIA (FEDERAZIONE) - Z154	SENEGAL - Z343	SERBIA - Z158	SERBIA E MONTENEGRO - Z118	SERBIA MONTENEGRO - Z157	SIERRA LEONE - Z344	SIRIA - Z240	SOMALIA - Z345	SRI LANKA - Z209	STATI UNITI D'AMERICA - Z404	SUDAFRICANA REP. - Z347	SUDAN - Z348	TUNISIA - Z352	TURCHIA - Z243	UCRAINA - Z138	UNIONE REP. SOCIALISTE SOVIETICHE - Z135	URUGUAY - Z613	VENEZUELA - Z614	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	-	6	2	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	27
2	C 10 Industrie alimentari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3
3	C 13 Industrie tessili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
5	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3
7	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
8	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
9	C 31 Fabbricazione di mobili	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
10	C 32 Altre industrie manifatturiere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
11	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
12	F 41 Costruzione di edifici	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
13	F 43 Lavori di costruzione specializzati	-	32	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	1	55
14	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	-	6	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	34
15	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	29
16	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	13	28	3	-	1	-	3	82	2	15	2	4	-	1	-	227	5	1	10	2	2	24	12	5	6	12	1	31	-	1	29	1	359	3	7	-	-	13	-	-	811	0	3	-	1	70	-	199	-	-	1.164	1	55	2	1	1	3	71	-	2	2	49	4	4	1	-	2	3.351
17	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
18	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	I 55 Alloggio	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
20	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	1	13	1	1	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	6	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	5	1	-	1	-	1	-	-	-	-	5	-	1	-	-	2	3	-	1	1	60
21	J 61 Telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
22	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
25	L 68 Attivita' immobiliari	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
27	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
28	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
29	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
30	Q 86 Assistenza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
31	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
34	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5
36	S 96 Altre attività di servizi per la persona	-	3	-	-	1	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
37	X Imprese non classificate	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	13	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	1	-	2	1	-	11	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	2	2	1	-	-	1	66
38	Totale	14	112	7	1	13	1	4	85	2	36	2	9	1	1	1	261	8	1	10	4	4	30	18	6	7	12	1	31	2	1	29	1	367	7	7	3	1	13	1	0	859	1	5	1	1	74	1	213	4	4	1.183	1	78	2	1	1	3	84	7	9	2	58	11	9	2	3	6	3.737
