﻿_id	Numero domande	data di deposito	tipologia domanda	natura giuridica richiedente	comune di residenza
1					
2	302018000004337	01/02/18	mrchio di impresa	persona fisica	Lecce
3	302018000004455	02/02/18	mrchio di impresa	persona fisica	Campi Salentina Le
4	702018000007792	06/02/18	Istanza di Ritiro	SRL	Soleto Le
5	302018000004870	06/02/18	mrchio di impresa	SRL	Copertino Le
6	302018000005014	07/02/18	mrchio di impresa	persona fisica	Nardò Le
7	302018000005027	07/02/18	mrchio di impresa	persona fisica	Tiggiano Le
8	702018000008344	08/02/18	Istanza di Ritiro	persona fisica	Ruffano Le
9	302018000005587	13/02/18	mrchio di impresa	persona fisica	Lecce
10	302018000005618	13/02/18	mrchio di impresa	persona fisica	Lecce
11	302018000005656	13/02/18	mrchio di impresa	persona fisica	Lecce
12	302018000005741	13/02/18	mrchio di impresa	Cooperativa Sociale	Surbo Le
13	302018000005995	14/02/18	mrchio di impresa	persona fisica	Otranto Le
14	362018000009878	15/02/18	mrchio di impresa rinn.	Impresa Individuale	Bari
15	362018000009886	15/02/18	mrchio di impresa rinn.	Impresa Individuale	Bari
16	302018000006393	16/02/18	mrchio di impresa	Società Cooperativa	Lecce
17	302018000006454	19/02/18	mrchio di impresa	persona fisica	Campi Salentina Le
18	302018000006478	19/02/18	mrchio di impresa	persona fisica	Otranto Le
19	762018000010457	19/02/18	Istanza di  Rettifica	persona fisica	Lecce
20	302018000006544	19/02/18	mrchio di impresa	persona fisica	Campi Salentina Le
21	362018000010604	19/02/18	mrchio di impresa rinn.	persona fisica	Campi Salentina Le
22	302018000007615	26/02/18	mrchio di impresa	SRL	Lecce
23	302018000007654	26/02/18	mrchio di impresa	SRL	Lecce
24	302018000009179	08/03/18	marchio di impresa	persona fisica	Tricase Le
25	302018000009207	08/03/18	marchio di impresa	persona fisica	Gravina di Puglia BA
26	302018000009247	08/03/18	marchio di impresa	persona fisica	Maglie Le
27	302018000009303	08/03/18	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
28	302018000009453	09/08/18	marchio di impresa	persona fisica	Ugento Le
29	302018000009554	12/03/18	marchio di impresa	persona fisica	Melendugno Le
30	402018000001961	12/03/18	modello e disegno	persona fisica	Cavallino Le
31	362018000015913	13/03/18	marchio di impresa rinn.	persona fisica	Gallipoli Le
32	302018000009758	13/03/18	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
33	362018000016114	13/03/18	marchio di impresa rinn.	SNC	Melendugno Le
34	302018000009892	14/03/18	marchio di impresa	persona fisica	Guagnano Le
35	302018000010117	15/03/18	marchio di impresa	SPA	Maglie Le
36	302018000010198	15/03/18	marchio di impresa	SAS	Tricase Le
37	302018000010507	19/03/18	marchio di impresa	persona fisica	Corigliano D'Otranto Le
38	302018000010540	19/03/18	marchio di impresa	persona fisica	Monteroni di Lecce Le
39	302018000010670	20/03/18	marchio di impresa	SRL	Lecce
40	302018000010702	20/03/18	marchio di impresa	Soc. Coop	Lecce
41	302018000010720	20/03/18	marchio di impresa	Soc. Coop	Lecce
42	302018000010873	21/03/18	marchio di impresa	persona fisica	Maglie Le
43	302018000010913	21/03/18	marchio di impresa	Associazione	Corsano Le
44	302018000011012	22/03/18	marchio di impresa	persona fisica	Veglie Le
45	302018000011306	26/03/18	marchio di impresa	Ditta individuale	Campi Salentina Le
46	302018000011398	26/03/18	marchio di impresa	SPA	Maglie Le
47	302018000011521	27/03/18	marchio di impresa	persona fisica	Bitonto Ba
48	302018000011576	27/03/18	marchio di impresa	SRL	Uggiano la Chiesa Le
49	362018000019357	28/03/18	marchio di impresa rinn.	persona fisica	calimera Le
50	302018000011773	28/03/18	marchio di impresa	Ente Locale Provincia	Lecce
51	302018000011892	29/03/18	marchio di impresa	SRL	Racale Le
52	302018000011915	29/03/18	marchio di impresa	SRL	Racale Le
53	302018000011945	29/03/18	marchio di impresa	SRL	Racale Le
54	prot.n.9201/D2018	26/03/18	marchio Internazionale	Ditta individuale	Salice Salentino Le
55	302018000012282	03/04/18	marchio di impresa	SRL	Lecce
56	302018000012375	04/04/18	marchio di impresa	Associazione	Morciano di Leuca Le
57	362018000020468	04/04/18	marchio di impresa rinn	persona fisica	Morciano di Leuca Le
58	102018000004219	05/04/18	Invenzione Industriale	persona fisica	Guagnano Le
59	302018000012798	06/04/18	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
60	302018000012855	09/04/18	marchio di impresa	SRL	Tricase Le
61	302018000012890	09/04/18	marchio di impresa	persona fisica	Acuarica del Capo Le
62	302018000013034	10/04/18	marchio di impresa	persona fisica	Campi Salentina Le
63	20201800002333	10/04/18	dom.modello di utilità	persona fisica	Surbo Le
64	302018000013182	11/04/18	marchio di impresa	Soc. Cooperativa	Lecce
65	302018000013247	11/04/18	marchio di impresa	persona fisica	Gallipoli Le
66	362018000021913	12/04/18	marchio di impresa rinn.	persona fisica	Lecce
67	302018000013352	12/04/18	marchio di impresa	SRL	Uggiano la Chiesa Le
68	302018000013591	13/04/18	marchio di impresa	SRL	Nardò Le
69	302018000013839	16/04/18	marchio di impresa	persona fisica	Veglie Le
70	302018000013862	16/04/18	marchio di impresa	persona fisica	Galatina Le
71	702018000022583	16/04/18	Istanza di ritiro	SRL	Lecce
72	362018000022822	17/04/18	marchio di impresa rinn.	persona fisica	Cavallino Le
73	302018000014029	17/04/18	marchio di impresa	persona fisica	Alessano Le
74	702018000023411	19/04/18	Istanza di ritiro	persona fisica	Gallipoli Le
75	302018000015162	26/04/18	marchio di impresa	persona fisica	Minervino di Lecce Le
76	302018000015190	26/04/18	marchio di impresa	persona fisica	Poggiardo Le
77	362018000024789	26/04/18	marchio di impresa rinn	SRL	Galatina Le
78	202018000002447	30/04/18	mod.Utilità conversione	persona fisica	Lecce
79	782018000025467	30/04/18	rapporto di ricerca	persona fisica	Lecce
80	302018000015651	03/05/18	marchio di impresa	SRL	Lecce
81	302018000015694	03/05/18	marchio di impresa	SRL	Lecce
82	302018000015723	03/05/18	marchio di impresa	SRL	Lecce
83	702018000026131	04/05/18	Istanza di ritiro	SRLS	Poggiardo Le
84	202018000002481	04/05/18	modello di utilità	persona fisica	Giuggianello Le
85	302018000016158	08/05/18	marchio di impresa	SAS	Gallipoli Le
86	302018000016254	08/05/18	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
87	302018000016372	09/05/18	marchio di impresa	persona fisica	Nardò Le
88	302018000016393	09/05/18	marchio di impresa	persona fisica	Nardò Le
89	302018000016441	09/05/18	marchio di impresa	SRL	Lecce
90	302018000016611	10/05/18	marchio di impresa	persona fisica	Botrugno Le
91	302018000016863	14/05/18	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
92	302018000016873	14/05/18	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
93	302018000017020	15/05/18	marchio di impresa	Associazione	Corigliano d'Otranto Le
94	302018000017183	16/05/18	marchio di impresa	persona fisica	Sannicola Le
95	362018000028369	16/05/18	marchio di impresa rinn.	persona fisica	San Cesario Le
96	302018000017370	17/05/18	marchio di impresa	persona fisica	Parabita Le
97	302018000017734	21/05/18	marchio di impresa	persona fisica	Neviano Le
98	362018000029206	21/05/18	marchio di impresa rinn.	persona fisica	Salve Le
99	302018000017906	22/05/18	marchio di impresa	ditta Individuale	Ugento Le
100	302018000017949	22/05/18	marchio di impresa	persona fisica	Galatina Le
101	362018000029667	23/05/18	marchio di impresa rinn.	SRL	Tuglie Le
102	302018000018245	24/05/18	marchio di impresa	persona fisica	Presicce Le
103	302018000018500	25/05/18	marchio di impresa	SRL	Porto Cesareo Le
104	302018000018602	28/05/18	marchio di impresa	SRL	Taurisano Le
105	302018000018649	28/05/18	marchio di impresa	persona fisica	Nardò Le
106	302018000018781	29/05/18	marchio di impresa	Comune	Massafra Ta
107	302018000018814	29/05/18	marchio di impresa	persona fisica	Nardò Le
108	302018000018848	29/05/18	marchio di impresa	persona fisica	Vernole Le
109	302018000019427	04/06/18	marchio di impresa	persona fisica	Castrignano de Capo Le
110	302018000019579	05/06/18	marchio di impresa	persona fisica	Surbo Le
111	302018000019719	06/06/18	marchio di impresa	Istituto superiore	Lecce
112	302018000019791	06/06/18	marchio di impresa	persona fisica	Cavallino Le
113	362018000032784	07/06/18	marchio di impresa rinn.	SRL	Lecce
114	302018000019936	07/06/18	marchio di impresa	SRL	Lecce
115	302018000019959	07/06/18	marchio di impresa	SRL	Lecce
116	302018000019992	07/06/18	marchio di impresa	SRL	Lecce
117	302018000020010	07/06/18	marchio di impresa	persona fisica	Nociglia Le
118	302018000020102	08/06/18	marchio di impresa	SRL	Nardò Le
119	302018000020334	11/06/18	marchio di impresa	Ditta individuale	Ugento Le
120	302018000020460	12/06/18	marchio di impresa	SRL	Ugento Le
121	302018000020480	12/06/18	marchio di impresa	SRL	Ugento Le
122	302018000020496	12/06/18	marchio di impresa	SRL	Ugento Le
123	302018000020518	12/06/18	marchio di impresa	SRL	Ugento Le
124	302018000020532	12/06/18	marchio di impresa	SRL	Ugento Le
125	302018000020617	13/06/18	marchio di impresa	SAS	Lecce
126	302018000020632	13/06/18	marchio di impresa	SAS	Lecce
127	302018000020646	13/06/18	marchio di impresa	SAS	Lecce
128	302018000020866	14/06/18	marchio di impresa	persona fisica	Portici Napoli
129	202018000002760	14/06/18	modello di utilità	persona fisica	Galatone Le
130	302018000021196	18/06/18	marchio di impresa	persona fisica	Nardò Le
131	302018000021261	19/06/18	marchio di impresa	Società Agricola	Lecce
132	302018000021278	19/06/18	marchio di impresa	Società Agricola	Lecce
133	302018000021309	19/06/18	marchio di impresa	Società Agricola	Lecce
134	302018000021453	20/06/18	marchio di impresa	persona fisica	Cursi Le
135	302018000021434	20/06/18	marchio di impresa	persona fisica	Galatina Le
136	302018000021618	21/06/18	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
137	302018000022137	26/06/18	marchio di impresa	Società Coop	Martano Le
138	302018000022167	26/06/18	marchio di impresa	Società Coop	Martano Le
139	302018000022201	26/06/18	marchio di impresa	Impresa individuale	Cavallino Le
140	302018000022275	27/06/18	marchio di impresa	Unipersonle SRL	Copertino Le
141	302018000022334	27/06/18	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
142	302018000022433	28/06/18	marchio di impresa	SPA	Maglie Le
143	302018000022469	28/06/18	marchio di impresa	SRL	Uggiano la Chiesa Le
144	302018000022502	28/06/18	marchio di impresa	persona fisica	Martignano Le
145	302018000022525	28/06/18	marchio di impresa	persona fisica	Maglie Le
146	702018000037163	29/06/18	Istanza ritiro marchio	persona fisica	monteroni di Lecce
147	302018000023011	04/07/18	marchio di impresa	SRL	Lequile Le
148	302018000023043	04/07/18	marchio di impresa	SRL	Lequile Le
149	302018000023207	05/07/18	marchio di impresa	SRL	Uggiano la Chiesa Le
150	302018000023218	05/07/18	marchio di impresa	SRL	Uggiano la Chiesa Le
151	302018000023201	05/07/18	marchio di impresa	SRL	Uggiano la Chiesa Le
152	302018000023244	05/07/18	marchio di impresa	SRL	Surbo Le
153	302018000023515	09/07/18	marchio di impresa	persona fisica	Milano
154	302018000023697	10/07/18	marchio di impresa	persona fisica	Surbo Le
155	302018000023776	10/07/18	marchio di impresa	persona fisica	Alessano Le
156	302018000023821	11/07/18	marchio di impresa	SOC.COOP.SRL	Lecce
157	302018000023831	11/07/18	marchio di impresa	persona fisica	Martano Le
158	302018000023949	12/07/18	marchio di impresa	SRL	Lecce
159	302018000023975	12/07/18	marchio di impresa	persona fisica	Cutrofiano Le
160	302018000024267	16/07/18	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
161	362018000040064	16/07/18	marchio di impresa rinn.	persona fisica	Caprarica di Lecce
162	362018000040067	16/07/18	marchio di impresa rinn.	persona fisica	Caprarica di Lecce
163	672018000040237	17/07/18	istanza di rinuncia	persona fisica	Lecce
164	302018000024692	19/07/17	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
165	302018000024859	20/07/18	marchio di impresa	persona fisica	Lequile Le
166	302018000024895	20/07/18	marchio di impresa	persona fisica	Tricase Le
167	302018000024911	20/07/18	marchio di impresa	persona fisica	Tricase Le
168	362018000041545	24/07/18	marchio di impresa rinn.	Associazione culturale	Lecce
169	302018000025272	24/07/18	marchio di impresa	SRL	Cavallino Le
170	602018000041715	24/07/18	Istanza di trascrizione	SNC	Lecce
171	622018000041465	24/07/18	Istanza di annotazione	SRL	Lecce
172	302018000025563	26/07/18	marchio di impresa	Ditta Individuale	Cavallino Le
173	302018000026329	01/08/18	marchio di impresa	persona fisica	San Cassiano Le
174	302018000026840	03/08/18	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
175	302018000026899	06/08/18	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
176	302018000026918	06/08/18	marchio di impresa	persona fisica	Maglie Le
177	302018000026921	06/08/18	marchio di impresa	persona fisica	Maglie Le
178	302018000026928	06/08/18	marchio di impresa	persona fisica	Maglie Le
179	302018000026933	06/08/18	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
180	782018000044296	07/08/18	rapporto di ricerca	persona fisica	San Pietro in Lama
181	302018000027050	07/08/18	marchio di impresa	SRLS	Lecce
182	302018000027219	08/08/18	marchio di impresa	persona fisica	Monteroni di Lecce Le
183	302018000027235	08/08/18	marchio di impresa	SRL	Tuglie Le
184	302018000027582	13/08/18	marchio di impresa	persona fisica	Casarano Le
185	302018000027674	16/08/18	marchio di impresa	persona fisica	Martano Le
186	702018000045379	16/08/18	Istanza di ritiro	Cooperativa Sociale	Martano Le
187	702018000045382	16/08/18	Istanza di ritiro	Cooperativa Sociale	Martano Le
188	202018000003264	17/08/18	modello utilià	persona fisica	Trepuzzi Le
189	302018000027747	20/08/18	marchio di impresa	persona fisica	Corsano Le
190	302018000027762	20/08/18	marchio di impresa	SRLS	Salice Salentino Le
191	302018000027786	21/08/18	marchio di impresa	ditta Individuale	Cavallino Le
192	302018000027793	21/08/18	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
193	302018000028360	31/08/18	marchio di impresa	Associazione	Tiggiano Le
194	362018000047457	03/09/18	marchio di impresa rinn.	persona fisica	Surbo Le
195	302018000028471	03/09/18	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
196	302018000028633	05/09/18	marchio di impresa	persona fisica	Lecce
197	302018000028662	05/09/18	marchio di impresa	persona fisica	San Donato di Lecce
198	102018000008381	06/09/18	inv.Industriale	persona fisica	Matino Le
199	302018000028779	06/09/18	marchio di impresa	Associazione ONLUS	Lecce
200	302018000028836	07/09/18	marchio di impresa	persona fisica	Ortelle Le
201	302018000028874	07/09/18	marchio di impresa	Impresa Individuale	Cavallino Le
202	302018000029063	11/09/18	marchio di impresa	persona fisica	Nardò Le
203	302018000029261	12/09/18	marchio di impresa	SAS	Surano Le
204	302018000029281	12/09/18	marchio di impresa	Impresa Individuale	Cavallino Le
205	302018000029528	14/09/18	marchio di impresa	persona fisica	Poggiardo Le
206	302018000029557	14/09/18	marchio di impresa	persona fisica	Poggiardo Le
207	302018000030525	25/09/18	marchio di impresa	persona fisica	Racale Le
208	362018000052629	1/10	marchio di impresa rinn.	persona fisica	Veglie Le
209	302018000031094	1/10	marchio di impresa .	persona fisica	Corigliano Otranto Le
210	302018000031105	1/10	marchio di impresa .	persona fisica	Corigliano Otranto Le
211	302018000031173	2/10	marchio di impresa .	SPA	Lecce
212	302018000031195	2/10	marchio di impresa .	SPA	Lecce
213	302018000031218	2/10	marchio di impresa .	SRL	Lecce
214	302018000031336	3/10	marchio di impresa .	persona fisica	Cavallino Le
215	302018000031454	4/10	marchio di impresa .	persona fisica	Lecce
216	302018000031481	4/10	marchio di impresa .	Ditta individuale	Maglie Le
217	362018000053522	5/10	marchio di impresa .rinn.	persona fisica	Martano Le
218	302018000031624	5/10	marchio di impresa .	persona fisica	Martano Le
219	302018000031769	8/10	marchio di impresa .	persona fisica	Lecce
220	302018000031829	8/10	marchio di impresa .	persona fisica	Parabita Le
221	302018000031919	9/10	marchio di impresa .	SRL	Racale Le
222	302018000031926	9/10	marchio di impresa .	SRL	Racale Le
223	302018000031972	9/10	marchio di impresa .	persona fisica	Lecce
224	302018000032006	9/10	marchio di impresa .	Srls	Ruffano Le
225	302018000032007	9/10	marchio di impresa .	Srls	Ruffano Le
226	302018000032009	9/10	marchio di impresa .	Srls	Ruffano Le
227	302018000032082	10/10	marchio di impresa .	persona fisica	Maruggio Ta
228	302018000032112	10/10	marchio di impresa .	SRL	Maglie Le
229	302018000032133	10/10	marchio di impresa .	persona fisica	Trepuzzi Le
230	302018000032267	11/10	marchio di impresa .	SRL	Collepasso Le
231	302018000032290	11/10	marchio di impresa .	SRL	Collepasso Le
232	602018000054800	12/10	Istanza di trascrizione	persona fisica	Cavallino Le
233	302018000032560	15/10	marchio di impresa .	persona fisica	Lecce
234	302018000032701	16/10	marchio di impresa .	Srls	Lecce
235	302018000032790	16/10	marchio di impresa .	SRL	Uggiano la Cliesa Le
236	302018000032809	16/10	marchio di impresa .	SRL	Uggiano la Cliesa Le
237	302018000032884	17/10	marchio di impresa .	persona fisica	Lecce
238	302018000033082	18/10	marchio di impresa .	persona fisica	Tricase Le
239	302018000033373	22/10	marchio di impresa .	SRL	Nardò Le
240	302018000033509	23/10	marchio di impresa .	SRL	Racale Le
241	302018000033524	23/10	marchio di impresa .	SRL	Racale Le
242	362018000056850	24/10	marchio di impresa rinn	persona fisica	Minervino di Lecce
243	692018000056917	24/10	domanda limitazione	persona fisica	S.Michele Salentino
244	362018000057045	25/10	marchio di impresa rinn	persona fisica	Minervino di Lecce
245	302018000033927	25/10	marchio di impresa	SAS	Otranto Le
246	302018000033967	25/10	marchio di impresa .	persona fisica	Lecce
247	302018000033983	25/10	marchio di impresa .	persona fisica	Lecce
248	302018000033987	25/10	marchio di impresa .	persona fisica	Lecce
