﻿_id	Comune	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	59	79	138
2	LE002 ALESSANO	71	297	368
3	LE003 ALEZIO	75	97	172
4	LE004 ALLISTE	67	135	202
5	LE005 ANDRANO	58	66	124
6	LE006 ARADEO	143	239	382
7	LE007 ARNESANO	40	94	134
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	22	17	39
9	LE009 BOTRUGNO	27	53	80
10	LE010 CALIMERA	94	176	270
11	LE011 CAMPI SALENTINA	112	147	259
12	LE012 CANNOLE	33	59	92
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	28	46	74
14	LE014 CARMIANO	154	353	507
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	51	85	136
16	LE016 CASARANO	282	1.132	1.414
17	LE017 CASTRI DI LECCE	29	40	69
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	53	96	149
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	66	122	188
20	LE020 CAVALLINO	139	299	438
21	LE021 COLLEPASSO	65	179	244
22	LE022 COPERTINO	235	581	816
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	94	180	274
24	LE024 CORSANO	65	103	168
25	LE025 CURSI	49	47	96
26	LE026 CUTROFIANO	100	167	267
27	LE027 DISO	45	53	98
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	64	129	193
29	LE029 GALATINA	379	728	1.107
30	LE030 GALATONE	165	658	823
31	LE031 GALLIPOLI	287	713	1.000
32	LE032 GIUGGIANELLO	10	27	37
33	LE033 GIURDIGNANO	17	52	69
34	LE034 GUAGNANO	68	114	182
35	LE035 LECCE	1.813	5.110	6.923
36	LE036 LEQUILE	101	363	464
37	LE037 LEVERANO	199	499	698
38	LE038 LIZZANELLO	103	140	243
39	LE039 MAGLIE	248	457	705
40	LE040 MARTANO	138	275	413
41	LE041 MARTIGNANO	10	29	39
42	LE042 MATINO	142	343	485
43	LE043 MELENDUGNO	185	299	484
44	LE044 MELISSANO	85	193	278
45	LE045 MELPIGNANO	25	127	152
46	LE046 MIGGIANO	43	90	133
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	58	144	202
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	178	459	637
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	34	29	63
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	58	93	151
51	LE051 MURO LECCESE	52	72	124
52	LE052 NARDO'	457	1.001	1.458
53	LE053 NEVIANO	62	38	100
54	LE054 NOCIGLIA	25	67	92
55	LE055 NOVOLI	98	135	233
56	LE056 ORTELLE	28	37	65
57	LE057 OTRANTO	200	646	846
58	LE058 PALMARIGGI	21	8	29
59	LE059 PARABITA	95	377	472
60	LE060 PATU'	25	37	62
61	LE061 POGGIARDO	85	192	277
62	LE062 PRESICCE	81	183	264
63	LE063 RACALE	181	726	907
64	LE064 RUFFANO	126	416	542
65	LE065 SALICE SALENTINO	70	182	252
66	LE066 SALVE	86	194	280
67	LE067 SANARICA	24	12	36
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	97	356	453
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	65	150	215
70	LE070 SANNICOLA	60	147	207
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	38	24	62
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	54	142	196
73	LE073 SCORRANO	75	141	216
74	LE074 SECLI'	14	133	147
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	36	57	93
76	LE076 SOLETO	66	96	162
77	LE077 SPECCHIA	55	327	382
78	LE078 SPONGANO	53	54	107
79	LE079 SQUINZANO	183	229	412
80	LE080 STERNATIA	24	21	45
81	LE081 SUPERSANO	52	102	154
82	LE082 SURANO	18	44	62
83	LE083 SURBO	124	219	343
84	LE084 TAURISANO	118	621	739
85	LE085 TAVIANO	179	478	657
86	LE086 TIGGIANO	34	19	53
87	LE087 TREPUZZI	168	321	489
88	LE088 TRICASE	255	1.752	2.007
89	LE089 TUGLIE	64	263	327
90	LE090 UGENTO	205	810	1.015
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	78	111	189
92	LE092 VEGLIE	177	469	646
93	LE093 VERNOLE	82	130	212
94	LE094 ZOLLINO	21	62	83
95	LE095 SAN CASSIANO	18	31	49
96	LE096 CASTRO	47	166	213
97	LE097 PORTO CESAREO	138	482	620
98	Grand Total	10.980	28.293	39.273
