﻿_id	SLL
1	"APRICENA,""32,9"""
2	"CASALNUOVO MONTEROTARO,""33,3"""
3	"CERIGNOLA,""33,0"""
4	"FOGGIA,""33,4"""
5	"LUCERA,""35,0"""
6	"MANFREDONIA,""31,6"""
7	"RODI GARGANICO,""33,6"""
8	"SAN GIOVANNI ROTONDO,""36,3"""
9	"TORREMAGGIORE,""36,2"""
10	"VICO DEL GARGANO,""30,3"""
11	"ACQUAVIVA DELLE FONTI,""37,3"""
12	"BARI,""36,4"""
13	"CORATO,""37,4"""
14	"GIOIA DEL COLLE,""38,0"""
15	"GRAVINA IN PUGLIA,""37,7"""
16	"MOLFETTA,""36,2"""
17	"MONOPOLI,""40,9"""
18	"PUTIGNANO,""40,5"""
19	"RUTIGLIANO,""38,2"""
20	"CASTELLANETA,""35,8"""
21	"GINOSA,""38,1"""
22	"MANDURIA,""30,3"""
23	"MARTINA FRANCA,""38,5"""
24	"TARANTO,""34,3"""
25	"BRINDISI,""33,5"""
26	"CEGLIE MESSAPICA,""38,1"""
27	"FASANO,""41,6"""
28	"FRANCAVILLA FONTANA,""35,2"""
29	"MESAGNE,""35,8"""
30	"OSTUNI,""36,1"""
31	"CASARANO,""37,2"""
32	"COPERTINO,""30,9"""
33	"GAGLIANO DEL CAPO,""31,5"""
34	"GALATINA,""33,8"""
35	"GALLIPOLI,""32,0"""
36	"LECCE,""34,8"""
37	"MAGLIE,""35,6"""
38	"NARDO,""34,2"""
39	"OTRANTO,""34,3"""
40	"TRICASE,""35,5"""
41	"UGENTO,""34,0"""
42	"BARLETTA,""34,4"""
43	"MINERVINO MURGE,""37,2"""
44	"SAN FERDINANDO DI PUGLIA,""29,9"""
