﻿_id	Comune	A Agricoltura, silvicoltura pesca	B Estrazione di minerali da cave e miniere	C Attivita manifatturiere	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita di gestione d...	F Costruzioni	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	H Trasporto e magazzinaggio	I Attivita dei servizi di alloggio e di ristorazione	J Servizi di informazione e comunicazione	K Attivita finanziarie e assicurative	L Attivita immobiliari	M Attivita professionali, scientifiche e tecniche	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	P Istruzione	Q Sanita e assistenza sociale	R Attivita artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	S Altre attivita di servizi	X Imprese non classificate	TOTALE
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	17	0	7	0	0	2	19	0	3	1	3	2	1	1	0	0	1	9	3	69
2	LE002 ALESSANO	8	0	10	0	0	0	32	0	8	1	6	2	0	3	0	4	0	9	7	90
3	LE003 ALEZIO	30	0	7	0	0	4	35	0	15	2	1	1	2	2	0	2	3	14	4	122
4	LE004 ALLISTE	26	0	13	0	0	1	21	4	14	0	4	2	2	2	0	1	0	11	8	109
5	LE005 ANDRANO	20	0	3	0	0	0	17	0	7	0	2	1	1	2	1	4	1	13	6	78
6	LE006 ARADEO	13	0	15	0	0	4	69	1	11	0	5	1	2	3	2	4	4	23	10	167
7	LE007 ARNESANO	11	0	4	0	0	5	24	1	6	1	1	0	2	1	0	2	0	6	5	69
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	11	0	3	0	0	2	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	4	1	31
9	LE009 BOTRUGNO	6	0	5	0	0	1	6	1	5	0	1	0	0	0	1	0	1	8	4	39
10	LE010 CALIMERA	21	0	8	0	0	6	43	2	10	1	4	2	3	1	0	7	0	18	6	132
11	LE011 CAMPI SALENTINA	31	0	11	0	0	4	47	2	10	6	4	3	6	2	3	2	2	18	9	160
12	LE012 CANNOLE	41	0	0	0	0	2	16	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1	3	5	72
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	19	0	2	0	0	3	10	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	3	4	46
14	LE014 CARMIANO	33	0	21	1	0	7	90	0	13	1	3	3	5	4	1	5	3	28	25	243
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	56	0	2	0	0	1	19	0	13	0	1	1	2	1	0	0	0	7	8	111
16	LE016 CASARANO	40	0	53	1	0	20	143	5	48	12	12	7	19	20	7	11	8	36	48	490
17	LE017 CASTRI DI LECCE	10	0	2	0	0	1	7	0	2	0	2	1	0	0	1	0	1	5	3	35
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	5	0	3	0	0	0	26	0	6	2	3	0	0	1	1	0	5	10	5	67
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	13	0	0	1	0	1	28	2	24	1	2	3	3	2	0	0	3	11	7	101
20	LE020 CAVALLINO	18	0	13	1	1	8	63	0	14	6	4	6	5	9	3	4	3	23	19	200
21	LE021 COLLEPASSO	14	0	11	0	0	4	38	1	4	0	3	0	1	0	0	1	1	16	10	104
22	LE022 COPERTINO	58	0	11	0	1	23	134	2	29	3	10	5	8	9	1	8	7	56	28	393
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	24	0	8	0	0	3	49	0	11	2	2	0	6	8	2	3	1	15	5	139
24	LE024 CORSANO	7	0	7	0	0	1	23	1	7	2	5	1	2	2	1	2	1	11	4	77
25	LE025 CURSI	7	1	6	0	0	2	13	0	5	0	1	0	1	0	0	1	2	6	5	50
26	LE026 CUTROFIANO	13	0	11	0	0	1	45	1	9	2	3	2	1	3	2	4	1	15	8	121
27	LE027 DISO	7	0	2	0	0	1	17	1	6	0	2	2	1	1	0	0	1	8	3	52
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	24	0	9	0	0	5	27	0	13	2	1	1	3	1	1	2	2	11	11	113
29	LE029 GALATINA	69	1	46	1	0	20	177	4	51	10	11	9	15	14	3	11	6	66	41	555
30	LE030 GALATONE	32	0	21	1	1	9	99	1	28	4	3	9	4	8	3	8	2	30	20	283
31	LE031 GALLIPOLI	41	0	14	0	0	8	156	5	118	5	7	14	7	19	5	4	12	21	61	497
32	LE032 GIUGGIANELLO	8	0	2	0	0	0	5	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	23
33	LE033 GIURDIGNANO	27	0	0	0	0	1	3	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	3	3	42
34	LE034 GUAGNANO	20	0	6	0	2	3	34	0	9	1	2	0	1	1	1	0	1	11	3	95
35	LE035 LECCE	263	1	152	2	0	100	935	25	331	85	78	120	128	122	47	56	72	227	274	3.018
36	LE036 LEQUILE	35	0	11	0	0	5	56	0	10	0	5	2	2	5	0	6	6	16	11	170
37	LE037 LEVERANO	110	0	14	2	0	5	86	1	25	0	6	2	6	9	3	5	6	26	16	322
38	LE038 LIZZANELLO	26	0	8	0	0	13	44	0	20	1	3	2	3	9	2	5	2	16	15	169
39	LE039 MAGLIE	39	0	19	0	0	4	104	3	29	6	16	9	12	18	4	5	6	38	21	333
40	LE040 MARTANO	61	0	7	0	0	10	66	3	13	4	0	1	4	3	1	10	2	21	11	217
41	LE041 MARTIGNANO	6	0	4	0	0	3	6	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	28
42	LE042 MATINO	19	0	27	0	0	15	65	5	12	4	11	4	1	5	0	7	4	17	19	215
43	LE043 MELENDUGNO	77	0	11	0	0	9	83	2	52	4	9	5	3	5	1	2	6	23	19	311
44	LE044 MELISSANO	25	0	21	0	0	6	33	3	11	4	6	3	1	3	1	2	3	20	10	152
45	LE045 MELPIGNANO	7	0	6	0	0	4	10	0	3	1	0	1	0	0	2	1	1	5	3	44
46	LE046 MIGGIANO	11	0	8	0	0	1	15	0	4	0	2	0	0	2	0	2	0	9	4	58
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	20	0	6	0	0	1	12	0	12	0	0	2	1	1	1	2	0	9	1	68
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	15	0	19	0	0	13	103	0	10	0	5	5	8	10	1	2	8	19	13	231
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	14	0	2	0	0	0	16	0	1	0	2	0	2	4	0	0	1	8	4	54
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	23	0	3	0	0	1	20	1	17	0	0	0	0	3	0	2	1	12	5	88
51	LE051 MURO LECCESE	11	0	6	0	0	6	19	1	7	0	2	1	1	0	0	1	2	10	2	69
52	LE052 NARDO'	100	0	55	0	0	20	193	6	98	7	11	15	17	16	3	11	7	65	44	668
53	LE053 NEVIANO	4	0	8	0	1	3	24	2	3	2	3	1	2	1	0	1	1	10	3	69
54	LE054 NOCIGLIA	5	0	4	0	0	0	14	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	2	4	35
55	LE055 NOVOLI	22	0	9	0	0	4	60	1	11	0	3	2	3	6	1	6	1	13	23	165
56	LE056 ORTELLE	11	0	1	1	0	2	10	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	5	4	43
57	LE057 OTRANTO	94	0	4	0	0	5	71	5	74	2	1	7	5	6	2	2	5	14	33	330
58	LE058 PALMARIGGI	17	0	1	0	0	0	8	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	7	2	40
59	LE059 PARABITA	15	0	16	0	0	9	47	2	18	2	9	3	3	4	5	6	1	16	10	166
60	LE060 PATU'	7	0	0	0	0	0	11	1	4	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	34
61	LE061 POGGIARDO	11	0	11	0	0	0	49	0	13	0	4	2	5	4	2	2	0	13	11	127
62	LE062 PRESICCE	21	0	6	0	1	6	22	1	15	1	4	1	2	5	0	2	4	11	3	105
63	LE063 RACALE	18	0	28	3	1	7	77	6	31	8	3	4	6	13	3	7	5	29	25	274
64	LE064 RUFFANO	46	0	21	1	1	5	58	0	7	3	2	3	3	5	1	2	3	27	6	194
65	LE065 SALICE SALENTINO	31	0	9	0	0	2	41	0	12	0	4	0	1	1	0	3	1	10	6	121
66	LE066 SALVE	31	0	1	1	0	1	27	2	24	1	1	4	2	3	0	1	4	13	4	120
67	LE067 SANARICA	4	0	2	0	0	1	5	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	4	2	23
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	23	0	11	0	0	29	50	2	13	7	4	0	3	2	2	3	6	23	25	203
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	25	0	2	1	0	4	45	1	14	0	1	1	1	2	0	3	1	9	2	112
70	LE070 SANNICOLA	32	0	5	0	0	3	31	0	27	4	0	0	5	3	0	2	1	13	5	131
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	7	0	1	0	0	1	25	0	4	2	1	1	4	0	1	0	1	5	5	58
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	18	0	7	0	0	4	13	0	17	1	4	1	0	1	0	1	0	8	7	82
73	LE073 SCORRANO	16	0	5	0	0	8	21	0	13	2	3	0	0	1	0	0	3	13	9	94
74	LE074 SECLI'	6	0	7	0	0	1	7	0	4	0	0	0	1	0	0	1	1	1	5	34
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	5	0	6	0	0	2	15	2	9	4	1	0	0	1	0	1	1	8	3	58
76	LE076 SOLETO	4	0	9	0	0	3	35	0	2	1	2	0	1	5	0	2	1	12	5	82
77	LE077 SPECCHIA	12	0	14	0	0	3	28	0	9	0	0	0	2	4	0	1	0	10	4	87
78	LE078 SPONGANO	8	0	6	0	0	1	30	0	2	0	0	1	4	1	1	1	0	7	2	64
79	LE079 SQUINZANO	56	0	18	0	1	10	75	5	19	1	7	1	3	7	3	6	3	24	16	255
80	LE080 STERNATIA	14	0	0	0	0	1	9	0	6	1	0	0	1	1	0	1	0	6	2	42
81	LE081 SUPERSANO	23	0	8	0	0	2	23	1	7	0	0	0	1	3	1	1	2	9	5	86
82	LE082 SURANO	7	0	2	1	0	2	14	0	4	0	0	1	2	2	0	0	1	4	4	44
83	LE083 SURBO	38	0	15	1	0	8	63	5	12	4	7	6	4	8	3	1	6	21	13	215
84	LE084 TAURISANO	48	0	16	0	0	4	60	2	11	2	7	0	3	7	1	2	4	18	10	195
85	LE085 TAVIANO	34	0	24	2	0	7	73	2	28	5	1	6	7	8	0	8	4	26	23	258
86	LE086 TIGGIANO	12	0	2	0	0	4	12	0	7	0	2	3	1	0	0	3	1	9	1	57
87	LE087 TREPUZZI	35	0	18	0	0	18	99	6	22	1	5	6	3	4	1	4	5	22	11	260
88	LE088 TRICASE	76	0	20	0	0	7	99	8	33	3	12	0	3	5	1	13	4	51	25	360
89	LE089 TUGLIE	31	0	12	0	0	4	31	1	9	1	2	0	0	3	2	1	3	15	7	122
90	LE090 UGENTO	78	0	17	1	0	8	70	2	46	2	6	6	3	10	2	4	7	18	16	296
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	30	0	7	0	1	4	24	1	17	0	3	0	1	2	3	1	1	12	3	110
92	LE092 VEGLIE	66	0	33	1	0	3	76	2	20	2	3	7	2	5	0	4	1	29	8	262
93	LE093 VERNOLE	77	0	2	0	0	4	42	0	22	0	5	0	3	2	0	1	0	7	10	175
94	LE094 ZOLLINO	4	0	3	0	0	0	9	0	3	0	2	0	0	1	0	1	0	4	2	29
95	LE095 SAN CASSIANO	10	0	3	0	0	1	8	0	3	0	2	0	0	1	0	0	0	5	1	34
96	LE096 CASTRO	2	0	0	0	0	0	14	0	14	1	1	1	0	4	0	1	1	8	1	48
97	LE097 PORTO CESAREO	20	0	6	0	0	1	64	1	85	0	1	8	1	5	0	0	11	15	18	236
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	10	0	0	0	0	3	12	0	7	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	41
99	TOTALE:   	2.806	3	1.115	23	11	564	5.108	148	1.880	244	386	328	386	489	142	313	298	1.664	1.258	17.166
100																					
101	Fonte:  banca dati Infocamere “StockView”                                                                                                                                                                                                  																				
102	Elaborazioni: Servizio Studi, Statistica e Informazione economica																				
