﻿_id	Divisione	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	665	663	80	40	40
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	1	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	16	16	3	1	1
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	2	2	0	0	0
5	C 10 Industrie alimentari	95	91	4	3	3
6	C 11 Industria delle bevande	7	7	0	0	0
7	C 13 Industrie tessili	19	17	2	1	1
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	37	35	4	4	4
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	11	10	0	1	1
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	24	22	1	2	2
11	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	22	22	0	0	0
12	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	2	2	0	0	0
13	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	2	2	0	0	0
14	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	26	25	1	1	1
15	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	59	58	6	2	2
16	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	4	4	0	2	2
17	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	5	4	2	0	0
18	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	8	7	0	0	0
19	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	1	0	0	0
20	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	6	6	0	0	0
21	C 31 Fabbricazione di mobili	15	14	0	0	0
22	C 32 Altre industrie manifatturiere	17	16	1	1	1
23	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	53	53	11	5	5
24	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	12	11	0	0	0
25	E 37 Gestione delle reti fognarie	4	4	0	0	0
26	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	4	2	0	0	0
27	F 41 Costruzione di edifici	209	192	19	18	18
28	F 42 Ingegneria civile	9	9	1	0	0
29	F 43 Lavori di costruzione specializzati	767	747	132	68	68
30	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	258	252	28	12	12
31	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	451	430	67	43	42
32	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	2.496	2.434	447	271	268
33	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	73	69	4	1	1
34	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	3	3	0	0	0
35	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	21	16	0	2	2
36	H 53 Servizi postali e attività di corriere	27	27	0	1	1
37	I 55 Alloggio	192	185	15	16	16
38	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	852	792	102	109	107
39	J 58 Attività editoriali	7	7	0	0	0
40	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	12	12	1	1	1
41	J 61 Telecomunicazioni	12	10	0	0	0
42	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	52	51	8	4	4
43	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	51	47	11	5	5
44	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	1	1	0	0	0
45	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	158	158	28	21	21
46	L 68 Attivita' immobiliari	91	87	7	6	6
47	M 69 Attività legali e contabilità	1	1	0	0	0
48	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	25	25	6	2	2
49	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	15	15	3	2	2
50	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	5	5	2	0	0
51	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	42	41	12	5	5
52	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	82	81	10	2	2
53	M 75 Servizi veterinari	1	1	0	0	0
54	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	42	40	10	6	6
55	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	25	24	7	2	2
56	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	5	5	1	0	0
57	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	94	92	19	6	6
58	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	83	79	11	12	12
59	P 85 Istruzione	36	35	5	0	0
60	Q 86 Assistenza sanitaria	36	36	0	1	1
61	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	12	10	0	0	0
62	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	23	23	1	2	2
63	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	20	20	1	5	5
64	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	3	3	0	0	0
65	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	19	18	1	1	1
66	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	78	73	7	6	6
67	S 94 Attività di organizzazioni associative	6	6	3	0	0
68	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	59	59	15	9	9
69	S 96 Altre attività di servizi per la persona	506	498	46	21	21
70	X Imprese non classificate	886	8	572	56	53
71	Totale	8.963	7.822	1.717	779	770
