﻿_id	Anno	Provincia	Procedimento	Materia	Descrizione Materia	Numero Totale Fascicoli	None
1	2001	FG	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	2	
2	2010	BA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	1	
3	2010	BA	SA	VE	VETERINARIA	1	
4	2010	FG	SA	AR	ARTIGIANATO	1	
5	2010	FG	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	1	
6	2010	FG	SA	VI	VIGNETI	2	
7	2010	TA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	1	
8	2011	BT	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	1	
9	2011	FG	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	2	
10	2012	BR	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	1	
11	2013	TA	SA	FR	FORESTAZIONE	1	
12	2014	BT	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	1	
13	2014	FG	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	1	
14	2015	BA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	3	
15	2015	BA	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	1	
16	2015	FG	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	1	
17	2015	TA	SA	FR	FORESTAZIONE	1	
18	2015	TA	SA	PR	PRECESE	1	
19	2016	BA	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	5	
20	2016	BA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	92	
21	2016	BA	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	3	
22	2016	BA	SA	VE	VETERINARIA	4	
23	2016	FG	SA	FR	FORESTAZIONE	1	
24	2016	FG	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	2	
25	2016	LE	SA	PR	PRECESE	1	
26	2016	TA	SA	XY	XYLELLA	1	
27	2017	BA	SA	AG	AGRICOLTURA	8	
28	2017	BA	SA	FR	FORESTAZIONE	1	
29	2017	BA	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	9	
30	2017	BA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	37	
31	2017	BA	SA	PR	PRECESE	9	
32	2017	BA	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	6	
33	2017	BA	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	1	
34	2017	BA	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	1	
35	2017	BT	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	1	
36	2017	FG	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	2	
37	2017	TA	SA	AG	AGRICOLTURA	1	
38	2017	TA	SA	AM	AMBIENTE	1	
39	2017	TA	SA	CA	CACCIA	2	
40	2017	TA	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	11	
41	2017	TA	SA	ET	ETICHETTATURA	1	
42	2017	TA	SA	FR	FORESTAZIONE	2	
43	2017	TA	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	9	
44	2017	TA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	4	
45	2017	TA	SA	PR	PRECESE	4	
46	2017	TA	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	60	
47	2017	TA	SA	VE	VETERINARIA	9	
48	2017	TA	SA	XY	XYLELLA	20	
49	2018	BA	SA	AM	AMBIENTE	2	
50	2018	BA	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	1	
51	2018	BA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	6	
52	2018	BA	SA	PR	PRECESE	2	
53	2018	BA	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	2	
54	2018	BA	SA	VE	VETERINARIA	1	
55	2018	BR	SA	ET	ETICHETTATURA	1	
56	2018	BT	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	2	
57	2018	BT	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	1	
58	2018	FG	SA	FR	FORESTAZIONE	1	
59	2018	LE	SA	AM	AMBIENTE	1	
60	2018	LE	SA	PR	PRECESE	1	
61	2018	LE	SA	XY	XYLELLA	2	
62	2018	TA	SA	AM	AMBIENTE	3	
63	2018	TA	SA	ET	ETICHETTATURA	1	
64	2018	TA	SA	FR	FORESTAZIONE	3	
65	2018	TA	SA	FT	FITOSANITARI	2	
66	2018	TA	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	4	
67	2018	TA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	13	
68	2018	TA	SA	PR	PRECESE	16	
69	2018	TA	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	2	
70	2018	TA	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	26	
71	2018	TA	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	27	
72	2018	TA	SA	VE	VETERINARIA	8	
73	2018	TA	SA	XY	XYLELLA	45	
74	2019	BA	SA	AG	AGRICOLTURA	10	
75	2019	BA	SA	AM	AMBIENTE	1	
76	2019	BA	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	14	
77	2019	BA	SA	FR	FORESTAZIONE	1	
78	2019	BA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	6	
79	2019	BA	SA	PR	PRECESE	31	
80	2019	BA	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	4	
81	2019	BA	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	1	
82	2019	BA	SA	XY	XYLELLA	4	
83	2019	BT	SA	AG	AGRICOLTURA	3	
84	2019	BT	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	11	
85	2019	BT	SA	PR	PRECESE	30	
86	2019	BT	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	2	
87	2019	BT	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	3	
88	2019	BT	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	6	
89	2019	BT	SA	VE	VETERINARIA	1	
90	2019	FG	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	2	
91	2019	FG	SA	EP	EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA	2	
92	2019	FG	SA	FR	FORESTAZIONE	4	
93	2019	FG	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	4	
94	2019	FG	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	3	
95	2019	LE	SA	FT	FITOSANITARI	7	
96	2019	LE	SA	PR	PRECESE	1	
97	2019	LE	SA	XY	XYLELLA	1	
98	2019	TA	SA	AG	AGRICOLTURA	2	
99	2019	TA	SA	AM	AMBIENTE	7	
100	2019	TA	SA	CA	CACCIA	2	
101	2019	TA	SA	EP	EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA	1	
102	2019	TA	SA	ET	ETICHETTATURA	1	
103	2019	TA	SA	FR	FORESTAZIONE	6	
104	2019	TA	SA	PR	PRECESE	33	
105	2019	TA	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	1	
106	2019	TA	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	3	
107	2020	BA	SA	AG	AGRICOLTURA	28	
108	2020	BA	SA	AM	AMBIENTE	2	
109	2020	BA	SA	CA	CACCIA	4	
110	2020	BA	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	1	
111	2020	BA	SA	FR	FORESTAZIONE	3	
112	2020	BA	SA	FT	FITOSANITARI	1	
113	2020	BA	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	7	
114	2020	BA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	88	
115	2020	BA	SA	PR	PRECESE	161	
116	2020	BA	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	18	
117	2020	BA	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	88	
118	2020	BA	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	5	
119	2020	BA	SA	VE	VETERINARIA	6	
120	2020	BA	SA	XY	XYLELLA	8	
121	2020	BT	SA	AG	AGRICOLTURA	3	
122	2020	BT	SA	AM	AMBIENTE	7	
123	2020	BT	SA	AS	SCARICO ACQUE REFLUE	1	
124	2020	BT	SA	ET	ETICHETTATURA	1	
125	2020	BT	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	12	
126	2020	BT	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	30	
127	2020	BT	SA	PR	PRECESE	42	
128	2020	BT	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	4	
129	2020	BT	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	1	
130	2020	BT	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	1	
131	2020	BT	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	9	
132	2020	BT	SA	VE	VETERINARIA	18	
133	2020	FG	SA	CA	CACCIA	2	
134	2020	FG	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	32	
135	2020	FG	SA	FR	FORESTAZIONE	59	
136	2020	FG	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	1	
137	2020	FG	SA	PE	PESCA	10	
138	2020	FG	SA	PR	PRECESE	167	
139	2020	FG	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	1	
140	2020	LE	SA	AG	AGRICOLTURA	18	
141	2020	LE	SA	AM	AMBIENTE	2	
142	2020	LE	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	1	
143	2020	LE	SA	FR	FORESTAZIONE	2	
144	2020	LE	SA	PR	PRECESE	12	
145	2020	LE	SA	VE	VETERINARIA	1	
146	2020	TA	SA	AG	AGRICOLTURA	1	
147	2020	TA	SA	AM	AMBIENTE	12	
148	2020	TA	SA	ET	ETICHETTATURA	1	
149	2020	TA	SA	FR	FORESTAZIONE	8	
150	2020	TA	SA	FT	FITOSANITARI	2	
151	2020	TA	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	1	
152	2020	TA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	2	
153	2020	TA	SA	PR	PRECESE	165	
154	2020	TA	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	5	
155	2020	TA	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	2	
156	2020	TA	SA	XY	XYLELLA	28	
157	2021	BA	SA	AG	AGRICOLTURA	21	
158	2021	BA	SA	AM	AMBIENTE	3	
159	2021	BA	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	2	
160	2021	BA	SA	ET	ETICHETTATURA	3	
161	2021	BA	SA	FR	FORESTAZIONE	5	
162	2021	BA	SA	FT	FITOSANITARI	3	
163	2021	BA	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	3	
164	2021	BA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	126	
165	2021	BA	SA	PR	PRECESE	131	
166	2021	BA	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	12	
167	2021	BA	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	57	
168	2021	BA	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	2	
169	2021	BA	SA	VE	VETERINARIA	6	
170	2021	BA	SA	XY	XYLELLA	269	
171	2021	BR	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	1	
172	2021	BT	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	16	
173	2021	BT	SA	FT	FITOSANITARI	2	
174	2021	BT	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	4	
175	2021	BT	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	53	
176	2021	BT	SA	PR	PRECESE	3	
177	2021	BT	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	4	
178	2021	BT	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	4	
179	2021	BT	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	2	
180	2021	BT	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	4	
181	2021	BT	SA	VE	VETERINARIA	3	
182	2021	BT	SA	XY	XYLELLA	21	
183	2021	FG	SA	AG	AGRICOLTURA	38	
184	2021	FG	SA	CA	CACCIA	9	
185	2021	FG	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	21	
186	2021	FG	SA	FR	FORESTAZIONE	69	
187	2021	FG	SA	PR	PRECESE	103	
188	2021	LE	SA	AF	ABUSIVISMO DA FAMIGLIE	1	
189	2021	LE	SA	AG	AGRICOLTURA	5	
190	2021	LE	SA	AM	AMBIENTE	1	
191	2021	LE	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	18	
192	2021	LE	SA	FA	VIOLAZIONI IN MATERIA DI FARMACI	1	
193	2021	LE	SA	FR	FORESTAZIONE	3	
194	2021	LE	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	1	
195	2021	LE	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	3	
196	2021	LE	SA	PR	PRECESE	28	
197	2021	LE	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	8	
198	2021	LE	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	3	
199	2021	LE	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	1	
200	2021	LE	SA	VE	VETERINARIA	3	
201	2021	LE	SA	XY	XYLELLA	19	
202	2021	TA	SA	AG	AGRICOLTURA	1	
203	2021	TA	SA	AM	AMBIENTE	15	
204	2021	TA	SA	CA	CACCIA	6	
205	2021	TA	SA	ET	ETICHETTATURA	1	
206	2021	TA	SA	FR	FORESTAZIONE	6	
207	2021	TA	SA	FT	FITOSANITARI	2	
208	2021	TA	SA	PE	PESCA	2	
209	2021	TA	SA	PR	PRECESE	173	
210	2021	TA	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	1	
211	2021	TA	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	2	
212	2021	TA	SA	XY	XYLELLA	68	
213	2022	BA	SA	AG	AGRICOLTURA	3	
214	2022	BA	SA	AM	AMBIENTE	1	
215	2022	BA	SA	EP	EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA	1	
216	2022	BA	SA	ET	ETICHETTATURA	4	
217	2022	BA	SA	FA	VIOLAZIONI IN MATERIA DI FARMACI	1	
218	2022	BA	SA	FR	FORESTAZIONE	4	
219	2022	BA	SA	FT	FITOSANITARI	1	
220	2022	BA	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	3	
221	2022	BA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	100	
222	2022	BA	SA	PR	PRECESE	17	
223	2022	BA	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	44	
224	2022	BA	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	5	
225	2022	BA	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	3	
226	2022	BA	SA	VE	VETERINARIA	6	
227	2022	BA	SA	XY	XYLELLA	6	
228	2022	BR	SA	ET	ETICHETTATURA	5	
229	2022	BR	SA	FR	FORESTAZIONE	3	
230	2022	BR	SA	FT	FITOSANITARI	1	
231	2022	BR	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	6	
232	2022	BR	SA	PR	PRECESE	2	
233	2022	BR	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	2	
234	2022	BR	SA	TU	TURISMO	1	
235	2022	BR	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	3	
236	2022	BR	SA	VE	VETERINARIA	1	
237	2022	BR	SA	XY	XYLELLA	6	
238	2022	BT	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	2	
239	2022	BT	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	1	
240	2022	FG	SA	CA	CACCIA	1	
241	2022	FG	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	2	
242	2022	FG	SA	PR	PRECESE	2	
243	2022	FG	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	1	
244	2022	FG	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	1	
245	2022	FG	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	1	
246	2022	LE	SA	AM	AMBIENTE	3	
247	2022	LE	SA	CA	CACCIA	12	
248	2022	LE	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	3	
249	2022	LE	SA	FR	FORESTAZIONE	27	
250	2022	LE	SA	FT	FITOSANITARI	4	
251	2022	LE	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	27	
252	2022	LE	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	97	
253	2022	LE	SA	PR	PRECESE	48	
254	2022	LE	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	2	
255	2022	LE	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	5	
256	2022	LE	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	5	
257	2022	LE	SA	VE	VETERINARIA	2	
258	2022	LE	SA	XY	XYLELLA	5	
259	2022	TA	SA	AM	AMBIENTE	45	
260	2022	TA	SA	CA	CACCIA	36	
261	2022	TA	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	16	
262	2022	TA	SA	ET	ETICHETTATURA	23	
263	2022	TA	SA	FR	FORESTAZIONE	19	
264	2022	TA	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	16	
265	2022	TA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	65	
266	2022	TA	SA	PR	PRECESE	343	
267	2022	TA	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	11	
268	2022	TA	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	53	
269	2022	TA	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	5	
270	2022	TA	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	36	
271	2022	TA	SA	VE	VETERINARIA	7	
272	2022	TA	SA	XY	XYLELLA	172	
273	2023	BA	SA	AF	ABUSIVISMO DA FAMIGLIE	1	
274	2023	BA	SA	AG	AGRICOLTURA	86	
275	2023	BA	SA	AM	AMBIENTE	19	
276	2023	BA	SA	AS	SCARICO ACQUE REFLUE	1	
277	2023	BA	SA	CA	CACCIA	2	
278	2023	BA	SA	DC	PROVENTI DEMANIO DA CONCESSIONI	1	
279	2023	BA	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	5	
280	2023	BA	SA	EP	EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA	2	
281	2023	BA	SA	ET	ETICHETTATURA	55	
282	2023	BA	SA	FA	VIOLAZIONI IN MATERIA DI FARMACI	2	
283	2023	BA	SA	FR	FORESTAZIONE	10	
284	2023	BA	SA	FT	FITOSANITARI	4	
285	2023	BA	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	5	
286	2023	BA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	525	
287	2023	BA	SA	PR	PRECESE	278	
288	2023	BA	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	129	
289	2023	BA	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	21	
290	2023	BA	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	8	
291	2023	BA	SA	TU	TURISMO	1	
292	2023	BA	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	65	
293	2023	BA	SA	VE	VETERINARIA	93	
294	2023	BA	SA	XY	XYLELLA	203	
295	2023	BR	SA	AM	AMBIENTE	10	
296	2023	BR	SA	CA	CACCIA	3	
297	2023	BR	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	8	
298	2023	BR	SA	ET	ETICHETTATURA	23	
299	2023	BR	SA	FR	FORESTAZIONE	10	
300	2023	BR	SA	FT	FITOSANITARI	10	
301	2023	BR	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	159	
302	2023	BR	SA	PR	PRECESE	49	
303	2023	BR	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	2	
304	2023	BR	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	14	
305	2023	BR	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	2	
306	2023	BR	SA	TC	RECUPERO TARIFFE ESTRATTIVE - CAVE	1	
307	2023	BR	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	10	
308	2023	BR	SA	VE	VETERINARIA	44	
309	2023	BR	SA	XY	XYLELLA	143	
310	2023	BT	SA	AG	AGRICOLTURA	1	
311	2023	BT	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	1	
312	2023	BT	SA	FR	FORESTAZIONE	2	
313	2023	BT	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	1	
314	2023	BT	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	1	
315	2023	BT	SA	PR	PRECESE	22	
316	2023	BT	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	10	
317	2023	BT	SA	VE	VETERINARIA	1	
318	2023	FG	SA	AG	AGRICOLTURA	13	
319	2023	FG	SA	AM	AMBIENTE	1	
320	2023	FG	SA	CA	CACCIA	8	
321	2023	FG	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	2	
322	2023	FG	SA	FR	FORESTAZIONE	32	
323	2023	FG	SA	PR	PRECESE	101	
324	2023	FG	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	62	
325	2023	LE	SA	AG	AGRICOLTURA	19	
326	2023	LE	SA	AM	AMBIENTE	30	
327	2023	LE	SA	CA	CACCIA	27	
328	2023	LE	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	44	
329	2023	LE	SA	EP	EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA	1	
330	2023	LE	SA	ET	ETICHETTATURA	3	
331	2023	LE	SA	FA	VIOLAZIONI IN MATERIA DI FARMACI	3	
332	2023	LE	SA	FR	FORESTAZIONE	177	
333	2023	LE	SA	FT	FITOSANITARI	6	
334	2023	LE	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	16	
335	2023	LE	SA	PE	PESCA	2	
336	2023	LE	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	303	
337	2023	LE	SA	PR	PRECESE	387	
338	2023	LE	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	43	
339	2023	LE	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	7	
340	2023	LE	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	8	
341	2023	LE	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	5	
342	2023	LE	SA	VE	VETERINARIA	39	
343	2023	LE	SA	XY	XYLELLA	9	
344	2023	TA	SA	AG	AGRICOLTURA	1	
345	2023	TA	SA	AM	AMBIENTE	114	
346	2023	TA	SA	CA	CACCIA	46	
347	2023	TA	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	6	
348	2023	TA	SA	ET	ETICHETTATURA	40	
349	2023	TA	SA	FR	FORESTAZIONE	11	
350	2023	TA	SA	FT	FITOSANITARI	3	
351	2023	TA	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	13	
352	2023	TA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	208	
353	2023	TA	SA	PR	PRECESE	311	
354	2023	TA	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	22	
355	2023	TA	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	252	
356	2023	TA	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	1	
357	2023	TA	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	42	
358	2023	TA	SA	VE	VETERINARIA	10	
359	2023	TA	SA	XY	XYLELLA	300	
360	2024	BA	SA	AG	AGRICOLTURA	20	
361	2024	BA	SA	AM	AMBIENTE	2	
362	2024	BA	SA	AS	SCARICO ACQUE REFLUE	10	
363	2024	BA	SA	CA	CACCIA	5	
364	2024	BA	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	19	
365	2024	BA	SA	ET	ETICHETTATURA	47	
366	2024	BA	SA	FA	VIOLAZIONI IN MATERIA DI FARMACI	2	
367	2024	BA	SA	FR	FORESTAZIONE	17	
368	2024	BA	SA	FT	FITOSANITARI	4	
369	2024	BA	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	12	
370	2024	BA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	269	
371	2024	BA	SA	PR	PRECESE	151	
372	2024	BA	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	82	
373	2024	BA	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	17	
374	2024	BA	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	10	
375	2024	BA	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	38	
376	2024	BA	SA	VE	VETERINARIA	16	
377	2024	BA	SA	XY	XYLELLA	288	
378	2024	BR	SA	AG	AGRICOLTURA	10	
379	2024	BR	SA	AM	AMBIENTE	6	
380	2024	BR	SA	CA	CACCIA	45	
381	2024	BR	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	25	
382	2024	BR	SA	ET	ETICHETTATURA	5	
383	2024	BR	SA	FR	FORESTAZIONE	18	
384	2024	BR	SA	FT	FITOSANITARI	8	
385	2024	BR	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	2	
386	2024	BR	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	25	
387	2024	BR	SA	PR	PRECESE	225	
388	2024	BR	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	10	
389	2024	BR	SA	RV	RECUPERO CREDITI VARI	1	
390	2024	BR	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	2	
391	2024	BR	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	1	
392	2024	BR	SA	TC	RECUPERO TARIFFE ESTRATTIVE - CAVE	1	
393	2024	BR	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	1	
394	2024	BR	SA	VE	VETERINARIA	3	
395	2024	BR	SA	XY	XYLELLA	107	
396	2024	BT	SA	AG	AGRICOLTURA	5	
397	2024	BT	SA	AM	AMBIENTE	17	
398	2024	BT	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	1	
399	2024	BT	SA	ET	ETICHETTATURA	3	
400	2024	BT	SA	FT	FITOSANITARI	1	
401	2024	BT	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	2	
402	2024	BT	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	76	
403	2024	BT	SA	PR	PRECESE	20	
404	2024	BT	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	5	
405	2024	BT	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	17	
406	2024	BT	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	1	
407	2024	BT	SA	TC	RECUPERO TARIFFE ESTRATTIVE - CAVE	1	
408	2024	BT	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	3	
409	2024	BT	SA	VE	VETERINARIA	10	
410	2024	BT	SA	XY	XYLELLA	2	
411	2024	FG	SA	AG	AGRICOLTURA	28	
412	2024	FG	SA	AM	AMBIENTE	6	
413	2024	FG	SA	CA	CACCIA	7	
414	2024	FG	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	66	
415	2024	FG	SA	FR	FORESTAZIONE	59	
416	2024	FG	SA	FT	FITOSANITARI	1	
417	2024	FG	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	1	
418	2024	FG	SA	PE	PESCA	14	
419	2024	FG	SA	PR	PRECESE	229	
420	2024	FG	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	220	
421	2024	FG	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	27	
422	2024	FG	SA	VI	VIGNETI	16	
423	2024	FG	SA	XY	XYLELLA	1	
424	2024	LE	SA	AG	AGRICOLTURA	7	
425	2024	LE	SA	AM	AMBIENTE	58	
426	2024	LE	SA	CA	CACCIA	17	
427	2024	LE	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	65	
428	2024	LE	SA	ET	ETICHETTATURA	25	
429	2024	LE	SA	FA	VIOLAZIONI IN MATERIA DI FARMACI	2	
430	2024	LE	SA	FR	FORESTAZIONE	46	
431	2024	LE	SA	FT	FITOSANITARI	7	
432	2024	LE	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	2	
433	2024	LE	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	375	
434	2024	LE	SA	PR	PRECESE	304	
435	2024	LE	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	43	
436	2024	LE	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	7	
437	2024	LE	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	16	
438	2024	LE	SA	TC	RECUPERO TARIFFE ESTRATTIVE - CAVE	1	
439	2024	LE	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	5	
440	2024	LE	SA	VE	VETERINARIA	36	
441	2024	LE	SA	XY	XYLELLA	11	
442	2024	TA	SA	AG	AGRICOLTURA	1	
443	2024	TA	SA	AM	AMBIENTE	106	
444	2024	TA	SA	CA	CACCIA	41	
445	2024	TA	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	7	
446	2024	TA	SA	ET	ETICHETTATURA	33	
447	2024	TA	SA	FR	FORESTAZIONE	12	
448	2024	TA	SA	FU	FUNGHI TARTUFI	1	
449	2024	TA	SA	PE	PESCA	1	
450	2024	TA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	87	
451	2024	TA	SA	PR	PRECESE	286	
452	2024	TA	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	7	
453	2024	TA	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	6	
454	2024	TA	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	1	
455	2024	TA	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	34	
456	2024	TA	SA	VE	VETERINARIA	2	
457	2024	TA	SA	XY	XYLELLA	208	
458	2025	BA	SA	AG	AGRICOLTURA	5	
459	2025	BA	SA	AM	AMBIENTE	4	
460	2025	BA	SA	AS	SCARICO ACQUE REFLUE	4	
461	2025	BA	SA	CA	CACCIA	1	
462	2025	BA	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	31	
463	2025	BA	SA	ET	ETICHETTATURA	16	
464	2025	BA	SA	FA	VIOLAZIONI IN MATERIA DI FARMACI	2	
465	2025	BA	SA	FR	FORESTAZIONE	9	
466	2025	BA	SA	FT	FITOSANITARI	6	
467	2025	BA	SA	PI	PACCHETTO IGIENE	153	
468	2025	BA	SA	PR	PRECESE	37	
469	2025	BA	SA	RI	RINTRACCIBILITA'	51	
470	2025	BA	SA	SA	VIOLAZIONI IN MATERIA SANITARIA	30	
471	2025	BA	SA	SL	SICUREZZA LAVORO	7	
472	2025	BA	SA	VA	VIOLAZIONI IN MATERIE VARIE	19	
473	2025	BA	SA	VE	VETERINARIA	8	
474	2025	BA	SA	XY	XYLELLA	173	
475	2025	BR	SA	AM	AMBIENTE	1	
476	2025	BR	SA	CA	CACCIA	28	
477	2025	BR	SA	DM	DEMANIO MARITTIMO	23	
478	2025	BR	SA	ET	ETICHETTATURA	1	
