﻿_id	codice identificativo	anno	provincia	comune	tipo opera	opera	tipo intervento	importo contributo fondo	importo cofinanziato	cup	anno progettazione	tipologia strutturale	stato di avanzamento	revoca	contributo revocato	latitudine	longitudine	O.C.D.P.C.
1	2010R16N01	2010	Barletta-Andria-Trani	San Ferdinando di Puglia	edificio	Municipio	Demolizione e ricostruzione	 €962.438.40 		J57B13000050002	1979	Cemento armato	CONCLUSO	no		41.3006	16.0684	3907/2010
2	2010R16N02	2010	Foggia	Volturino	edificio	Poliambulatorio	Demolizione e ricostruzione	 €570.663.95 	 €20.000.00 	I94B11000070005	1969	Cemento armato	CONCLUSO	no		41.4758	15.1195	3907/2010
3	2011R16N01	2011	Foggia	Bovino	edificio	Sede Municipale e Sede C.O.C.	Miglioramento sismico	 €1.410.000.00 	 €261.000.00 	J89G15000380006	1965	Cemento armato	CONCLUSO	no		41.2496	15.3412	4007/2012
4	2011R16N02	2011	Foggia	Foggia	edificio	Ospedali Riuniti Edificio A	Miglioramento sismico	 €2.520.600.00 	 €100.000.00 	G77E13000800005	1966	Cemento armato	LAVORI IN CORSO	no		41.4567	15.5237	4007/2012
5	2011R16N03	2011	Foggia	Roseto Valfortore	edificio	Comune di Roseto Valfortore	Miglioramento sismico	 €569.400.00 	 €150.000.00 	J96H17000000002	1974	Cemento armato	CONCLUSO	no		41.37	15.0938	4007/2012
6	2012R16N01	2012	Barletta-Andria-Trani	Bisceglie	edificio	Municipio - Palazzo San Domenico	Miglioramento sismico	 €2.025.000.00 	 €210.000.00 	C19G12000190001	1450	Muratura	CONCLUSO	no		41.2422	16.5037	52/2013
7	2012R16N02	2012	Foggia	Foggia	edificio	Ospedale Riuniti Foggia - Corpo F	Miglioramento sismico	 €3.825.000.00 	 €115.000.00 	G71E14000680001	1966	Cemento armato	LAVORI IN CORSO	no		41.4567	15.5237	52/2013
8	2013R16N06	2013	Bari	Ruvo di Puglia	edificio	Palazzo Avitaia - Sede Municipale C.O.C.	Miglioramento sismico	 €570.420.00 	 €225.000.00 	I51C17000010006	1800	Muratura	CONCLUSO	no		41.1171	16.4846	171/2014
9	2013R16N01	2013	Foggia	Anzano di Puglia	edificio	Sede Municipale C.O.C.	Demolizione e ricostruzione	 €897.000.00 	 €130.000.00 	G49G14000390002	1965	Cemento armato	CONCLUSO	no		41.1194	15.2918	171/2014
10	2013R16N02	2013	Foggia	Mattinata	edificio	Scuola Media S. Domenico Savio	Demolizione e ricostruzione	 €1.635.000.00 	 €575.000.00 	I51E15000820005	1963	Cemento armato	LAVORI IN CORSO	no		41.7087	16.0515	171/2014
11	2013R16N03	2013	Foggia	Motta Montecorvino	edificio	Municipio	Miglioramento sismico	 €594.000.00 		H81H16000000001	1979	Cemento armato	CONCLUSO	no		41.5078	15.1164	171/2014
12	2013R16N04	2013	Foggia	Orsara di Puglia	edificio	Sede Municipio	Miglioramento sismico	 €557.080.00 		J91E16000410002	1964	Cemento armato	CONCLUSO	no		41.2807	15.2653	171/2014
13	2013R16N05	2013	Foggia	Pietramontecorvino	edificio	Sede Municipale C.O.C.	Miglioramento sismico	 €931.500.00 	 €94.962.00 	B41E15000610006	1974	Cemento armato	CONCLUSO	no		41.5436	15.1274	171/2014
14	2013R16N07	2013	Foggia	Torremaggiore	edificio	Scuola media Padre Pio - Blocco A	Miglioramento sismico	 €765.000.00 		G36J15001680002	1970	Cemento armato	CONCLUSO	no		41.6927	15.2937	171/2014
15	2014R16N03	2014	Bari	Bari		Sottopasso alla S.P. 231 al Km 26+580 (Località Ruvo di Puglia)		 €240.000.00 		REVOCATO			REVOCATO	si	 €240.000.00 	41.1028	16.8454	293/2015
16	2014R16N01	2014	Foggia	Anzano di Puglia	edificio	Caserma Carabinieri	Demolizione e ricostruzione	 €440.000.00 		G47H16000960001	1964	Cemento armato	CONCLUSO	no		41.1217	15.2863	293/2015
17	2014R16N02	2014	Foggia	Apricena	edificio	Caserma Carabinieri	Miglioramento sismico	 €793.320.00 	 €39.665.00 	H54B17000000006	1959	Muratura	CONCLUSO	no		41.7857	15.4485	293/2015
18	2014R16N04	2014	Foggia	Castelluccio dei Sauri	edificio	Sede Municipale	Demolizione e ricostruzione	 €731.250.00 		I79B18000040002	1978	Cemento armato	CONCLUSO	no		41.3042	15.474	293/2015
19	2014R16N05	2014	Foggia	Foggia		Scuola Media De Sanctis - Blocco 5		 €774.200.00 		REVOCATO			REVOCATO	si	 €774.200.00 	41.4565	15.583	293/2015
20	2014R16N06	2014	Foggia	Lesina	edificio	Scuola Media di Via Omero	Miglioramento sismico	 €693.750.00 		I11E15000840002	1979	Cemento armato	CONCLUSO	no		41.8578	15.3573	293/2015
21	2014R16N07	2014	Foggia	Manfredonia		Ex Istituto Nautico (C.O.C. e Uffici Comunali)		 €1.539.000.00 		REVOCATO			REVOCATO	si	 €1.539.000.00 	41.5323	15.8175	293/2015
22	2014R16N08	2014	Foggia	Ordona	edificio	Sede Municipale	Miglioramento sismico	 €677.600.00 		J12B17000350001	1878	Cemento armato	LAVORI IN CORSO	no		41.3158	15.6265	293/2015
23	2014R16N09	2014	Foggia	Pietramontecorvino	edificio	Caserma Carabinieri	Miglioramento sismico	 €369.750.00 		B41H16000080002	1963	Misto (muratura e c.a.)	REVOCATO	si	 €369.750.00 	41.5407	15.1319	293/2015
24	2014R16N10	2014	Foggia	Serracapriola		Ex Carcere		 €162.345.00 		REVOCATO			REVOCATO	si	 €162.345.00 	41.8203	15.1886	293/2015
25	2014R16N11	2014	Foggia	Stornarella	edificio	Sede Municipale	Miglioramento sismico	 €455.250.00 		D29C17000030002	1968	Cemento armato	CONCLUSO	no		41.2556	15.7288	293/2015
26	2014R16N12	2014	Foggia	Vieste	edificio	Scuola Secondaria di I Grado Dante Alighieri	Demolizione e ricostruzione	 €1.425.000.00 	 €71.250.00 	G71E17000080001	1959	Misto (muratura e c.a.)	LAVORI IN CORSO	no		41.8806	16.1752	293/2015
27	2015R16N02	2015	Barletta-Andria-Trani	Bisceglie	edificio	Edificio Sede Comunale - Palazzo Ciani	Miglioramento sismico	 €1.467.655.00 	 €172.000.00 	C19G17000430003	1450	Muratura	LAVORI IN CORSO	no		41.2424	16.5023	344/2016
28	2015R16N01	2015	Foggia	Apricena	edificio	Scuola Media Rodari	Miglioramento sismico	 €630.000.00 	 €31.500.00 	H51E17000210002	1958	Muratura	CONCLUSO	no		41.7815	15.4455	344/2016
29	2015R16N03	2015	Foggia	Lesina	edificio	Scuola Elementare Centonza	Miglioramento sismico	 €1.070.000.00 		I11E17000640002	1940	Muratura	CONCLUSO	no		41.8614	15.3544	344/2016
30	2015R16N04	2015	Foggia	Manfredonia	edificio	Caserma Operativa VV.FF. Porto Industriale Manfredonia	Miglioramento sismico	 €1.020.000.00 		REVOCATO			REVOCATO	si	 €1.020.000.00 	41.6369	15.935	344/2016
31	2015R16N05	2015	Foggia	Serracapriola	edificio	Edificio ex Carcere - Sala Operativa Emergenze - C.O.C.	Miglioramento sismico	 €162.345.00 		B94J19000150001	1500	Muratura	CONCLUSO	no		41.8032	15.158	344/2016
32	2016R16N01	2016	Bari	Ruvo di Puglia	edificio	Edificio Scolastico S. Giovanni Bosco	Miglioramento sismico	 €875.000.00 	 €400.000.00 	I57G19000110006	1970	Cemento armato	CONCLUSO	no		41.1211	16.4895	532/2018
33	2016R16N02	2016	Bari	Ruvo di Puglia	edificio	Edificio Sede Uffici Comunali e Polizia Municipale	Miglioramento sismico	 €438.658.00 	 €134.112.00 	I54C19000090006	1975	Muratura	LAVORI IN CORSO	no		41.1152	16.4845	532/2018
34	2016R16N2399	2016	Foggia	Monteleone di Puglia	edificio	Edificio ex archivio interregionale Xarta	Miglioramento sismico	 €881.342.00 		G64J20000000001	1950	Muratura	CONCLUSO	no		41.1644	15.2589	532/2018
35	2021R16N01	2021	FOGGIA	Accadia	edificio	Sede Municipale - C.O.C	Miglioramento sismico	 €1.250.062.50 		B26C21000030001	1962	Cemento armato	LAVORI IN CORSO	no		41.1603	15.3321	780/2021
36	2021R16N02	2021	FOGGIA	Carapelle	edificio	Sede Municipale - C.O.C.	Miglioramento sismico	 €806.250.00 		E25B23000010002	1965	Misto (Muratura e c.a.)	GARA LAVORI	no		41.3663	15.6946	780/2021
37	2021R16N07	2021	FOGGIA	Lesina	edificio	Biblioteca Comunale	Miglioramento sismico	 €229.125.00 		I19G18000040001	1950	Muratura	GARA LAVORI	no		41.8607	15.3519	780/2021
38	2021R16N05	2021	FOGGIA	Lesina	edificio	Caserma Carabinieri	Miglioramento sismico	 €553.227.50 		I11H18000010001	1981	Cemento armato	GARA LAVORI	no		41.8627	15.3521	780/2021
39	2021R16N04	2021	FOGGIA	Lesina	edificio	Centro aggregazione giovanile Bollenti Spiriti	Miglioramento sismico	 €182.953.75 		I19D18000100002	1922	Cemento armato	GARA LAVORI	no		41.8648	15.352	780/2021
40	2021R16N06	2021	FOGGIA	Lesina	edificio	Edificio Sede Asl e 118	Miglioramento sismico	 €423.382.50 		I11B18000060001	1983	Cemento armato	GARA LAVORI	no		41.8632	15.3518	780/2021
41	2021R16N08	2021	FOGGIA	Motta Montecorvino	edificio	Centrale operativa  118 - Guardia medica	Miglioramento sismico	 €287.145.00 		H86C22000110002	1977	Cemento armato	LAVORI IN CORSO	no		41.5084	15.1137	780/2021
42	2021R16N09	2021	FOGGIA	Motta Montecorvino	edificio	Stazione Carabinieri	Miglioramento sismico	 €379.050.00 		H86J22000100002	1975	Muratura	LAVORI IN CORSO	no		41.5072	15.1137	780/2021
43	2021R16N03	2021	TARANTO	Castellaneta	edificio	Palazzetto dello sport	Miglioramento sismico	 €1.404.000.00 	 €113.443.20 	B87F18000020001	1960	Cemento armato	LAVORI IN CORSO	no		40.6289	16.9408	780/2021
44	2023R16N01	2023	FOGGIA	Candela	edificio	Sede ASL	Miglioramento sismico	 €945.000.00 		J16G24000110002	1913	Muratura	GARA LAVORI	no		41.1391	15.5152	978/2023
45	2023R16N10	2023	FOGGIA	Lesina	edificio	Palestra Blocco servizi centro funz. prot. civ.	Miglioramento sismico	 €346.500.00 		I16F25000050006	1980	Cemento armato	GARA LAVORI	no		41.8624	15.3503	978/2023
46	2023R16N09	2023	FOGGIA	Lesina	edificio	Palestra Centro funzionale protezione civile	Miglioramento sismico	 €580.500.00 		I16F25000040002	1980	Cemento armato	GARA LAVORI	no		41.8624	15.3503	978/2023
47	2023R16N03	2023	FOGGIA	Manfredonia	edificio	Distaccamento operativo corpoA	Miglioramento sismico	 €927.465.00 		REVOCATO	1980	Cemento armato	REVOCATO	si	 €927.465.00 	41.637	15.9351	978/2023
48	2023R16N04	2023	FOGGIA	Manfredonia	edificio	Distaccamento operativo corpoB	Miglioramento sismico	 €346.260.00 		REVOCATO	1980	Cemento armato	REVOCATO	si	 €346.260.00 	41.637	15.9351	978/2023
49	2023R16N05	2023	FOGGIA	Manfredonia	edificio	Distaccamento operativo corpoC	Miglioramento sismico	 €90.000.00 		REVOCATO	1990	Cemento armato	REVOCATO	si	 €90.000.00 	41.637	15.9351	978/2023
50	2023R16N02	2023	FOGGIA	Panni	edificio	Struttura Sanitaria Casa di cura	Demolizione e ricostruzione	 €1.326.000.00 		REVOCATO	1972	Cemento armato	REVOCATO	si	 €1.326.000.00 	41.2209	15.277	978/2023
51	2023R16N06	2023	FOGGIA	Pietramontecorvino	edificio	Edificio Sede Guardia Medica	Miglioramento sismico	 €512.550.00 		B46G24000580002	1973	Cemento armato	PROGETTAZIONE	no		41.5447	15.1271	978/2023
52	2023R16N07	2023	FOGGIA	Stornara	edificio	Edificio sede uffici comunali	Miglioramento sismico	 €1.005.545.07 		C16C24000060002	1965	Muratura	GARA LAVORI	no		41.29	15.7689	978/2023
53	2023R16N08	2023	FOGGIA	Stornarella	edificio	Sede municipale	Demolizione e ricostruzione	 €630.000.00 		REVOCATO	1890	Muratura	REVOCATO	si	 €630.000.00 	41.2562	15.7308	978/2023
