﻿_id	Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	79	74	2	1	1
2	LE002 ALESSANO	89	78	3	3	3
3	LE003 ALEZIO	118	110	1	4	4
4	LE004 ALLISTE	106	93	3	2	2
5	LE005 ANDRANO	70	64	0	1	1
6	LE006 ARADEO	156	145	3	4	4
7	LE007 ARNESANO	63	57	0	1	1
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	24	24	0	1	1
9	LE009 BOTRUGNO	40	34	2	3	3
10	LE010 CALIMERA	129	114	1	1	1
11	LE011 CAMPI SALENTINA	167	145	4	3	3
12	LE012 CANNOLE	71	67	1	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	47	44	1	1	1
14	LE014 CARMIANO	230	200	11	4	4
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	94	87	1	0	0
16	LE016 CASARANO	448	386	8	7	7
17	LE017 CASTRI DI LECCE	36	32	1	1	1
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	58	54	0	3	3
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	88	79	3	3	3
20	LE020 CAVALLINO	198	177	5	1	1
21	LE021 COLLEPASSO	97	87	0	0	0
22	LE022 COPERTINO	370	317	7	5	5
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	123	116	4	1	1
24	LE024 CORSANO	72	66	3	0	0
25	LE025 CURSI	51	45	1	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	124	103	3	2	2
27	LE027 DISO	54	52	0	0	0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	113	105	4	0	0
29	LE029 GALATINA	520	461	12	8	8
30	LE030 GALATONE	264	225	6	2	2
31	LE031 GALLIPOLI	465	369	20	11	10
32	LE032 GIUGGIANELLO	18	16	0	1	1
33	LE033 GIURDIGNANO	43	37	2	1	1
34	LE034 GUAGNANO	94	90	1	1	1
35	LE035 LECCE	2.942	2.475	75	48	48
36	LE036 LEQUILE	176	148	4	3	3
37	LE037 LEVERANO	318	295	1	5	5
38	LE038 LIZZANELLO	154	139	1	4	4
39	LE039 MAGLIE	312	277	4	5	5
40	LE040 MARTANO	212	198	7	2	2
41	LE041 MARTIGNANO	28	23	2	1	1
42	LE042 MATINO	221	191	2	3	3
43	LE043 MELENDUGNO	261	238	4	2	2
44	LE044 MELISSANO	146	131	2	1	1
45	LE045 MELPIGNANO	48	45	0	0	0
46	LE046 MIGGIANO	68	60	0	1	1
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	66	66	0	1	1
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	227	194	3	6	6
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	37	36	0	1	1
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	89	81	4	1	1
51	LE051 MURO LECCESE	64	57	1	1	1
52	LE052 NARDO'	667	599	12	6	6
53	LE053 NEVIANO	68	64	3	1	1
54	LE054 NOCIGLIA	39	32	0	1	1
55	LE055 NOVOLI	139	124	0	0	0
56	LE056 ORTELLE	43	35	1	0	0
57	LE057 OTRANTO	312	275	6	5	5
58	LE058 PALMARIGGI	28	27	0	1	1
59	LE059 PARABITA	150	133	3	5	5
60	LE060 PATU'	39	33	2	1	1
61	LE061 POGGIARDO	116	102	6	2	2
62	LE062 PRESICCE	130	120	2	2	2
63	LE063 RACALE	249	209	9	2	2
64	LE064 RUFFANO	188	167	7	3	3
65	LE065 SALICE SALENTINO	119	108	1	4	4
66	LE066 SALVE	117	109	5	0	0
67	LE067 SANARICA	28	26	0	0	0
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	188	143	6	3	3
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	98	95	4	0	0
70	LE070 SANNICOLA	113	101	1	1	1
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	54	45	2	0	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	76	65	3	1	1
73	LE073 SCORRANO	95	88	1	2	2
74	LE074 SECLI'	34	24	0	0	0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	53	49	0	1	1
76	LE076 SOLETO	79	71	2	1	1
77	LE077 SPECCHIA	84	78	1	0	0
78	LE078 SPONGANO	60	57	0	1	1
79	LE079 SQUINZANO	254	227	3	5	5
80	LE080 STERNATIA	40	37	2	0	0
81	LE081 SUPERSANO	73	67	2	1	1
82	LE082 SURANO	37	35	0	1	1
83	LE083 SURBO	184	159	7	4	4
84	LE084 TAURISANO	185	168	10	4	4
85	LE085 TAVIANO	256	212	6	2	2
86	LE086 TIGGIANO	52	48	3	1	1
87	LE087 TREPUZZI	241	224	9	3	3
88	LE088 TRICASE	361	332	5	10	10
89	LE089 TUGLIE	117	105	4	2	2
90	LE090 UGENTO	302	276	7	1	1
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	99	90	1	1	1
92	LE092 VEGLIE	261	238	2	3	3
93	LE093 VERNOLE	157	145	4	2	1
94	LE094 ZOLLINO	27	23	0	0	0
95	LE095 SAN CASSIANO	29	28	1	0	0
96	LE096 CASTRO	49	46	2	1	1
97	LE097 PORTO CESAREO	201	177	10	2	2
98	Grand Total	16.379	14.423	378	247	245
