﻿_id	Comune	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piA1 di 5 ml E.	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	49	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	58
2	LE002 ALESSANO	36	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
3	LE003 ALEZIO	46	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
4	LE004 ALLISTE	32	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
5	LE005 ANDRANO	31	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
6	LE006 ARADEO	74	9	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
7	LE007 ARNESANO	38	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	8	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
9	LE009 BOTRUGNO	24	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
10	LE010 CALIMERA	52	8	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	67
11	LE011 CAMPI SALENTINA	65	15	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
12	LE012 CANNOLE	16	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	23
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	19	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
14	LE014 CARMIANO	98	25	12	-	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	34	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
16	LE016 CASARANO	125	36	27	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	192
17	LE017 CASTRI DI LECCE	14	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	26	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	42
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	31	18	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
20	LE020 CAVALLINO	72	15	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
21	LE021 COLLEPASSO	40	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
22	LE022 COPERTINO	214	40	21	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	279
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	46	9	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
24	LE024 CORSANO	46	5	7	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
25	LE025 CURSI	32	4	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
26	LE026 CUTROFIANO	59	20	9	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
27	LE027 DISO	21	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	37	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
29	LE029 GALATINA	190	27	28	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251
30	LE030 GALATONE	117	18	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	152
31	LE031 GALLIPOLI	156	60	21	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	241
32	LE032 GIUGGIANELLO	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
33	LE033 GIURDIGNANO	13	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
34	LE034 GUAGNANO	34	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
35	LE035 LECCE	1.168	246	127	9	8	11	8	3	2	-	-	1	2	2	1	-	-	1.588
36	LE036 LEQUILE	57	15	14	0	1	-	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	89
37	LE037 LEVERANO	160	12	8	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
38	LE038 LIZZANELLO	49	22	12	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	87
39	LE039 MAGLIE	97	33	16	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	152
40	LE040 MARTANO	98	15	11	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
41	LE041 MARTIGNANO	10	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12
42	LE042 MATINO	76	38	12	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
43	LE043 MELENDUGNO	100	27	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135
44	LE044 MELISSANO	43	9	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	60
45	LE045 MELPIGNANO	7	5	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
46	LE046 MIGGIANO	17	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	25	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	101	22	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	131
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	22	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	29	9	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
51	LE051 MURO LECCESE	32	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
52	LE052 NARDO'	267	54	40	1	7	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377
53	LE053 NEVIANO	55	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
54	LE054 NOCIGLIA	12	4	4	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23
55	LE055 NOVOLI	81	16	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
56	LE056 ORTELLE	15	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
57	LE057 OTRANTO	43	35	12	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
58	LE058 PALMARIGGI	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
59	LE059 PARABITA	58	17	10	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	88
60	LE060 PATU'	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
61	LE061 POGGIARDO	51	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
62	LE062 PRESICCE	46	4	4	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	58
63	LE063 RACALE	108	31	21	-	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	167
64	LE064 RUFFANO	87	15	6	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	114
65	LE065 SALICE SALENTINO	59	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
66	LE066 SALVE	48	12	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
67	LE067 SANARICA	15	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	70	21	7	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	56	8	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
70	LE070 SANNICOLA	50	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	21	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	18	7	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
73	LE073 SCORRANO	42	4	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
74	LE074 SECLI'	15	5	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	34	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
76	LE076 SOLETO	23	8	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
77	LE077 SPECCHIA	36	8	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	49
78	LE078 SPONGANO	37	9	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
79	LE079 SQUINZANO	113	15	7	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	138
80	LE080 STERNATIA	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
81	LE081 SUPERSANO	40	6	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
82	LE082 SURANO	21	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
83	LE083 SURBO	106	28	12	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	148
84	LE084 TAURISANO	89	17	4	1	-	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	118
85	LE085 TAVIANO	81	35	22	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	145
86	LE086 TIGGIANO	25	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
87	LE087 TREPUZZI	88	17	5	-	1	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	117
88	LE088 TRICASE	123	34	22	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
89	LE089 TUGLIE	42	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
90	LE090 UGENTO	112	25	18	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	161
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	22	9	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	39
92	LE092 VEGLIE	119	14	12	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
93	LE093 VERNOLE	57	13	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
94	LE094 ZOLLINO	14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
95	LE095 SAN CASSIANO	10	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
96	LE096 CASTRO	12	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17
97	LE097 PORTO CESAREO	71	12	6	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	93
98	Totale	6.523	1.433	752	40	61	57	40	12	21	5	5	2	6	3	1	1	1	8.963
