﻿_id	Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	58	47	3	2	2
2	LE002 ALESSANO	51	45	0	0	0
3	LE003 ALEZIO	57	49	3	1	1
4	LE004 ALLISTE	43	40	0	2	2
5	LE005 ANDRANO	38	32	2	1	1
6	LE006 ARADEO	94	86	4	3	3
7	LE007 ARNESANO	42	41	3	1	1
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	10	10	0	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	31	28	1	0	0
10	LE010 CALIMERA	67	61	3	5	5
11	LE011 CAMPI SALENTINA	86	69	6	0	0
12	LE012 CANNOLE	23	20	1	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	25	22	0	0	0
14	LE014 CARMIANO	142	123	3	4	4
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	40	35	1	0	0
16	LE016 CASARANO	192	164	9	4	4
17	LE017 CASTRI DI LECCE	18	17	0	0	0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	42	37	4	0	0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	55	50	1	2	2
20	LE020 CAVALLINO	95	83	2	1	1
21	LE021 COLLEPASSO	52	46	3	0	0
22	LE022 COPERTINO	279	234	17	5	5
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	62	58	3	0	0
24	LE024 CORSANO	61	54	6	4	4
25	LE025 CURSI	39	36	2	1	1
26	LE026 CUTROFIANO	90	77	4	2	2
27	LE027 DISO	27	25	0	1	1
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	47	44	2	3	3
29	LE029 GALATINA	251	225	5	5	5
30	LE030 GALATONE	152	128	4	2	2
31	LE031 GALLIPOLI	241	175	5	10	10
32	LE032 GIUGGIANELLO	10	8	0	1	1
33	LE033 GIURDIGNANO	19	17	1	0	0
34	LE034 GUAGNANO	52	47	2	1	1
35	LE035 LECCE	1.588	1.379	103	43	43
36	LE036 LEQUILE	89	78	3	1	1
37	LE037 LEVERANO	184	169	10	4	4
38	LE038 LIZZANELLO	87	74	1	0	0
39	LE039 MAGLIE	152	130	9	1	1
40	LE040 MARTANO	127	110	4	1	1
41	LE041 MARTIGNANO	12	12	0	0	0
42	LE042 MATINO	129	113	5	3	3
43	LE043 MELENDUGNO	135	115	5	3	3
44	LE044 MELISSANO	60	52	0	2	2
45	LE045 MELPIGNANO	18	18	2	0	0
46	LE046 MIGGIANO	21	21	1	0	0
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	30	25	0	1	1
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	131	115	5	4	4
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	25	24	2	0	0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	43	40	2	3	3
51	LE051 MURO LECCESE	40	35	3	0	0
52	LE052 NARDO'	377	323	11	3	3
53	LE053 NEVIANO	62	59	1	1	1
54	LE054 NOCIGLIA	23	19	0	1	1
55	LE055 NOVOLI	105	96	6	1	1
56	LE056 ORTELLE	20	19	2	0	0
57	LE057 OTRANTO	96	80	2	1	1
58	LE058 PALMARIGGI	8	8	0	0	0
59	LE059 PARABITA	88	74	1	2	2
60	LE060 PATU'	18	16	0	0	0
61	LE061 POGGIARDO	65	63	3	0	0
62	LE062 PRESICCE	58	52	1	1	1
63	LE063 RACALE	167	145	1	6	6
64	LE064 RUFFANO	114	104	9	2	2
65	LE065 SALICE SALENTINO	71	62	3	0	0
66	LE066 SALVE	67	60	1	4	4
67	LE067 SANARICA	18	16	1	0	0
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	102	84	4	0	0
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	69	65	7	0	0
70	LE070 SANNICOLA	63	58	4	2	2
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	27	24	1	1	1
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	28	23	0	0	0
73	LE073 SCORRANO	55	44	3	1	1
74	LE074 SECLI'	24	20	2	1	1
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	43	36	2	1	1
76	LE076 SOLETO	35	28	2	1	1
77	LE077 SPECCHIA	49	45	3	1	1
78	LE078 SPONGANO	52	49	2	2	2
79	LE079 SQUINZANO	138	120	3	0	0
80	LE080 STERNATIA	19	19	1	0	0
81	LE081 SUPERSANO	53	45	1	0	0
82	LE082 SURANO	26	19	2	0	0
83	LE083 SURBO	148	129	11	3	3
84	LE084 TAURISANO	118	107	4	0	0
85	LE085 TAVIANO	145	127	2	2	2
86	LE086 TIGGIANO	31	27	0	0	0
87	LE087 TREPUZZI	117	107	5	2	2
88	LE088 TRICASE	182	165	9	5	5
89	LE089 TUGLIE	52	49	1	1	1
90	LE090 UGENTO	161	134	8	2	2
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	39	34	1	0	0
92	LE092 VEGLIE	147	135	4	4	4
93	LE093 VERNOLE	75	65	2	1	1
94	LE094 ZOLLINO	17	15	0	1	1
95	LE095 SAN CASSIANO	19	14	0	0	0
96	LE096 CASTRO	17	17	0	2	2
97	LE097 PORTO CESAREO	93	79	6	2	2
98	Grand Total	8.963	7.822	387	184	184
