﻿_id	Denominazione	CIS	Provincia	Comune	CAP	LAT	LON	Localita	Via	Civico	Piano	Scala	Interno	Foglio	Particella	Subalterno	Camere_con_letto	Posti_letto	Bagni	Accessibilita_disabili	Accessibilita_animali	Stato_locazione	Dal	Cessazione_duffico_motivazione	Periodi_proprieta
1	ALEA 149	IT075051C200040399	LE	MURO LECCESE	73036			MURO LECCESE	CONTRADA BALDI	1	0	-	-	17	1505	1	2	4	1	SI	NO	ATTIVA	25/6/2020		
2	AMATA CASA	IT075051C200063619	LE	MURO LECCESE	73036			MURO LECCESE	VIA S. PIO	35	T	-	-	18	1668	1	3	6	2	NO	NO	ATTIVA	19/4/2022		
3	APPARTAMENTO VIA TRENTO	IT075051C200077986	LE	MURO LECCESE	73036				VIA TRENTO	34	1	-	-	17	201	3	1	5	1	NO	SI	ATTIVA	17/5/2023		
4	ARTHOUSE	LE07505191000031470	LE	MURO LECCESE	73036			MURO LECCESE	VIA UNIONE EUROPEA	SN	0	-	-	13	829	0	2	4	1	NO	SI	ATTIVA	17/1/2023		
5	Appartamento  Il Campanile	IT075051C200042144	LE	MURO LECCESE	73036				via Salentina	58	terra	-	-	18	1470	3	2	5	2	NO	SI	ATTIVA	30/6/2020		
6	AurEdo Apartment 	IT075051C200082838	LE	MURO LECCESE	73036				Via Giuseppe Verdi	54a	T	-	-	21	347	4	2	4	1	SI	NO	ATTIVA	19/7/2023		
7	B&B Fiore	IT075051C200070074	LE	MURO LECCESE	73036			MURO LECCESE	DE GASPERI 	7	1	-	-	13	664	1	2	5	5	NO	NO	ATTIVA	3/10/2022		
8	CASA DELL'ANGELO	IT075051C200120074	LE	MURO LECCESE	73036			MURO LECCESE	VIA LEONARDO DA VINCI	41	TERRA	-	-	18	1579	8	1	4	1	NO	SI	ATTIVA	22/7/2025		
9	CASA DI PAOLO	IT075051C200034720	LE	MURO LECCESE	73036				VIA CESARE BATTISTI	23	PT	-	-	18	1257	0	2	4	2	NO	SI	ATTIVA	18/5/2020		
10	CASA VACANZA SALENTO	IT075051C200115168	LE	MURO LECCESE	73036			Muro Leccese	VIA MARTIRI D'OTRANTO	32	0	-	-	14	893	2	2	4	1	NO	NO	ATTIVA	12/5/2025		
11	Casa	LE07505191000007564	LE	MURO LECCESE	73036			Muro Leccese	Via Elena di Savoia 	32	Terra	-	-	13	361	1	3	6	2	NO	SI	ATTIVA	30/6/2020		
12	Casa Nonna Clara	IT075051C200117048	LE	MURO LECCESE	73036			Muro Leccese	Via Sacerdote Vito Maggiulli	47	Terra	-	-	18	24	7	2	5	2	NO	NO	ATTIVA	6/6/2025		
13	Casa Pizzicchia	IT075051B400038181	LE	MURO LECCESE	73036			Muro Leccese	Via Salentina	98	Primo	-	-	18	870	1	3	8	3	NO	NO	ATTIVA	25/3/2025		
14	Casa Terra	IT075051B400063742	LE	MURO LECCESE	73036			Muro Leccese	Via Terra	1	Terra	-	-	18	54	6	3	9	2	NO	NO	ATTIVA	25/3/2025		
15	Casa dei puffi in Salento	IT075051C200034702	LE	MURO LECCESE	73036			Muro Leccese	Via Salentina	135	terra	-	-	18	961	3	2	4	2	NO	NO	ATTIVA	18/5/2020		
16	Casa del Carrubo	IT075051C200112797	LE	MURO LECCESE	73036			Contrada San Martino 	Via San Martino 	Sn	0	-	-	3	434	1	2	4	1	NO	SI	ATTIVA	10/4/2025		
17	Casa vacanza Plautilla	IT075051C200054497	LE	MURO LECCESE	73036			Maglie	Contrada Scannali	sns	terra	-	-	1	148	1	1	4	1	NO	SI	ATTIVA	7/5/2021		
18	Corte dei Normanni	IT075051C200041525	LE	MURO LECCESE	73036				Via Isonzo	14	Terra	-	-	18	195	6	2	4	1	SI	NO	ATTIVA	29/6/2020		
19	Corte dei templari	IT075051C200041516	LE	MURO LECCESE	73036			Muro Leccese	Via Isonzo	16	terra	-	-	18	196	4	2	4	1	NO	SI	ATTIVA	29/6/2020		
20	DIMORA DONNA ANNA	IT075051C200090649	LE	MURO LECCESE	73036			MURO LECCESE	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	17	TERRA	-	-	14	202	5	5	12	3	SI	NO	ATTIVA	21/3/2024		
21	DOMUS OLEA	IT075051C200114938	LE	MURO LECCESE	73036				CONTRADA BALDI 	7/9	TERRA	-	-	17	1096	3	2	5	2	SI	SI	ATTIVA	8/5/2025		
22	INCANTO	IT075051C200101482	LE	MURO LECCESE	73036				VIA SALENTINA	55	1	-	-	18	672	18	1	2	1	NO	SI	ATTIVA	30/9/2024		
23	LA CASETTA	IT075051C200107666	LE	MURO LECCESE	73036			MURO LECCESE	VIA NAPOLI 	38	T	-	-	17	245	2	2	4	2	NO	NO	ATTIVA	27/1/2025		27/01/25 - 31/12/25
24	LA CASINA DI TOCA 	IT075051C200066228	LE	MURO LECCESE	73036			Muro Leccese	VIA S.P.363 	1	0	-	-	12	154	2	2	3	1	NO	SI	ATTIVA	8/6/2022		
25	La Casa di Marina	IT075051C200075086	LE	MURO LECCESE	73036			Muro Leccese	Via Galliano	5	Terra	-	-	18	864	10	2	4	2	NO	NO	ATTIVA	31/3/2023		
26	"Le Dimore di Hanqorias ""Alithia"" e ""Psema"""	IT075051C200050724	LE	MURO LECCESE	73036			Centro	via Isonzo	28	T	-	-	18	179	13	3	6	2	NO	SI	ATTIVA	18/12/2020		
27	"Le Dimore di Hanqorias ""EliÃ """	IT075051C200050725	LE	MURO LECCESE	73036			Centro	via Salentina	50	T	-	-	18	332	1	1	4	1	NO	SI	ATTIVA	18/12/2020		
28	Like At home	IT075051C200095052	LE	MURO LECCESE	73036			Muro Leccese	via tripoli 63	63	terra	no	-	17	418	0	1	4	1	NO	SI	ATTIVA	27/5/2024		
29	MILLE908	IT075051C200092761	LE	MURO LECCESE	73036				VIA UMBERTO I	64	TERRA	-	-	13	195	3	2	5	2	NO	NO	ATTIVA	24/4/2024		
30	Residenza Corte Fiore	IT075051C200106260	LE	MURO LECCESE	73036			Muro Leccese	Via Corte Fiori	4	0	-	-	18	1105	0	1	4	1	NO	NO	ATTIVA	8/1/2025		
31	TENUTA SANTA RITA	IT075051B400058421	LE	MURO LECCESE	73036				LOCALITA' SPRICULIZZI	SNC	T	-	-	16	223	6	6	20	6	SI	SI	ATTIVA	23/7/2021		
32	Tenuta Concamarau	IT075051C200116455	LE	MURO LECCESE	73036			Muro Leccese	strada comunale conca marau 	12C	T	-	-	7	112	4	3	7	3	NO	SI	ATTIVA	28/5/2025		
33	VILLA BALDI	IT075051C200099411	LE	MURO LECCESE	73036				VIA COMUNALE BALDI	13	terra	-	-	17	391	1	1	2	1	NO	SI	ATTIVA	1/8/2024		
34	VILLA CESIRA	IT075051C200093795	LE	MURO LECCESE	73036				contrada paluscelli	157	PP	-	-	6	268	5	4	8	3	NO	SI	ATTIVA	10/5/2024		
35	VILLA TERESA	IT075051C200054213	LE	MURO LECCESE	73036			Muro Leccese	Contrada San Martino	0	Terreno	-	-	1	104	3	2	4	2	SI	SI	ATTIVA	2/5/2021		
36	Villa El Capitano  m650	IT075051C200097982	LE	MURO LECCESE	73036				Strada Contenti o Cocci	snc	0	-	-	3	280	1	5	12		NO	NO	ATTIVA	6/7/2024		
37	Villa Mios	IT075051C200038049	LE	MURO LECCESE	73036			Contrada Miggiano	Contrada Miggiano	1	Terra	-	-	178	1460	1	1	4	1	SI	SI	ATTIVA	16/6/2020		
38	Villa del Glicine	IT075051C200056416	LE	MURO LECCESE	73036			contrada Panzari	via Contrada Panzanari	SN	Terra	-	-	5	177	3	2	5	2	SI	SI	ATTIVA	13/6/2021		
39	casa rossella	IT075051C200067668	LE	MURO LECCESE	73036			muro leccese	via don luigi sturzo	3	1	1	1	18	2154	4	2	6	2	NO	NO	ATTIVA	4/7/2022		
40	l'incanto	IT075051C200050496	LE	MURO LECCESE	73036			MURO LECCESE	via napoli	120	terra	-	-	17	534	3	1	3	1	NO	NO	ATTIVA	24/11/2020		
41	locazione turistica messapia	IT075051C200044263	LE	MURO LECCESE	73036			muro leccese	via tagliamento	9	primo	unica	destro	18	758	3	2	4	1	NO	NO	ATTIVA	9/7/2020		
42	locazione turistica pozzodonte	IT075051C200044261	LE	MURO LECCESE	73036			muro leccese	via tagliamento 	9	terra	-	-	18	758	2	3	6	2	NO	NO	ATTIVA	9/7/2020		
