﻿_id	ASL	ANNONASCITA	TIPOVACCINO	NUMVACCINAZIONI
1	Brindisi	2025	Meningococcica B	2187
2	Lecce	2022	MPRV	120
3	Brindisi	2024	DTaP-HBV-IPV-Hib	3624
4	Brindisi	2023	MPRV	579
5	BAT	2024	Pneumococcica	3768
6	Bari	2012	HPV	3049
7	Bari	2012	Meningococcica ACWY	1322
8	Bari	2024	Epatite A	6125
9	Taranto	2020	MPRV	805
10	Bari	2010	HPV	619
11	Lecce	2024	Meningococcica ACWY	2354
12	Brindisi	2013	Meningococcica B	1278
13	BAT	2018	DTaP-IPV	130
14	Taranto	2011	dTpa-IPV	1168
15	Bari	2009	Meningococcica B	358
16	Lecce	2012	Meningococcica B	585
17	Lecce	2018	MPRV	532
18	Taranto	2010	HPV	169
19	BAT	2023	Meningococcica ACWY	962
20	Foggia	2022	Epatite A	613
21	Brindisi	2011	Meningococcica B	243
22	Foggia	2010	DTaP-IPV	9
23	BAT	2022	Epatite A	374
24	Brindisi	2018	MPRV	191
25	Bari	2010	Meningococcica B	415
26	Foggia	2012	Meningococcica B	789
27	Lecce	2011	HPV	474
28	Foggia	2020	MPRV	886
29	Taranto	2022	Meningococcica B	243
30	Bari	2024	Meningococcica ACWY	3947
31	Bari	2015	Epatite A	94
32	Brindisi	2014	HPV	2203
33	BAT	2024	Meningococcica ACWY	1207
34	Lecce	2021	Epatite A	133
35	Bari	2022	Pneumococcica	154
36	Lecce	2022	Meningococcica B	262
37	Bari	2020	Meningococcica B	98
38	Bari	2018	Epatite A	159
39	Brindisi	2025	DTaP-HBV-IPV-Hib	2738
40	BAT	2008	Epatite B	6
41	Taranto	2018	Epatite A	101
42	Taranto	2018	DTaP-IPV	278
43	Bari	2020	DTaP-IPV	1616
44	Bari	2022	Meningococcica ACWY	335
45	Lecce	2016	dTpa-IPV	62
46	BAT	2013	Meningococcica B	780
47	Lecce	2020	Meningococcica B	56
48	Brindisi	2023	Pneumococcica	248
49	Lecce	2008	HIB	9
50	Lecce	2023	Pneumococcica	457
51	Bari	2021	Epatite A	371
52	Foggia	2017	MPRV	146
53	Lecce	2019	Meningococcica B	62
54	Brindisi	2023	DTaP-HBV-IPV-Hib	314
55	Taranto	2022	DTaP-HBV-IPV-Hib	152
56	BAT	2012	HPV	333
57	Lecce	2018	Tifo IM	4
58	Bari	2014	Meningococcica B	298
59	Taranto	2021	Meningococcica B	112
60	Foggia	2022	MPRV	150
61	Foggia	2016	dTpa-IPV	56
62	Foggia	2010	Epatite A	40
63	Brindisi	2015	Meningococcica ACWY	9
64	Brindisi	2012	Epatite A	40
65	Lecce	2023	MPR	66
66	Foggia	2011	Epatite A	64
67	Bari	2020	Pneumococcica	25
68	Taranto	2018	DTaP-HBV-IPV-Hib	11
69	Brindisi	2022	MPRV	42
70	Brindisi	2022	DTaP-HBV-IPV-Hib	49
71	BAT	2022	DTaP-HBV-IPV-Hib	82
72	Bari	2022	Varicella	25
73	Foggia	2013	DTaP	12
74	Bari	2019	MPR	59
75	BAT	2018	Meningococcica ACWY	16
76	Bari	2024	MPR	90
77	Foggia	2024	Meningococcica ACWY	1341
78	BAT	2016	Meningococcica B	7
79	Lecce	2008	Tifo IM	7
80	Foggia	2014	Epatite A	78
81	Taranto	2015	dTpa-IPV	44
82	Lecce	2016	Meningococcica B	30
83	Lecce	2019	MPR	43
84	Bari	2013	Epatite B	21
85	Foggia	2019	DTaP	5
86	Brindisi	2023	Varicella	23
87	Lecce	2015	Epatite B	8
88	Bari	2018	dTpa-IPV	175
89	Bari	2013	HIB	8
90	Foggia	2015	Meningococcica B	30
91	Lecce	2020	Epatite A	122
92	Foggia	2016	Meningococcica B	34
93	Taranto	2024	MPR	56
94	Lecce	2010	Epatite A	20
95	Taranto	2017	Varicella	10
96	Taranto	2013	Epatite A	43
97	BAT	2016	DTaP-IPV	20
98	Taranto	2017	Meningococcica B	43
99	Taranto	2019	Meningococcica ACWY	35
100	Lecce	2021	DTaP-HBV-IPV-Hib	29
101	Brindisi	2013	Epatite B	3
102	BAT	2018	MPR	5
103	Foggia	2022	MPR	11
104	Foggia	2018	Meningococcica ACWY	21
105	Bari	2014	Pneumococcica	5
106	Taranto	2016	Epatite A	21
107	Foggia	2017	DTaP-HBV-IPV-Hib	2
108	Taranto	2014	Pneumococcica	5
109	Bari	2011	MPRV	39
110	Lecce	2008	Pneumococcica	4
111	Taranto	2022	MPR	2
112	Lecce	2016	Epatite A	37
113	Bari	2021	Tifo IM	2
114	Lecce	2018	Colera	1
115	Taranto	2015	Epatite B	11
116	Bari	2018	MPR	11
117	Bari	2016	Epatite B	27
118	BAT	2011	DTaP-IPV	5
119	Lecce	2019	Varicella	46
120	Lecce	2011	Varicella	13
121	Brindisi	2011	MPR	3
122	Brindisi	2008	DTaP-IPV	14
123	Brindisi	2009	Epatite A	20
124	Lecce	2016	Meningococcica ACWY	12
125	Brindisi	2018	dTpa-IPV	1
126	Brindisi	2016	MPR	5
127	Lecce	2008	Epatite B	31
128	Taranto	2016	Varicella	6
129	BAT	2012	Epatite B	2
130	Bari	2010	Tifo IM	5
131	Foggia	2008	Tifo IM	7
132	BAT	2012	Epatite A	20
133	Foggia	2023	Epatite B	3
134	Taranto	2013	Epatite A+B	7
135	Foggia	2014	DTaP-IPV	13
136	Bari	2009	Dengue	5
137	Taranto	2011	IPV	5
138	Foggia	2008	Epatite B	2
139	Taranto	2009	MPRV	6
140	Brindisi	2018	Varicella	8
141	BAT	2022	Tifo IM	1
142	Brindisi	2017	Epatite A+B	1
143	Bari	2025	Meningococcica B	7656
144	Foggia	2024	Varicella	42
145	Lecce	2014	IPV	2
146	Bari	2022	Epatite B	5
147	Lecce	2014	Tifo IM	2
148	Foggia	2018	Pneumococcica	3
149	Lecce	2013	HIB	3
150	Taranto	2016	MPR	3
151	Taranto	2020	dTpa-IPV	124
152	Bari	2014	Tifo IM	6
153	BAT	2008	Dengue	12
154	Foggia	2024	DTaP	1
155	BAT	2024	DTaP	1
156	BAT	2012	DTaP-IPV	74
157	Taranto	2009	TBE	2
158	Foggia	2010	DTaP	3
159	Taranto	2016	Epatite A+B	4
160	BAT	2013	HIB	2
161	Bari	2016	Tifo IM	2
162	Lecce	2009	Encefalite Giapponese	4
163	Taranto	2014	MPR	5
164	BAT	2014	MPR	6
165	Bari	2015	Tifo IM	7
166	Brindisi	2009	Tifo IM	2
167	Bari	2024	Epatite B	1
168	Bari	2021	TBE	2
169	BAT	2025	Epatite B	5
170	BAT	2013	MPR	2
171	Foggia	2013	MPR	2
172	Brindisi	2011	HIB	4
173	Bari	2015	DTaP	1
174	Brindisi	2020	Rabbia	3
175	Brindisi	2009	MPR	1
176	Brindisi	2013	Tifo IM	1
177	BAT	2008	Pneumococcica	4
178	Foggia	2018	Febbre Gialla	2
179	Taranto	2013	DTaP	10
180	Taranto	2013	Epatite B	3
181	Taranto	2015	Varicella	5
182	Foggia	2016	Febbre Gialla	1
183	Foggia	2012	Febbre Gialla	2
184	Foggia	2015	DTaP-HBV-IPV-Hib	1
185	Taranto	2011	DTaP-IPV	87
186	BAT	2008	DTaP-IPV	1
187	Brindisi	2013	HIB	1
188	Foggia	2014	IPV	1
189	Taranto	2015	IPV	1
190	Brindisi	2010	Pneumococcica	5
191	Taranto	2011	MPR	2
192	Brindisi	2009	Pneumococcica	1
193	Taranto	2016	HIB	1
194	Taranto	2008	DTaP-IPV	28
195	Foggia	2011	HIB	1
196	Brindisi	2019	HIB	2
197	BAT	2011	DTaP	2
198	Bari	2010	IPV	3
199	BAT	2010	Varicella	1
200	Foggia	2010	Tifo IM	1
201	Lecce	2021	Colera	1
202	Lecce	2011	IPV	1
203	Foggia	2012	Tifo IM	1
204	Brindisi	2011	IPV	1
205	Bari	2023	HPV	1
206	Lecce	2015	IPV	2
207	BAT	2014	Epatite A+B	1
208	Brindisi	2023	RSV	4
209	Bari	2024	DTaP	3
210	Taranto	2019	Tifo IM	1
211	Lecce	2021	RSV	1
212	Bari	2018	IPV	1
213	Foggia	2017	Febbre Gialla	1
214	Bari	2018	Rabbia	2
215	Bari	2025	RSV	6931
216	Foggia	2013	Meningococcica B	2149
217	Lecce	2019	dTpa-IPV	819
218	Bari	2011	dTpa-IPV	2864
219	Brindisi	2025	Pneumococcica	2699
220	Foggia	2022	Meningococcica B	260
221	Foggia	2023	Epatite A	3241
222	Lecce	2025	RSV	3529
223	Foggia	2023	Meningococcica ACWY	1755
224	Lecce	2011	Meningococcica B	306
225	BAT	2023	Meningococcica B	995
226	Taranto	2014	Meningococcica ACWY	1400
227	Brindisi	2012	HPV	631
228	Foggia	2010	Meningococcica B	212
229	Foggia	2024	RSV	617
230	Lecce	2018	DTaP-IPV	263
231	Lecce	2011	dTpa-IPV	2435
232	Bari	2014	Meningococcica ACWY	2467
233	Taranto	2024	Epatite A	2797
234	Foggia	2023	Meningococcica B	1758
235	Bari	2021	MPRV	61
236	BAT	2022	Meningococcica ACWY	91
237	Brindisi	2008	dTpa-IPV	159
238	Foggia	2013	dTpa-IPV	1232
239	Taranto	2010	Meningococcica ACWY	52
240	Foggia	2014	Meningococcica ACWY	1023
241	Brindisi	2018	DTaP-IPV	211
242	Lecce	2025	DTaP-HBV-IPV-Hib	5558
243	Bari	2009	HIB	6
244	Bari	2012	DTaP-IPV	36
245	Taranto	2025	DTaP-HBV-IPV-Hib	3867
246	Lecce	2017	MPRV	126
247	Bari	2020	MPRV	1683
248	Foggia	2022	Meningococcica ACWY	253
249	Bari	2013	MPRV	57
250	Brindisi	2008	Meningococcica B	87
251	Foggia	2010	Meningococcica ACWY	87
252	Lecce	2016	MPRV	58
253	Foggia	2015	MPRV	63
254	BAT	2017	DTaP-IPV	60
255	Brindisi	2013	MPRV	12
256	Brindisi	2016	Epatite A	32
257	Taranto	2008	dTpa-IPV	238
258	BAT	2014	Epatite A	28
259	BAT	2009	Meningococcica ACWY	20
260	Brindisi	2013	Varicella	7
261	BAT	2024	RSV	133
262	Brindisi	2012	dTpa-IPV	787
263	BAT	2020	Meningococcica B	26
264	Foggia	2021	Epatite A	217
265	Taranto	2017	Pneumococcica	2
266	Taranto	2023	Pneumococcica	310
267	BAT	2019	Meningococcica B	26
268	Lecce	2017	dTpa-IPV	101
269	Brindisi	2009	Meningococcica B	107
270	Lecce	2011	Epatite A	38
271	Bari	2016	Epatite A	108
272	Foggia	2008	dTpa-IPV	103
273	BAT	2018	Tifo IM	3
274	Bari	2015	Meningococcica ACWY	32
275	Foggia	2017	DTaP-IPV	37
276	Taranto	2008	MPR	1
277	Lecce	2010	TD	2
278	Taranto	2022	Meningococcica ACWY	148
279	Taranto	2017	Epatite B	13
280	Lecce	2013	dTpa-IPV	45
281	Foggia	2008	Rabbia	3
282	BAT	2009	Meningococcica B	55
283	Brindisi	2012	DTaP	4
284	BAT	2010	MPRV	5
285	Brindisi	2008	MPRV	20
286	Bari	2014	MPR	17
287	Lecce	2017	Meningococcica ACWY	12
288	Brindisi	2021	Epatite A	95
289	Brindisi	2008	Epatite B	34
290	Foggia	2016	Varicella	11
291	Taranto	2019	DTaP-HBV-IPV-Hib	34
292	Brindisi	2024	Meningococcica ACWY	1227
293	Taranto	2015	MPRV	45
294	Lecce	2017	Meningococcica B	24
295	Taranto	2011	MPRV	14
296	Lecce	2016	Pneumococcica	5
297	Foggia	2020	Varicella	10
298	Lecce	2013	Tifo IM	3
299	Bari	2013	Epatite A+B	2
300	Brindisi	2008	Epatite A	26
301	Lecce	2021	Meningococcica B	79
302	Brindisi	2023	MPR	16
303	Lecce	2017	DTaP-IPV	35
304	Taranto	2010	Varicella	2
305	Foggia	2020	Meningococcica B	52
306	Lecce	2021	Meningococcica ACWY	49
307	Lecce	2009	IPV	6
308	Lecce	2018	MPR	17
309	Brindisi	2021	Meningococcica ACWY	24
310	Brindisi	2012	Epatite B	7
311	Brindisi	2017	Pneumococcica	4
312	Bari	2019	DTaP-HBV-IPV-Hib	38
313	Lecce	2021	Varicella	11
314	Bari	2015	Epatite B	20
315	Taranto	2012	Epatite B	5
316	Brindisi	2015	DTaP-IPV	19
317	Taranto	2021	Epatite B	1
318	Bari	2020	Epatite B	7
319	Bari	2024	Varicella	68
320	Brindisi	2011	Epatite B	3
321	Foggia	2015	Varicella	10
322	Brindisi	2019	Epatite B	6
323	Lecce	2017	Tifo IM	1
324	BAT	2013	Varicella	4
325	Brindisi	2019	Pneumococcica	12
326	Bari	2020	HIB	3
327	Foggia	2011	MPRV	21
328	Lecce	2011	MPRV	15
329	Brindisi	2021	Pneumococcica	7
330	Brindisi	2014	Epatite B	5
331	Bari	2014	DTaP	4
332	Bari	2012	Dengue	1
333	Lecce	2014	Pneumococcica	2
334	Bari	2014	DTaP-IPV	22
335	Bari	2019	HIB	3
336	Lecce	2019	RSV	1
337	Lecce	2021	Pneumococcica	17
338	Lecce	2021	Tifo IM	3
339	BAT	2011	MPR	3
340	Brindisi	2023	Epatite B	1
341	Taranto	2015	HPV	1
342	Brindisi	2013	dTpa-IPV	8
343	Taranto	2020	Febbre Gialla	2
344	Bari	2011	HIB	8
345	Bari	2017	Pneumococcica	12
346	BAT	2015	Varicella	4
347	Brindisi	2018	Pneumococcica	6
348	Foggia	2019	Pneumococcica	9
349	Bari	2020	Febbre Gialla	4
350	BAT	2009	Epatite B	8
351	BAT	2008	Tifo IM	5
352	Bari	2014	Febbre Gialla	2
353	Taranto	2008	Rabbia	4
354	BAT	2009	DTaP-IPV	1
355	Brindisi	2008	MPR	9
356	Foggia	2009	MPRV	6
357	Lecce	2020	IPV	1
358	Brindisi	2017	Varicella	7
359	Bari	2008	MPR	4
360	Lecce	2008	MPRV	8
361	Lecce	2009	MPRV	3
362	Brindisi	2018	MPR	4
363	BAT	2009	HIB	1
364	Lecce	2009	Rabbia	2
365	Brindisi	2008	Pneumococcica	2
366	Bari	2020	Dengue	1
367	Lecce	2012	Tifo IM	1
368	Brindisi	2015	Epatite B	4
369	Taranto	2017	DTaP-IPV	15
370	Lecce	2009	Varicella	6
371	Bari	2023	Epatite B	2
372	Taranto	2009	IPV	16
373	Brindisi	2009	Rabbia	2
374	Bari	2024	Febbre Gialla	2
375	BAT	2008	Encefalite Giapponese	2
376	Bari	2017	Rabbia	2
377	Bari	2012	Febbre Gialla	1
378	Bari	2025	Epatite B	10
379	Brindisi	2010	Varicella	8
380	Lecce	2015	MPR	5
381	Bari	2021	Febbre Gialla	1
382	Bari	2013	DTaP	4
383	Taranto	2022	Epatite B	1
384	Lecce	2017	HIB	3
385	Taranto	2012	Epatite A+B	3
386	Brindisi	2010	Epatite A+B	2
387	Taranto	2009	DTaP	23
388	Foggia	2012	Colera	1
389	Taranto	2012	DTaP-IPV	75
390	Lecce	2012	Varicella	3
391	Foggia	2008	Pneumococcica	2
392	Brindisi	2009	Febbre Gialla	1
393	Lecce	2012	HIB	3
394	Taranto	2014	DTaP	2
395	BAT	2022	MPR	3
396	Taranto	2009	Tifo IM	1
397	Taranto	2011	Epatite A+B	2
398	Lecce	2019	Tifo IM	2
399	Foggia	2015	HPV	9
400	Brindisi	2017	Epatite B	2
401	Lecce	2015	TD	1
402	Brindisi	2016	dTpa-IPV	1
403	Foggia	2020	Febbre Gialla	1
404	Bari	2024	DTaP-IPV	1
405	Brindisi	2017	Febbre Gialla	1
406	Bari	2017	DTaP-HBV-IPV-Hib	1
407	Brindisi	2025	HPV	1
408	Bari	2025	Pneumococcica	9577
409	Lecce	2024	DTaP-HBV-IPV-Hib	6689
410	Taranto	2024	DTaP-HBV-IPV-Hib	4620
411	Taranto	2019	dTpa-IPV	858
412	Lecce	2024	RSV	939
413	Brindisi	2011	dTpa-IPV	1020
414	BAT	2012	Meningococcica B	585
415	Foggia	2025	DTaP-HBV-IPV-Hib	4455
416	Brindisi	2019	DTaP-IPV	1308
417	Lecce	2014	HPV	3771
418	Bari	2023	MPRV	1938
419	Lecce	2024	Rotavirus	2371
420	Brindisi	2024	Pneumococcica	3545
421	Bari	2022	DTaP-HBV-IPV-Hib	208
422	Taranto	2024	Rotavirus	1676
423	Foggia	2011	DTaP-IPV	25
424	Bari	2009	HPV	536
425	Bari	2023	DTaP-HBV-IPV-Hib	952
426	Bari	2023	Pneumococcica	864
427	BAT	2020	MPRV	607
428	Brindisi	2022	Epatite A	438
429	BAT	2010	Meningococcica ACWY	29
430	Bari	2022	Epatite A	1263
431	Brindisi	2014	Meningococcica ACWY	1745
432	Foggia	2023	Pneumococcica	482
433	Brindisi	2020	DTaP-IPV	1022
434	BAT	2013	Meningococcica ACWY	752
435	Foggia	2020	DTaP-IPV	784
436	Taranto	2025	Rotavirus	3576
437	Bari	2011	Meningococcica B	704
438	Taranto	2009	HPV	154
439	Bari	2022	MPRV	167
440	Bari	2018	DTaP-IPV	487
441	Bari	2014	HPV	3775
442	Lecce	2025	Pneumococcica	5488
443	Bari	2016	dTpa-IPV	115
444	Bari	2019	Meningococcica ACWY	93
445	Foggia	2019	dTpa-IPV	112
446	Brindisi	2013	Epatite A	43
447	Foggia	2010	dTpa-IPV	299
448	Foggia	2008	HPV	116
449	Foggia	2012	Meningococcica ACWY	330
450	Bari	2013	Varicella	61
451	BAT	2008	HPV	60
452	Lecce	2010	HPV	268
453	Lecce	2014	Epatite A	66
454	Brindisi	2019	Epatite A	93
455	Foggia	2009	dTpa-IPV	97
456	Taranto	2017	MPRV	89
457	Bari	2009	Varicella	19
458	Lecce	2017	Colera	1
459	Bari	2009	Pneumococcica	10
460	Bari	2020	DTaP-HBV-IPV-Hib	55
461	Lecce	2018	Varicella	24
462	Brindisi	2021	Epatite B	2
463	Taranto	2014	dTpa-IPV	75
464	Foggia	2020	Epatite A	111
465	Lecce	2009	Epatite A	12
466	Bari	2012	Epatite A	143
467	Brindisi	2022	Varicella	8
468	Bari	2010	Pneumococcica	6
469	Brindisi	2018	Epatite B	6
470	Taranto	2012	MPRV	15
471	Lecce	2011	DTaP	10
472	BAT	2020	DTaP-HBV-IPV-Hib	18
473	BAT	2020	Epatite A	57
474	Taranto	2010	Meningococcica B	87
475	Foggia	2018	Varicella	11
476	Brindisi	2018	Meningococcica B	38
477	Bari	2010	Epatite A	47
478	Foggia	2019	Meningococcica B	42
479	Bari	2022	Rotavirus	1
480	Brindisi	2016	DTaP-IPV	29
481	Brindisi	2008	HPV	128
482	Foggia	2021	DTaP-HBV-IPV-Hib	53
483	BAT	2023	MPR	13
484	Taranto	2015	Epatite A	34
485	Bari	2014	dTpa-IPV	156
486	Taranto	2021	Varicella	8
487	Lecce	2015	Epatite A	45
488	Taranto	2010	Epatite A	11
489	Brindisi	2017	Meningococcica B	30
490	Lecce	2012	DTaP-IPV	1
491	Foggia	2022	Varicella	16
492	Lecce	2023	Varicella	90
493	Lecce	2015	Varicella	8
494	Lecce	2011	MPR	7
495	Bari	2016	MPR	10
496	BAT	2016	Meningococcica ACWY	5
497	BAT	2021	Tifo IM	2
498	BAT	2012	DTaP	1
499	Taranto	2023	RSV	19
500	Brindisi	2017	MPRV	44
501	Bari	2023	Rabbia	1
502	BAT	2016	Epatite A	18
503	Lecce	2020	Varicella	21
504	Brindisi	2015	Tifo IM	1
505	BAT	2019	Pneumococcica	4
506	Taranto	2015	Meningococcica ACWY	13
507	Bari	2013	Rabbia	1
508	Bari	2012	Tetano	1
509	Lecce	2018	Meningococcica ACWY	19
510	Brindisi	2020	DTaP-HBV-IPV-Hib	7
511	Bari	2014	Varicella	27
512	Foggia	2021	Febbre Gialla	4
513	Lecce	2014	MPR	12
514	BAT	2020	Pneumococcica	10
515	Lecce	2019	Pneumococcica	7
516	Bari	2016	HIB	4
517	Taranto	2011	Varicella	4
518	Lecce	2016	MPR	7
519	Brindisi	2016	DTaP	1
520	BAT	2016	MPR	3
521	Bari	2017	HIB	6
522	Bari	2011	MPR	11
523	Lecce	2015	DTaP-IPV	6
524	Lecce	2013	MPR	11
525	Taranto	2018	Pneumococcica	10
526	Lecce	2011	Pneumococcica	2
527	Brindisi	2015	MPRV	15
528	Bari	2018	Epatite B	14
529	Brindisi	2015	dTpa-IPV	3
530	Brindisi	2019	Rabbia	1
531	Brindisi	2017	Meningococcica ACWY	17
532	BAT	2008	MPRV	5
533	Brindisi	2012	Pneumococcica	7
534	Bari	2016	DTaP	4
535	Taranto	2013	HIB	1
536	Foggia	2012	MPR	3
537	Brindisi	2009	Varicella	12
538	Brindisi	2018	DTaP-HBV-IPV-Hib	2
539	BAT	2024	MPR	8
540	Lecce	2014	DTaP-IPV	7
541	Brindisi	2024	Epatite B	2
542	Bari	2020	DTaP	2
543	Brindisi	2015	Meningococcica B	20
544	BAT	2008	HIB	3
545	Bari	2020	Tifo IM	6
546	Lecce	2020	DTaP-IPV	757
547	Lecce	2008	Varicella	15
548	BAT	2018	Febbre Gialla	2
549	Taranto	2010	Epatite B	4
550	Bari	2024	HIB	2
551	BAT	2015	MPR	4
552	BAT	2013	DTaP	2
553	Lecce	2012	Rabbia	2
554	Brindisi	2020	Epatite B	5
555	Taranto	2018	Epatite A+B	5
556	Brindisi	2012	IPV	1
557	Bari	2016	IPV	3
558	Bari	2011	Tifo IM	4
559	Lecce	2024	DTaP	1
560	BAT	2008	Febbre Gialla	4
561	Taranto	2015	Febbre Gialla	1
562	Foggia	2016	MPR	3
563	Bari	2021	DTaP-IPV	4
564	Brindisi	2008	Epatite A+B	4
565	Brindisi	2009	Colera	1
566	BAT	2020	Varicella	11
567	Bari	2019	HPV	1
568	Taranto	2022	Febbre Gialla	2
569	Lecce	2011	Malaria	1
570	Bari	2009	Encefalite Giapponese	2
571	BAT	2012	Tifo IM	1
572	Lecce	2011	Febbre Gialla	2
573	BAT	2012	IPV	2
574	Brindisi	2015	HIB	1
575	BAT	2008	IPV	1
576	Lecce	2018	Febbre Gialla	1
577	Brindisi	2008	Colera	1
578	Lecce	2009	MPR	3
579	BAT	2016	Tifo IM	1
580	Brindisi	2010	MPR	2
581	Lecce	2025	Epatite B	5
582	Foggia	2018	IPV	2
583	Taranto	2012	IPV	1
584	Lecce	2012	DTaP	2
585	Foggia	2020	Rabbia	2
586	Brindisi	2009	IPV	1
587	Foggia	2011	Tifo IM	2
588	Bari	2023	Tifo IM	2
589	Lecce	2023	Tifo IM	1
590	Brindisi	2022	Epatite B	2
591	Foggia	2025	Epatite B	2
592	Taranto	2023	Tifo IM	2
593	Lecce	2021	IPV	1
594	Taranto	2022	Tifo IM	1
595	Bari	2025	MPRV	2
596	Bari	2024	HPV	1
597	Foggia	2018	DTaP	1
598	Foggia	2014	Febbre Gialla	1
599	Foggia	2025	DTaP-HBV-IPV	1
600	Taranto	2025	Meningococcica B	3137
601	Foggia	2025	Rotavirus	3668
602	Lecce	2025	Rotavirus	5348
603	Bari	2023	Meningococcica ACWY	3385
604	Taranto	2023	Epatite A	2597
605	Bari	2024	Rotavirus	4177
606	Foggia	2023	MPRV	1101
607	Brindisi	2023	Meningococcica ACWY	997
608	Foggia	2019	Epatite A	161
609	Brindisi	2025	RSV	1450
610	Taranto	2025	RSV	2605
611	Taranto	2020	DTaP-IPV	655
612	Foggia	2021	Meningococcica B	96
613	BAT	2019	DTaP-IPV	1077
614	Lecce	2012	HPV	893
615	Lecce	2019	MPRV	3147
616	BAT	2024	DTaP-HBV-IPV-Hib	3832
617	Taranto	2024	Pneumococcica	4407
618	BAT	2025	RSV	1700
619	BAT	2011	dTpa-IPV	1722
620	Foggia	2024	Epatite A	2554
621	Foggia	2011	Meningococcica B	494
622	Taranto	2013	Meningococcica ACWY	1799
623	Taranto	2019	MPRV	2195
624	Taranto	2022	Epatite A	368
625	Taranto	2008	Meningococcica ACWY	35
626	Taranto	2024	MPRV	2461
627	Lecce	2024	Epatite A	3415
628	BAT	2019	MPRV	1741
629	BAT	2023	Pneumococcica	243
630	Lecce	2009	HPV	149
631	Lecce	2008	Meningococcica ACWY	58
632	Taranto	2025	Pneumococcica	3830
633	BAT	2023	DTaP-HBV-IPV-Hib	272
634	Brindisi	2016	MPRV	19
635	Taranto	2010	dTpa-IPV	296
636	BAT	2012	Meningococcica ACWY	1070
637	Bari	2008	Meningococcica ACWY	152
638	BAT	2020	dTpa-IPV	59
639	BAT	2025	Rotavirus	2998
640	Bari	2016	DTaP-IPV	25
641	Bari	2008	Meningococcica B	259
642	Lecce	2020	Meningococcica ACWY	28
643	Lecce	2012	dTpa-IPV	408
644	Foggia	2018	dTpa-IPV	122
645	Bari	2020	Meningococcica ACWY	77
646	Bari	2018	Varicella	26
647	Brindisi	2011	Meningococcica ACWY	93
648	Foggia	2016	Epatite A	91
649	BAT	2019	Epatite A	78
650	Lecce	2022	Meningococcica ACWY	196
651	Foggia	2014	dTpa-IPV	313
652	Taranto	2012	Epatite A	32
653	Taranto	2012	Meningococcica ACWY	236
654	Foggia	2017	dTpa-IPV	113
655	Foggia	2009	Meningococcica B	121
656	Foggia	2020	Pneumococcica	16
657	BAT	2020	DTaP-IPV	533
658	Foggia	2012	MPRV	29
659	Lecce	2009	Meningococcica B	85
660	Taranto	2018	Meningococcica ACWY	39
661	Taranto	2018	Meningococcica B	58
662	Lecce	2013	Varicella	22
663	Foggia	2008	Colera	6
664	Foggia	2018	Meningococcica B	24
665	Taranto	2020	Epatite A	91
666	Bari	2008	DTaP	15
667	Bari	2010	DTaP-IPV	26
668	Bari	2015	DTaP-IPV	24
669	Lecce	2013	MPRV	18
670	Lecce	2008	Colera	1
671	Lecce	2010	Meningococcica ACWY	82
672	BAT	2018	Epatite B	2
673	Foggia	2009	Meningococcica ACWY	60
674	Bari	2009	Epatite B	20
675	Lecce	2022	DTaP-HBV-IPV-Hib	109
676	Taranto	2009	MPR	1
677	Brindisi	2012	DTaP-IPV	90
678	BAT	2008	Meningococcica B	49
679	Bari	2017	Meningococcica B	80
680	BAT	2015	DTaP-IPV	18
681	Lecce	2008	MPR	18
682	Foggia	2017	Epatite A	67
683	Bari	2022	DTaP	2
684	Bari	2010	DTaP	23
685	Foggia	2012	Varicella	16
686	Foggia	2013	Varicella	19
687	Taranto	2014	Epatite A	34
688	Bari	2016	Pneumococcica	11
689	Brindisi	2022	Meningococcica ACWY	104
690	Foggia	2011	DTaP	8
691	Lecce	2015	Meningococcica B	14
692	Lecce	2022	MPR	9
693	Taranto	2021	MPRV	29
694	BAT	2013	dTpa-IPV	31
695	Brindisi	2014	Epatite A	51
696	Bari	2019	Pneumococcica	13
697	Taranto	2013	Pneumococcica	9
698	Bari	2021	Pneumococcica	52
699	Lecce	2023	RSV	14
700	Taranto	2019	Pneumococcica	12
701	Brindisi	2011	Varicella	5
702	Brindisi	2016	Meningococcica ACWY	13
703	BAT	2018	DTaP-HBV-IPV-Hib	4
704	Lecce	2015	HIB	5
705	Foggia	2008	Varicella	9
706	Taranto	2013	Varicella	6
707	BAT	2008	dTpa-IPV	37
708	Brindisi	2011	DTaP	8
709	Brindisi	2018	Meningococcica ACWY	23
710	Lecce	2015	MPRV	27
711	Lecce	2013	IPV	1
712	BAT	2013	MPRV	15
713	Lecce	2015	dTpa-IPV	35
714	BAT	2018	Varicella	7
715	Bari	2019	Varicella	61
716	Foggia	2018	Epatite B	8
717	BAT	2022	Varicella	5
718	Foggia	2019	DTaP-HBV-IPV-Hib	23
719	BAT	2014	MPRV	33
720	Foggia	2017	Epatite B	13
721	Taranto	2020	Varicella	9
722	Lecce	2011	Epatite B	11
723	BAT	2012	Varicella	13
724	Foggia	2009	DTaP	7
725	BAT	2014	HIB	1
726	Taranto	2023	dTpa-IPV	1
727	Foggia	2013	MPRV	41
728	Brindisi	2010	DTaP	9
729	Taranto	2008	DTaP	5
730	Foggia	2019	HIB	1
731	Bari	2022	DTaP-IPV	1
732	Foggia	2023	RSV	5
