﻿_id	Comune	Addetti familiari	Addetti subordinati	TOTALE addetti
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	123	71	194
2	LE002 ALESSANO	212	179	391
3	LE003 ALEZIO	154	89	243
4	LE004 ALLISTE	192	132	324
5	LE005 ANDRANO	91	46	137
6	LE006 ARADEO	338	319	657
7	LE007 ARNESANO	68	98	166
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	32	21	53
9	LE009 BOTRUGNO	60	13	73
10	LE010 CALIMERA	125	95	220
11	LE011 CAMPI SALENTINA	209	195	404
12	LE012 CANNOLE	43	32	75
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	56	58	114
14	LE014 CARMIANO	311	270	581
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	92	95	187
16	LE016 CASARANO	433	352	785
17	LE017 CASTRI DI LECCE	94	63	157
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	93	78	171
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	129	60	189
20	LE020 CAVALLINO	252	251	503
21	LE021 COLLEPASSO	178	161	339
22	LE022 COPERTINO	469	419	888
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	154	164	318
24	LE024 CORSANO	189	78	267
25	LE025 CURSI	128	111	239
26	LE026 CUTROFIANO	222	283	505
27	LE027 DISO	69	37	106
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	188	92	280
29	LE029 GALATINA	717	799	1.516
30	LE030 GALATONE	308	271	579
31	LE031 GALLIPOLI	251	233	484
32	LE032 GIUGGIANELLO	32	23	55
33	LE033 GIURDIGNANO	61	32	93
34	LE034 GUAGNANO	131	93	224
35	LE035 LECCE	1.676	1.757	3.433
36	LE036 LEQUILE	205	254	459
37	LE037 LEVERANO	303	254	557
38	LE038 LIZZANELLO	230	186	416
39	LE039 MAGLIE	370	360	730
40	LE040 MARTANO	236	191	427
41	LE041 MARTIGNANO	31	15	46
42	LE042 MATINO	326	295	621
43	LE043 MELENDUGNO	230	224	454
44	LE044 MELISSANO	244	165	409
45	LE045 MELPIGNANO	73	106	179
46	LE046 MIGGIANO	87	54	141
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	102	57	159
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	324	264	588
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	77	44	121
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	96	100	196
51	LE051 MURO LECCESE	140	55	195
52	LE052 NARDO'	639	681	1.320
53	LE053 NEVIANO	181	60	241
54	LE054 NOCIGLIA	44	18	62
55	LE055 NOVOLI	154	166	320
56	LE056 ORTELLE	52	43	95
57	LE057 OTRANTO	94	111	205
58	LE058 PALMARIGGI	36	17	53
59	LE059 PARABITA	247	174	421
60	LE060 PATU'	56	40	96
61	LE061 POGGIARDO	136	78	214
62	LE062 PRESICCE	100	79	179
63	LE063 RACALE	427	488	915
64	LE064 RUFFANO	360	275	635
65	LE065 SALICE SALENTINO	114	69	183
66	LE066 SALVE	152	79	231
67	LE067 SANARICA	38	39	77
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	134	122	256
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	81	81	162
70	LE070 SANNICOLA	125	97	222
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	59	42	101
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	54	58	112
73	LE073 SCORRANO	159	166	325
74	LE074 SECLI'	48	73	121
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	105	108	213
76	LE076 SOLETO	114	127	241
77	LE077 SPECCHIA	123	87	210
78	LE078 SPONGANO	68	79	147
79	LE079 SQUINZANO	317	288	605
80	LE080 STERNATIA	32	18	50
81	LE081 SUPERSANO	116	76	192
82	LE082 SURANO	42	40	82
83	LE083 SURBO	277	247	524
84	LE084 TAURISANO	367	354	721
85	LE085 TAVIANO	379	216	595
86	LE086 TIGGIANO	103	60	163
87	LE087 TREPUZZI	278	330	608
88	LE088 TRICASE	460	289	749
89	LE089 TUGLIE	164	114	278
90	LE090 UGENTO	321	349	670
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	148	103	251
92	LE092 VEGLIE	379	347	726
93	LE093 VERNOLE	133	136	269
94	LE094 ZOLLINO	35	34	69
95	LE095 SAN CASSIANO	37	19	56
96	LE096 CASTRO	38	14	52
97	LE097 PORTO CESAREO	106	150	256
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	101	61	162
