﻿_id	PROVINCE	0-14_anni	15-64_anni	65 anniepiu
1	Torino	12,4 	62,0 	25,6 
2	Vercelli	11,3 	61,3 	27,4 
3	Novara	12,8 	63,2 	24,1 
4	Cuneo	13,2 	62,4 	24,4 
5	Asti	12,0 	61,4 	26,6 
6	Alessandria	11,0 	61,1 	28,0 
7	Biella	10,6 	60,2 	29,2 
8	Verbano-Cusio-Ossola	11,0 	61,8 	27,2 
9	Valle d'Aosta	12,9 	62,9 	24,2 
10	Varese	13,3 	62,8 	23,9 
11	Como	13,2 	63,7 	23,1 
12	Sondrio	12,8 	63,3 	23,9 
13	Milano	13,3 	63,9 	22,8 
14	Bergamo	14,1 	64,4 	21,4 
15	Brescia	13,9 	64,2 	21,9 
16	Pavia	12,1 	63,2 	24,7 
17	Cremona	12,6 	62,8 	24,6 
18	Mantova	13,1 	62,9 	24,0 
19	Lecco	13,2 	62,8 	24,0 
20	Lodi	13,7 	64,4 	21,9 
21	Monza e della Brianza	13,7 	63,7 	22,6 
22	Bolzano	15,6 	64,5 	19,8 
23	Trento	14,1 	63,5 	22,4 
24	Verona	13,7 	64,0 	22,3 
25	Vicenza	13,4 	64,3 	22,3 
26	Belluno	11,4 	61,7 	26,9 
27	Treviso	13,7 	63,9 	22,4 
28	Venezia	12,1 	63,0 	24,9 
29	Padova	12,9 	64,2 	22,9 
30	Rovigo	10,9 	62,7 	26,5 
31	Udine	11,5 	61,7 	26,8 
32	Gorizia	11,7 	61,4 	26,9 
33	Trieste	10,8 	60,3 	28,9 
34	Pordenone	13,2 	62,6 	24,3 
35	Imperia	10,9 	60,9 	28,2 
36	Savona	10,8 	59,8 	29,4 
37	Genova	11,0 	60,1 	29,0 
38	La Spezia	11,2 	61,2 	27,6 
39	Piacenza	12,5 	62,4 	25,1 
40	Parma	13,1 	63,5 	23,3 
41	Reggio nell'Emilia	14,1 	64,0 	21,9 
42	Modena	13,6 	63,3 	23,1 
43	Bologna	12,6 	62,9 	24,5 
44	Ferrara	10,8 	61,0 	28,3 
45	Ravenna	12,4 	62,0 	25,6 
46	Forlì-Cesena	12,9 	62,5 	24,5 
47	Rimini	13,0 	63,7 	23,3 
48	Massa-Carrara	10,9 	61,8 	27,3 
49	Lucca	11,8 	62,3 	25,9 
50	Pistoia	12,3 	62,2 	25,5 
51	Firenze	12,4 	62,0 	25,6 
52	Livorno	11,6 	61,2 	27,2 
53	Pisa	12,7 	62,7 	24,6 
54	Arezzo	12,1 	62,3 	25,7 
55	Siena	12,2 	61,5 	26,3 
56	Grosseto	11,0 	61,0 	27,9 
57	Prato	13,8 	63,6 	22,6 
58	Perugia	12,6 	62,1 	25,3 
59	Terni	11,3 	61,0 	27,8 
60	Pesaro e Urbino	12,7 	62,8 	24,5 
61	Ancona	12,6 	62,2 	25,3 
62	Macerata	12,5 	62,0 	25,5 
63	Ascoli Piceno	11,7 	62,7 	25,6 
64	Fermo	12,0 	62,7 	25,3 
65	Viterbo	11,9 	63,8 	24,4 
66	Rieti	11,1 	62,9 	26,0 
67	Roma	13,3 	64,9 	21,8 
68	Latina	13,4 	65,1 	21,5 
69	Frosinone	12,3 	64,1 	23,6 
70	L'Aquila	11,8 	63,5 	24,7 
71	Teramo	12,3 	64,2 	23,5 
72	Pescara	12,8 	63,5 	23,7 
73	Chieti	12,1 	62,8 	25,1 
74	Campobasso	11,2 	63,7 	25,1 
75	Isernia	11,1 	63,2 	25,7 
76	Caserta	14,7 	67,4 	17,9 
77	Benevento	12,1 	64,9 	23,1 
78	Napoli	15,0 	66,7 	18,3 
79	Avellino	12,0 	65,6 	22,4 
80	Salerno	13,2 	65,8 	21,0 
81	Foggia	13,4 	64,8 	21,8 
82	Bari	13,0 	65,1 	22,0 
83	Taranto	12,8 	63,9 	23,2 
84	Brindisi	12,3 	64,4 	23,4 
85	Lecce	12,1 	63,4 	24,5 
86	Barletta-Andria-Trani	13,8 	66,4 	19,8 
87	Potenza	11,5 	64,8 	23,7 
88	Matera	12,2 	64,8 	23,1 
89	Cosenza	12,5 	64,9 	22,6 
90	Catanzaro	12,8 	64,8 	22,4 
91	Reggio Calabria	13,7 	64,4 	21,9 
92	Crotone	14,4 	65,2 	20,4 
93	Vibo Valentia	13,0 	64,6 	22,3 
94	Trapani	12,7 	64,1 	23,2 
95	Palermo	14,2 	64,6 	21,2 
96	Messina	12,3 	64,2 	23,6 
97	Agrigento	13,0 	64,5 	22,5 
98	Caltanissetta	13,4 	65,1 	21,5 
99	Enna	12,3 	64,2 	23,5 
100	Catania	14,4 	65,4 	20,2 
101	Ragusa	14,1 	65,4 	20,5 
102	Siracusa	13,3 	64,9 	21,8 
103	Sassari	11,5 	65,1 	23,4 
104	Nuoro	11,5 	63,5 	25,0 
105	Cagliari	11,2 	65,8 	23,0 
106	Oristano	9,9 	62,9 	27,1 
107	Sud Sardegna	10,3 	63,6 	26,2 
