﻿_id	Divisione	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piu di 5 ml E.
1	A 01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi	7.885	472	274	9	31	37	21	16	25	5	6	16	14	4	1	0	0	0
2	A 02 Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	183	14	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	B 08 Altre attività estrattive	14	9	8	6	2	2	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	2	0
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	C 10 Produzione di prodotti alimentari	474	165	146	16	21	27	16	13	13	2	1	5	6	5	0	1	1	0
7	C 11 Produzione di bevande	18	13	12	1	0	3	3	4	5	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8	C 12 Produzione di prodotti del tabacco	1	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	C 13 Fabbricazione di tessili	69	38	30	0	5	4	6	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10	C 14 Fabbricazione di articoli di abbigliamento	226	143	146	8	10	15	9	8	14	2	1	2	1	0	0	0	1	0
11	C 15 Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simi...	33	46	47	5	7	2	4	2	9	0	0	2	1	3	0	0	0	0
12	C 16 Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base...	303	59	39	5	4	7	3	3	5	0	1	2	0	0	0	0	0	0
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	12	2	9	0	1	3	2	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	1
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	116	46	31	3	4	6	2	1	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffina...	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	15	5	14	0	4	5	3	0	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prep...	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	C 22 Fabbricazione di prodotti in gomma e in materie plastiche	27	10	10	3	4	3	2	1	4	0	0	1	0	2	0	0	0	0
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di min...	174	64	67	3	6	20	8	8	14	4	0	9	1	3	0	1	1	0
20	C 24 Fabbricazione di metalli di base	0	0	4	0	1	0	2	0	1	0	0	0	3	2	1	1	0	0
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari...	502	130	136	3	12	17	17	10	19	3	5	8	5	2	1	2	4	1
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ot...	20	10	18	0	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche	20	14	14	1	5	2	2	2	4	1	1	1	0	1	1	0	0	0
24	C 28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	48	10	29	2	1	0	2	1	6	2	1	0	2	0	0	0	0	2
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	5	3	3	1	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	25	9	15	0	4	1	1	0	1	0	1	2	1	2	0	1	0	0
27	C 31 Fabbricazione di mobili	90	50	42	5	5	13	5	3	8	5	2	2	1	0	0	0	1	0
28	C 32 Altre attività manifatturiere	316	49	31	0	2	9	3	2	3	1	0	2	0	0	0	0	0	1
29	C 33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e ...	263	65	36	1	5	8	5	1	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condi...	48	18	77	4	4	5	8	3	13	3	6	1	5	0	0	0	0	0
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	17	2	7	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	E 38 Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	25	11	27	1	2	4	9	9	6	1	0	1	2	2	0	1	1	0
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei ...	0	0	2	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
35	F 41 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	802	756	722	23	55	109	57	33	57	10	11	13	15	9	5	4	4	5
36	F 42 Ingegneria civile	38	25	46	4	7	15	13	7	20	2	1	0	3	2	0	0	0	1
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	5.631	1.126	518	33	47	46	49	12	35	2	3	8	5	0	1	1	1	1
38	G 46 Commercio all'ingrosso	2.580	733	682	60	66	125	77	36	55	8	12	21	8	6	3	0	2	4
39	G 47 Commercio al dettaglio	10.746	2.013	1.391	125	162	302	164	84	136	33	27	58	21	14	4	1	1	21
40	H 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	537	93	103	5	12	23	11	6	6	2	3	1	2	0	0	0	0	1
41	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	34	13	7	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	H 51 Trasporto aereo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	H 52 Magazzinaggio, deposito e attività di supporto ai trasporti	81	43	34	0	4	2	5	1	6	1	0	2	0	1	0	0	1	0
44	H 53 Attività postali e di corriere	94	23	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I 55 Servizi di alloggio	887	338	387	23	27	27	40	16	45	7	6	11	6	2	3	1	5	2
46	I 56 Attività di servizi di ristorazione	2.378	1.542	801	63	63	128	37	15	19	6	2	1	3	1	0	0	0	4
47	J 58 Attività editoriali	33	11	15	1	1	4	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
48	J 59 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione ...	58	23	20	1	1	11	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
49	J 60 Attività di programmazione, trasmissione, agenzie di sta...	10	1	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	K 61 Telecomunicazioni	21	12	11	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
51	K 62 Attività di programmazione, consulenza informatica e att...	175	131	158	10	10	13	14	3	12	1	1	2	2	1	1	0	2	0
52	K 63 Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting ...	233	173	98	4	3	6	9	2	5	3	0	2	1	0	0	0	0	0
53	L 64 Attività dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni..	12	35	74	7	11	22	8	7	15	2	4	10	6	9	0	1	4	1
54	L 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse ..	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	L 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attiv...	971	144	79	6	4	8	4	0	4	1	0	1	1	0	0	0	0	1
56	M 68 Attività immobiliari	397	282	597	27	57	77	76	54	81	11	12	19	20	8	2	2	3	4
57	N 69 Attività legali e di contabilità	107	20	40	0	3	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
58	N 70 Attività di sedi centrali e consulenza gestionale	186	166	159	4	12	10	6	3	11	1	0	2	1	1	0	0	1	0
59	N 71 Attività di architettura e ingegneria	83	46	128	5	7	5	8	5	7	1	0	0	0	1	0	0	0	1
60	N 72 Ricerca scientifica e sviluppo	9	25	46	2	4	4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
61	N 73 Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche ...	247	118	90	2	1	3	3	3	2	1	2	0	1	0	1	1	0	0
62	N 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	473	123	111	7	7	6	4	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	N 75 Servizi veterinari	3	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
64	O 77 Attività di noleggio e leasing operativo	170	107	77	5	8	6	3	4	9	0	2	3	1	1	0	0	0	0
65	O 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di risorse umane	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	O 79 Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri se...	83	57	56	5	2	6	3	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0
67	O 80 Attività di investigazione e vigilanza	22	14	15	1	1	2	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
68	O 81 Attività di servizi per edifici e per la cura del paesaggio	502	185	83	5	3	6	2	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	O 82 Attività amministrative, di supporto per le funzioni di ...	430	164	106	8	6	16	9	5	13	5	3	3	0	0	1	0	2	0
70	P 84 Amministrazione pubblica e difesa	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
71	Q 85 Istruzione e formazione	269	81	84	1	8	5	10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
72	R 86 Attività per la salute umana	126	83	207	11	13	21	9	5	12	2	0	3	3	4	0	1	1	0
73	R 87 Attività di assistenza residenziale	66	24	41	0	5	7	3	2	2	0	1	2	1	1	0	0	0	0
74	R 88 Attività di assistenza sociale non residenziale	151	17	18	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	S 90 Attività di creazione artistica e rappresentazioni artis...	176	33	35	2	1	5	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
76	S 91 Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività...	45	3	6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
77	S 92 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo	34	31	36	0	0	3	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
78	S 93 Attività sportive, di intrattenimento e divertimento	341	117	193	11	11	26	22	8	9	1	1	3	1	1	1	2	0	1
79	T 94 Attività delle organizzazioni associative	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	T 95 Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso per...	1.389	225	133	17	17	28	14	8	14	1	0	2	2	1	0	0	0	0
81	T 96 Attività di servizi alla persona	2.664	303	120	17	11	17	10	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1
82	U 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ...	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	X Imprese non classificate	1.098	1.788	1.499	35	68	69	61	20	50	9	3	10	8	2	2	1	1	1
