﻿_id	Comune	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	COOPERATIVE	CONSORZI	ALTRE FORME	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	10	2	68	1	-	-	81
2	LE002 ALESSANO	17	4	59	6	-	1	87
3	LE003 ALEZIO	19	3	92	3	-	-	117
4	LE004 ALLISTE	10	5	89	6	-	1	111
5	LE005 ANDRANO	6	7	61	1	-	-	75
6	LE006 ARADEO	25	6	121	3	-	-	155
7	LE007 ARNESANO	8	1	47	4	-	-	60
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	3	1	22	-	-	-	26
9	LE009 BOTRUGNO	6	2	27	2	-	1	38
10	LE010 CALIMERA	23	11	94	6	-	1	135
11	LE011 CAMPI SALENTINA	33	12	116	5	-	1	167
12	LE012 CANNOLE	8	3	62	-	-	-	73
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	7	3	34	1	-	-	45
14	LE014 CARMIANO	52	11	150	9	-	-	222
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	13	3	78	1	-	-	95
16	LE016 CASARANO	137	27	258	36	-	4	462
17	LE017 CASTRI DI LECCE	3	2	29	-	-	-	34
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	8	1	50	3	-	-	62
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	15	6	73	2	-	-	96
20	LE020 CAVALLINO	44	8	138	10	1	3	204
21	LE021 COLLEPASSO	21	5	73	4	-	-	103
22	LE022 COPERTINO	88	33	259	8	-	1	389
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	22	6	97	2	-	1	128
24	LE024 CORSANO	7	6	52	4	-	1	70
25	LE025 CURSI	5	2	46	1	-	-	54
26	LE026 CUTROFIANO	17	11	88	5	-	-	121
27	LE027 DISO	5	3	42	1	-	-	51
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	16	10	81	6	-	-	113
29	LE029 GALATINA	101	40	376	15	-	1	533
30	LE030 GALATONE	71	22	165	17	-	1	276
31	LE031 GALLIPOLI	117	26	313	28	-	-	484
32	LE032 GIUGGIANELLO	3	2	14	-	-	1	20
33	LE033 GIURDIGNANO	5	3	36	1	-	-	45
34	LE034 GUAGNANO	11	4	77	2	-	1	95
35	LE035 LECCE	931	192	1.704	133	5	31	2.996
36	LE036 LEQUILE	53	11	103	3	-	1	171
37	LE037 LEVERANO	37	23	253	8	-	1	322
38	LE038 LIZZANELLO	43	10	105	4	-	1	163
39	LE039 MAGLIE	59	29	218	1	-	-	307
40	LE040 MARTANO	32	12	161	9	-	-	214
41	LE041 MARTIGNANO	6	5	15	2	-	-	28
42	LE042 MATINO	69	7	134	10	-	-	220
43	LE043 MELENDUGNO	53	24	194	-	-	3	274
44	LE044 MELISSANO	28	6	100	17	-	-	151
45	LE045 MELPIGNANO	13	4	26	4	-	-	47
46	LE046 MIGGIANO	12	4	49	2	-	-	67
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	3	6	52	3	-	-	64
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	38	15	159	10	-	-	222
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	3	2	36	1	-	-	42
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	11	6	67	2	-	-	86
51	LE051 MURO LECCESE	8	6	49	1	-	-	64
52	LE052 NARDO'	153	45	441	30	-	4	673
53	LE053 NEVIANO	7	1	56	6	-	-	70
54	LE054 NOCIGLIA	9	1	21	5	-	-	36
55	LE055 NOVOLI	20	9	108	7	-	-	144
56	LE056 ORTELLE	7	3	34	-	-	-	44
57	LE057 OTRANTO	60	19	228	2	-	1	310
58	LE058 PALMARIGGI	-	1	30	-	-	-	31
59	LE059 PARABITA	39	6	99	10	-	2	156
60	LE060 PATU'	5	1	29	1	-	-	36
61	LE061 POGGIARDO	16	5	88	9	-	1	119
62	LE062 PRESICCE	22	6	88	6	-	-	122
63	LE063 RACALE	66	21	167	7	-	-	261
64	LE064 RUFFANO	35	15	137	7	-	-	194
65	LE065 SALICE SALENTINO	12	10	88	4	-	-	114
66	LE066 SALVE	7	3	109	2	-	-	121
67	LE067 SANARICA	2	3	20	-	-	-	25
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	41	9	92	44	-	2	188
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	10	3	77	5	-	-	95
70	LE070 SANNICOLA	27	5	84	6	-	-	122
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	7	4	45	2	-	-	58
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	22	4	50	3	-	-	79
73	LE073 SCORRANO	13	8	74	4	-	-	99
74	LE074 SECLI'	11	3	13	2	-	-	29
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	13	5	38	3	-	-	59
76	LE076 SOLETO	17	4	60	-	-	-	81
77	LE077 SPECCHIA	15	5	56	4	-	-	80
78	LE078 SPONGANO	8	5	45	-	-	-	58
79	LE079 SQUINZANO	30	14	200	4	1	-	249
80	LE080 STERNATIA	7	-	35	-	-	-	42
81	LE081 SUPERSANO	8	6	56	5	-	-	75
82	LE082 SURANO	11	-	27	1	-	1	40
83	LE083 SURBO	45	7	139	5	-	-	196
84	LE084 TAURISANO	30	15	131	8	-	1	185
85	LE085 TAVIANO	65	16	166	11	-	1	259
86	LE086 TIGGIANO	7	5	43	-	-	-	55
87	LE087 TREPUZZI	45	14	178	5	1	1	244
88	LE088 TRICASE	70	23	251	16	-	3	363
89	LE089 TUGLIE	16	5	89	5	-	2	117
90	LE090 UGENTO	48	15	221	16	-	-	300
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	12	7	79	4	-	1	103
92	LE092 VEGLIE	38	8	201	12	-	1	260
93	LE093 VERNOLE	15	9	136	1	-	-	161
94	LE094 ZOLLINO	3	1	20	2	1	1	28
95	LE095 SAN CASSIANO	3	5	21	1	-	-	30
96	LE096 CASTRO	4	4	36	2	-	-	46
97	LE097 PORTO CESAREO	27	17	175	3	-	-	222
98	Totale	3.463	1.028	11.393	673	9	78	16.644
