﻿_id	matricola contatore	quadro	indirizzo	civico	kwh
1	309496	6-01-001	via Maria Grazia Cutuli - capetto		804,3
2	1072214	6-01-002	via Del Cervone	8	778
3	304365	6-01-003	via Dei Lillà - campetto		556
4	448155	6-01-004	via Alvar Aalto angolo Miche La Porta		30.863,60
5	1066084	6-01-005	via A. Mazzotta		4.658,27
6	438677	6-01-006	via Domenico Delle Site		47.305,87
7	313224	6-01-007	Comparto	35	36.860,10
8	467725	6-01-008	prov. Lecce -Aeroporto Lep.		3.648,75
9	1066054	6-01-009	via Ardito Desio		1.487,64
10	388097	6-01-010	via James Cook	2	3.495,76
11	482975	6-01-011	via Adriatica Chiesa Sant'Oronzo		1.548,00
12	389658	6-01-012	Piazza Stefano Rugge -Parco Dei Bambini		7.033,40
13	1025203	6-01-013	via Regina Vittoria		1.318,00
14	389641	6-01-014	via Aldo Moro - Mercato Etnico		6.075,60
15	301122	6-01-015	Piazzetta Madonna di Medjugorie		4.675,20
16	443908	6-01-016	via Bari area mercatale		28.300,00
17	358524	6-01-017	via M.Caniglia		4.140,00
18	525932	6-01-020	Corte Licci - Arco di Trionfo		10.606,00
19	503127	6-01-022	via Della Pernice		614,36
20	424930	6-01-023	via Sebastiano Caboto		46.595,70
21	416627	6-01-024	via Tarantelli		1.005,20
22	330268	6-01-025	via Giorgio De Chirico		13.828,30
23	312429	6-01-026	via Maestri del Lavoro		10.880,30
24	64641	6-01-027	S.P. Frigole San Cataldo		1,10
25	3004788	6-01-029	via Termini Imerese		10.089,80
26	1007888	6-01-030	S.P. Surbo - Torre Rinalda		20437,50
27	3004934	6-01-031	via Marina di Cecina		1.403,85
28	3072210	6-01-032	via Lecce		1.241,00
29	312053	6-01-033	via Ventimiglia		8.846,70
30	136129	6-01-034	via Torre Vado	7	259,00
31	32256	6-01-035	via Porto Ferraio		6.814,90
32	308599	6-01-036	via Porto Badisco		8.474,50
33	315085	6-01-037	via Marechiaro		12.799,70
34	1092930	6-01-038	via Portofino		2.474,70
35	439034	6-01-039	Prov. Spiaggiabella angolo Torva Ionica		26.250,30
36	1091735	6-01-040	via Ustica		5.107,20
37	3079912	6-01-041	via Degli Amici		6.367,60
38	340577	6-01-043	via Idume angolo via Chioggia		18.641,80
39	3074617	6-01-044	via Del Grillo - camping Solicara		1.164,70
40	60972	6-01-045	via Dei Bersaglieri		970,40
41	63578	6-01-046	via Dei Marinai		518,20
42	312314	6-01-047	via Delle Mammole		8.479,80
43	41457	6-01-048	via Lecce Torre Chianca		9.923,60
44	72615	6-01-049	via Del Bambù angolo via Dell'Impia		5387,90
45	323992	6-01-050	viale Zefiro angolo via Delle Pansee		33.612,70
46	14264	6-01-051	via Delle Camelie		12.327,90
47	308349	6-01-052	Viale Zefiro angolo via Del Cedro		31.300,80
48	72609	6-01-053	via Delle Petunie		1.012,5
49	308607	6-01-054	via Delle Violette		27.069,20
50	60946	6-01-055	via Del Sambuco angolo via Delle Pansee		4.684,90
51	340549	6-01-056	via Del Fanello angolo via Della Starna		11.589,60
52	63546	6-01-057	via Del Trifoglio		3.284,40
53	63614	6-01-058	via Del Ginepro angolo via Della Starna		805,70
54	308568	6-01-059	via Mare Ionio angolo via Del Totano		24.505,10
55	307411	6-01-060	via Delle Begonie		9.222,40
56	1020039	6-01-061	via Filicuti angolo via Alba Adriatica		18.500,30
57	1020984	6-01-062	via Vincenzo Coronelli		4.437,80
58	307413	6-01-063	via Dei Garofani		3.285,00
59	35171	6-01-064	via Delle Calle	7	3.672,60
60	61006	6-01-065	S.P.Frigole Montegrappa		8.133,00
61	5152224	6-01-066	via Del Singonio		3.296,70
62	1516846	6-01-067	S.P. Frigole Ginura		1.013,90
63	63577	6-01-068	via Dei Narcisi	2	2.004,10
64	2039853	6-01-069	via Delle Poiane		317,90
65	1046425	6-01-070	via Del Cervone	14	553,20
66	409200	6-01-071	via Della Maranta		3.909,70
67	3074713	6-01-072	via Della Vedova	258	3.329,20
68	864162	6-01-073	via Dei Falchi	8	905,50
69	26213	6-01-074	via Dei Gheppi		7.043,90
70	864157	6-01-075	via Dell'Assiolo	58	1.891,00
71	864250	6-01-076	via Dell'Assiolo		1.027,30
72	61013	6-01-077	via Delle Dalie		4.290,30
73	6589	6-01-078	via Della Vedova	90	4.958,30
74	60231	6-01-079	via Matteo Fiorini	68	8.944,60
75	1058676	6-01-080	via Oberdank Leone		5.713,20
76	65595	6-01-081	via Almagia		18.477,30
77	41458	6-01-082	via Colamonico		16.821,90
78	1020937	6-01-083	via Cluverio Filippo		3.840,70
79	41460	06-01-084	via Rododendri-Marinelli		13.127,40
80	60996	6-01-085	Litoranea Frigole-San Cataldo		4.225,70
81	51528	6-01-086	via Dei Rododendri		16.654,30
82	865226	6-01-087	via Giulio Verne		412,20
83	72607	6-01-088	via Del Grillo trav. A destra		134,20
84	63547	6-01-089	via Del Fiore		668,10
85	63580	6-01-090	via Dei Gelsi		759,70
86	60902	6-01-091	via Delle Magnolie		6.289,40
87	60949	6-01-092	via Degli Olmi angolo via Del Codibugnolo		5.716,00
88	745906	6-01-93	via Dei Gelsi trav a sinistra		671,70
89	369637	6-01-094	via Del Moscardino		1.960,00
90	5157117	6-01-095	via Dei Cedri - Della Faina		436,50
91	28884	6-01-096	via Idrovore	3	4.518,80
92	60962	6-01-097	Litoranea San Cataldo - Casalabate		315,20
93	300056	6-01-098	via G. La Pira		2.725,20
94	48822	6-01-099	via Bergamini		521,30
95	308597	6-01-100	via Attilio Mori		12.453,20
96	60997	6-01-101	via Giacomo Bove		2.184,80
97	41456	6-01-102	via Revelli - Bove		17.120,90
98	864885	6-01-103	via Revelli	42	682,60
99	197986	6-01-104	via Revelli	60	713,10
100	1066070	6-01-105	via Del Biancone	4	609,60
101	5111298	6-01-106	via Delle Acacie		8.996,70
102	5111388	6-01-107	viale Fiorito		8.145,10
103	105036	6-01-108	via Del Rigogolo		14.597,00
104	1052183	6-01-109	via Carso	1	15.695,90
105	1425807	6-01-110	via Del Merlo	3	536,20
106	864906	6-01-111	via Della Nottola	11	680,50
107	62608	6-01-112	via Della Nottola	1	2.710,40
108	530453	6-01-113	via G. Miani	41	1.094,80
109	62615	6-01-114	S.P. Lecce - Frigole		3.063,70
110	530519	6-01-115	via G. Miani		719,40
111	1058316	6-01-116	via G. Miani	56	1.965,70
112	1057487	6-01-117	via G. Miani	59	622,80
113	2576369	6-01-118	strada esterna Vecchia Frigole	200	591,80
114	60982	6-01-119	via Dell'Averla	26	4.112,20
115	63582	6-01-120	via Dell'Iris	8	4.025,80
116	62607	6-01-121	via G. Rodari		9.609,00
117	452515	6-01-122	via G. Rodari		1.976,30
118	3074623	6-01-123	via Natalia Ginzburg		12.881,10
119	3030153	6-01-124	via Marina Di Pietra Santa		2.208,90
120	406381	6-01-125	via Bellaria		9.912,30
121	345185	6-01-126	via Vernaleone Leonarda		12.742,50
122	6431	6-01-127	via Adriatica angolo Fitto Salvatore		33.850,10
123	2039788	6-01-128	via Montone angolo via Oglio		7.316,30
124	1893970	6-01-129	via Ugo Betti		7.452,20
125	129802	6-01-130	via C.Porta 11		5.490,20
126	1989	6-01-132	via G. G. Belli		11.670,50
127	28056	6-01-133	via Lucrezi Achille		23.322,40
128	5205769	6-01-134	via Cesare De Pascalis		8.108,50
129	5111354	6-01-135	via Giovenale angolo via Properzio		6.523,70
130	2570	6-01-136	via Giovenale angolo via Orazio Flacco		12.153,10
131	3079906	6-01-137	via Catullo Valerio		2.201,50
132	3079888	6-01-138	via Apuleio		19.742,20
133	89414	6-01-139	via Madre Speranza		8.665,50
134	2039817	6-01-140	via Sant'Oronzo Fuori Le Mura		8.022,20
135	60696	6-01-141	via Panaro Angolo via Taro		27.478,20
136	324361	6-01-142	corte Vincenzo Licci		103.155,40
137	308590	6-01-143	via Tirso		12.085,70
138	3072211	6-01-144	via Giammatteo	26	23.167,00
139	3079918	6-01-145	via Mincio		22.754,00
140	309996	6-01-146	via Vecchia Frigole	30	18.332,30
141	307365	6-01-147	via Salvatore Trinchese angolo piazzetta Brizio De Santis		27.464,80
142	12337	6-01-148	via 47 Regimento Fanteria angolo Nazzario Sauro		24.723,10
143	1015890	6-01-149	piazza Tito Schipa		2.024,50
144	307363	6-01-150	via Cavour		14.101,60
145	1096587	'6-01151	via Vecchia Frigole angolo via Nino Bixio		29.742,50
146	7247	6-01-152	viale Giovanni Paolo II		50.327,90
147	324008	6-01-153	via Capitano Ritucci angolo via Francesco Casotti		23.222,90
148	308573	6-01-154	via Michele Viterbo angolo piazzetta Vincenzo Cardarelli		58.428,70
149	308558	6-01-155	via Rocco Scotellaro angolo via Fernando Manno	22	60.774,00
150	55129	6-01-156	via Francesco Storella angolo via Pietro Cavoti		42.279,20
151	3045460	6-01-157	via Giovanni Maria Moricino		20.567,70
152	-	6-01-158	via Francesco D'Elia		90.270,37
153	4605	6-01-159	via Capitano Ritucci		5.686,90
154	61279	6-01-160	via Macerato angolo via Rocco Scotellaro		23.643,00
155	1080890	6-01-161	via Lupiae	59	30.393,80
156	1077085	6-01-162	via Lupiae	61	20.355,80
157	51506	6-01-163	viale Aldo Moro	1	39.089,00
158	32307	6-01-164	via Rapolla		36.712,00
159	84969	6-01-165	via Vicenza		36.338,70
160	1426559	6-01-166	via Cremona		2.666,70
161	64180	6-01-167	via Ancona angolo via Latina		22.734,00
162	3074655	6-01-168	via Adriano Irpino angolo via Marsala		10.052,28
163	3072216	6-01-169	via Margherita Di Parma	3	16.398,01
164	387120	6-01-170	via Dei Nespoli		5.174,00
165	29133	6-01-171	via Piaggia Carlo		7.780,50
166	3344749	6-01-172	via Stefanizzi Fernando		5.833,10
167	32762	6-01-173	via A. Malaspina	18	23.891,00
168	29141	6-01-174	via Lamia		23.656,20
169	32768	6-01-175	via Francesco Pizarro		24.227,00
170	32766	6-01-176	via Ugolino Vivaldi		10.224,60
171	387122	6-01-177	via Adorno Girolamo		4.646,20
172	35169	6-01-178	via Giovanni Keplero		4.889,80
173	304458	6-01-179	via Della Pineta - Masseria Ramanno		1.057,61
174	6199	6-01-180	via Keplero Giovanni angolo via Cristoforo Colombo		6.215,30
175	344670	6-01-181	via Ferdinando Magellano		10.371,80
176	29143	6-01-182	via Beltrami Costantino		2.849,00
177	387067	6-01-184	via Del Prugnolo		9.199,70
178	7234	6-01-185	via Castellamare		26.720,40
179	32306	6-01-188	via Brin Benedetto		6.608,10
180	407311	6-01-189	piazzetta Eroi Del Mare		3.161,40
181	307368	6-01-189	via Marco Polo		30.223,40
182	8636	6-01-190	via Bottego Vittorio		15.481,30
183	1054282	6-01-191	viale Cristoforo Colombo		21.193,46
184	1058262	6-01-192	via Corfù		12.307,20
185	307427	6-01-193	via Americo Vespucci		10.575,70
186	387109	6-01-194	via Americo Vespucci - Ostello		12.063,99
187	301209	6-01-195	via Giuseppe De Roma		25.985,90
188	407302	6-01-196	via Falcone Giovanni		8.642,10
189	300026	6-01-197	via Salso	9	9.351,00
190	339007	6-01-198	via San Nicola incrocio via Sangro	68	25.017,90
191	62606	6-01-200	via Sesia		8.495,70
192	12728	6-01-201	via San Nicola Angolo via Sinni		32.426,80
193	60661	6-01-202	via Sandalo	2	17.881,60
194	129804	6-01-203	via Belice angolo via Clitumno		15.337,50
195	405641	6-01-204	via Vittorio Pagano		26.687,10
196	378092	6-01-205	via Bruno Lucrezio traversa di via Bormida		9.169,10
197	125477	6-01-206	via Vecchia Frigole	128	18.835,00
198	434031	6-01-207	via Ernesto Simini		17.958,30
199	370058	6-01-208	via Cutulli Maria Grazia		19.202,10
200	324043	6-01-209	via Pistoia		88.014,50
201	35394	6-01-210	via F. D'Astore		11.477,30
202	308160	6-01-211	via Gallo Antonio Coniglio		14.639,80
203	1115385	6-01-212	via Taranto	176	14.752,20
204	2039871	6-01-213	via Estrafallaces E. angolo via Dorso Guido		8.379,90
205	41492	6-01-214	viale Della Repubblica		20.395,10
206	2039878	6-01-215	via Gidiuli Antonio		7.287,40
207	12722	6-01-216	via Persano Vincenzo		51.373,00
208	3004879	6-01-217	via A. Piccinno		7.523,50
209	12729	6-01-218	via Vecchia Surbo		19.602,50
210	3074658	6-01-219	via Silvio Pellico angolo via Luigi Einaudi		7.652,50
211	79732	6-01-220	via Dei Bizamano		1.672,40
212	342139	6-01-221	via Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto	43	23.178,90
213	03 095536	6-01-222	via A. Rossini		33.777,50
214	359901	6-01-223	via Pozzuolo - via B. Bonifacio		17.564,10
215	3004869	6-01-224	via Vanini Giulio Cesare	3	14.534,50
216	302319	6-01-225	via Sozy Carafa Alfonzo		3.846,40
217	3004855	6-01-227	via S. Di Giacomo		1.819,10
218	12744	6-01-228	via G. Strafella		41.919,20
219	366177	6-01-230	via S. Nicola	2	32.473,64
220	51511	6-01-231	via Vito Carluccio		43.153,66
221	3080018	6-01-232	via Di Valesio		8.263,40
222	1053808	6-01-233	via Francesco Calasso angolo via Vito Carluccio		33.296,70
223	12730	-01-234	via Cerrate Casale	1	62.080,30
224	506623	6-01-235	piazza Indipendenza		6.455,70
225	61273	6-01-236	via Adige angolo via Isonzo		38.366,90
226	309275	6-01-237	via Mincio angolo via Adda		909,5
227	3763	6-01-238	via Volturno		82.932,20
228	1530791	6-01-240	via Basento		2.114,41
229	3079921	6-01-241	via Po		29.909,90
230	60836	6-01-242	via Po angolo via Gioacchino Ungaro		16.566,70
231	3079991	6-01-243	via Giammatteo	10	12.705,80
232	73085	6-01-244	via Brenta angolo via Adriatica		27.239,90
233	61286	6-01-246	viale Porta D'Europa		71.757,60
234	308557	6-01-247	via Gaetano Argento		39.788,90
235	2041673	6-01-248	via Alessandro Manzoni		5.988,50
236	1058340	6-01-249	via Michele Di Pietro		10.179,50
237	311624	6-01-250	via Vito Mario Stampacchia		11.801,60
238	307416	6-01-251	via Fornello Casale angolo via Michele Di Pietro		34.231,40
239	2038050	6-01-252	via Maggiulli Luigi		13.728,80
240	309253	6-01-253	via Vito Mario Stampacchia angolo via Liguria		1.299,10
241	1020910	6-01-254	via IV Novembre angolo via Costadura Colonnello Archimede		3.740,10
242	3079087	6-01-255	via Boccaccio Giovanni		11.100,20
243	2634104	6-01-256	via Gabriele D'Annunzio		11.024,10
244	1087107	6-01-257	via Di Casanello		50.430,40
245	404512	6-01-258	piazza Verdi Giuseppe		7.236,70
246	1088143	6-01-259	via Marco Aurelio		9.736,30
247	85409	6-01-260	via Vico Degli Albanesi		24.727,20
248	324027	6-01-261	via Petrarca	64	44.114,81
249	62836	6-01-262	via Petrarca angolo via Quintino Sella		1.965,80
250	0	6-01-264	via Garigliano		98.073,78
251	3079930	6-01-265	via Giuseppe Chiriatti		19.268,80
252	3079880	6-01-266	via Milizia Francesco		3.331,60
253	1077057	6-01-267	piazza Ludovico Ariosto		10.454,10
254	1077058	6-01-268	via Piero Gobetti		8.220,00
255	359899	6-01-269	via Parini Giuseppe		8.773,90
256	15188	6-01-270	via Ferecide Siro		3.264,00
257	82761	6-01-271	via Imperatore Adriano angolo via Monte San Michele		7.609,70
258	1160459	6-01-272	via Imperatore Adriano		6.987,00
259	136138	6-01-273	via Alberto Moravia		3.925,70
260	344633	6-01-274	parco Natale Don Di Nanni		4.805,40
261	3227025	6-01-275	via G. Paolo II piazza Aeronautica		3.685,40
262	3079926	6-01-276	via Francesco Poli		23.277,50
263	52360	6-01-277	viale Giovanni Paolo II	32	19.255,50
264	65544	6-01-278	via Alcide De Gasperi		40.918,10
265	359893	6-01-279	viale Japigia		33.041,80
266	316533	6-01-280	via Carlo Massa		6.012,80
267	3045453	6-01-281	via Ludovico Pepe angolo via Baldassarre Papadia		20.556,00
268	3045486	6-01-282	viale Della Libertà	60	7.122,60
269	309977	6-01-283	via Lupiae	23	11.421,60
270	313237	6-01-284	via Fornari	14	64.184,90
271	1015876	6-01-285	viale Japigia angolo via Girolamo Balduini		19.108,00
272	1077096	ì'6-01-286	via Cesare Battisti angolo via Matteo Renato Imbriani	0	9.895,00
273	3079883	6-01-287	via Cesare Battisti	55	6.441,00
274	3079928	6-01-288	via Fogazzaro	43	14.072,30
275	29486	6-01-289	via Giovanni Paolo II - Piazzale Pesaro		46.267,20
276	97529	6-01-290	via Terni - via Ascoli Piceno		73.872,60
277	324032	6-01-291	via Novara		56.175,20
278	2039807	6-01-292	via Agrigento -scuola		708,4
279	308559	6-01-293	via Agrigento	2	45.874,80
280	9515	6-01-294	piazza Palio		17.680,70
281	436449	6-01-295	via Alessandria	21	50.456,70
282	97576	6-01-296	via Siracusa - via Brescia		33.873,00
283	52362	6-01-297	via Niccolò Macchiavelli	14	34.370,70
284	324401	6-01-298	via Niccolò Macciavelli incrocio viale della Libertà		72.799,80
285	3045446	6-01-299	via Niccolò Macchiavelli	5	15.085,20
286	324042	6-01-300	via Bari	42	30.676,10
287	9936	6-01-301	via Bari	23	48.159,90
288	3045498	6-01-302	via Bari angolo via Assisi		6.107,50
289	324039	6-01-303	via Martino Marinosci	10	44.462,80
290	6195	6-01-304	via Martino Marinosci	10	30.588,00
291	302422	6-01-305	via Vincenzo Tondi		21.634,10
292	316693	6-01-306	viale Aldo Moro		9.499,60
293	316686	6-01-307	via Tivoli		15.780,60
294	312819	6-01-308	via Varese		16.944,10
295	1011969	6-01-309	piazzale Milano angolo piazzetta Toscanini Arturo		4.603,80
296	301735	6-01-310	via Agrigento - piazzale Siena		89.909,80
297	41411	6-01-311	via Roma piazza Napoli		73.255,20
298	132949	6-01-313	viale Don G. Quarta		24.411,10
299	65576	6-01-314	via Pescara		85.278,90
300	61262	6-01-315	via Firenze		63.344,80
301	420871	6-01-316	via Benevento	13	54.977,50
302	506620	6-01-317	piazza Madre Teresa di Calcutta - via Cagliari		18.401,40
303	32243	6-01-318	piazzetta L. Battisti angolo via De Rosis Giovanni		59.710,60
304	5205781	6-01-319	via Vincenzo Bellini		2.883,40
305	347971	6-01-320	via Dei Patitari		20.839,70
306	1045007	6-01-321	via Bartolomeo De Rinaldis		24.706,10
307	29718	6-01-322	via Teodoro Pellegrino		63.979,60
308	3004866	6-01-323	via Birago Dalmazio		7.988,30
309	370034	6-01-324	via Vecchia Carmiano angolo via Quinto Mario Corrado		21.562,00
310	316512	6-01-325	via Belissario Acquaviva		41.252,50
311	340573	6-01-326	viale Grassi	40	29.079,60
312	65564	6-01-327	viale Grassi Giuseppe		19.876,30
313	3074616	6-01-328	via Conte Roberto		9.432,10
314	324408	6-01-329	via Monteroni	118	75.115,60
315	316528	6-01-330	via Battglini Francesco		7.169,10
316	1066080	6-01-331	via Ettore D'Amore - via Fiume		19.184,43
317	62530	6-01-332	via VanvitelliLuigi angolo via Massaglia Gugliemo		5.936,50
318	62653	6-01-333	via Marcianò Girolamo		5.734,00
319	369950	6-01-334	via Galileo Galilei		4.349,00
320	15192	6-01-335	via Presta Giovanni		28.157,60
321	5208246	6-01-336	via Presta Giovanni - impianto di Viale Grassi		13.134,00
322	12740	6-01-338	via Toma Gioacchino		75.769,10
323	3004816	6-01-339	via Gorizia		9.343,80
324	00-312055	6-01-340	via Flascassovitti	1	66.055,00
325	03-004858	6-01-341	via Dalmazio Birago		12.364,07
326	00-340545	6-01-342	via Colaci Paolo	2	30.111,00
327	324405	6-01-343	via Libertini Giuseppe		80.225,30
328	1110243	6-01-344	via Adua angolo via Pietro Palumbo		28.493,10
329	324399	6-01-345	via Pozzuolo	1	11.596,30
330	62650	6-01-346	via De Iacobis Giustino		14.852,30
331	340572	6-01-347	via Armando Diaz		85.436,70
332	5599	6-01-348	via Orsini Principe Apostol. Ducas		53.434,80
333	370039	6-01-349	via Martiri D'Otranto		28.412,40
334	1052165	6-01-350	via Montello		117.751,70
335	370026	6-01-351	via Rudiae		5.146,40
336	435089	6-01-352	via Petraglione Giuseppe angolo via Di Ussano		94.854,70
337	402204	6-01-354	piazza Duomo - impianto esterno		98.467,80
338	60924	06-01-0355	piazza Duomo - impianto interno		30.503,90
339	312075	06-01-0356	via Leonardo Prato		28.174,40
340	308591	06-01-0357	via Abramo Balbes		37.680,50
341	307386	06-01-0358	vico Storella		18.015,40
342	24085	06-01-0359	piazza Sant'Oronzo		47.873,09
343	3045496	6-01-360	via Storto Carità Vecchia		29.039,90
344	32028	6-01-361	via Ludovico Maremonti		16.615,40
345	1080899	6-01-362	viale Felice Cavallotti angolo piazza Giuseppe Libertini		24.366,00
346	3079933	6-01-363	via 140esimo R. Fanteria		8.085,40
347	323995	6-01-364	viale Felice Cavallotti angolo via 47 Regimento Fanteria		77.803,20
348	1054267	6-01-365	piazza D'Italia		64.734,40
349	307369	6-01-367	viale Otranto		18.323,60
350	1096584	6-01-368	viale Don Minzoni		11.663,10
351	3045495	6-01-369	via Paisiello	34	3.745,50
352	8657	6-01-370	via Duca Degli Abruzzi		75.433,90
353	59449	6-01-371	via Del Delfino		47.542,70
354	307414	6-01-372	via Roberto Caracciolo		46.688,20
355	404550	6-01-373	via Luigi Corvaglia		8.672,00
356	79737	6-01-374	via Padre Bernardino Realino		14.878,40
357	320407	6-01-375	viale Marche		52.682,20
358	312337	6-01-376	via Sicilia		6.619,40
359	3045497	6-01-377	via Lazio - via Forlanini		3.763,50
360	307388	6-01-378	via XX Settembre		15.910,90
361	3074659	6-01-379	via Miglietta		1.095,13
362	3045556	6-01-380	via Vittorio Alfieri		11.227,60
363	12733	6-01-381	via Basilicata		23.061,10
364	32036	6-01-382	via Gioacchino Rossini		44.434,50
365	3079927	6-01-383	via Giovanni Gentile	12	12.621,50
366	308617	6-01-384	via Orsini Del Balzo		35.023,90
367	12761	6-01-385	via Malta		45.656,40
368	1077037	6-01-386	via Salvatore Trinchese	128	35.160,10
369	1077062	6-01-387	via Oberdan Guglielmo		19.257,00
370	2041682	6-01-388	via Braccio Martello		3.378,80
371	1077070	6-01-389	via Capitano Ritucci - impianto di viale Japigia		36.272,90
372	64676	6-01-390	largo Settelacquare		11.623,80
373	404554	6-01-391	piazzetta Girolamo Congedo		4.588,60
374	308614	6-01-392	via Regina Elena		31.589,50
375	301100	6-01-393	via Giovanni Andrea Coppola		1.679,40
376	1015916	6-01-394	viale Gioacchino Rossini	7	40.572,00
377	1905	6-01-395	via Oronzo De Donno		13.185,00
378	1077087	6-01-396	via Antonietta De Pace		46.187,50
379	12731	6-01-397	viale Gioacchino Rossini	11	13.843,10
380	316733	6-01-398	via Cantatore Domenico		5.131,60
381	7259	6-01-399	via Marugi		21.747,60
382	7249	6-01-400	via Piero della Francesca		17.708,10
383	406888	6-01-401	via Cicolella		18.815,03
384	26034	6-01-402	via Mons. P. De Luca		38.975,00
385	12732	6-01-403	via Pasquale Cafaro angolo via Camassa francesco		25.649,20
386	3004859	6-01-404	via Mercadante Saverio		14.170,40
387	1059177	6-01-405	piazzale Scipione De' Monti		33.970,07
388	316642	6-01-406	via Fiesole		18.269,00
389	2036689	6-01-407	via Nino della Notte angolo via Nino Della Notte		15.073,80
390	1092902	6-01-408	via vernole angolo via Catanzaro		24.433,10
391	3045436	6-01-410	via Giotto		11.446,80
392	3045433	6-01-411	via F. Lippi	4	16.410,00
393	2039732	6-01-412	via Botticelli Sandro		5.922,60
394	305575	6-01-413	via Giorgio Morandi		5.973,80
395	340567	6-01-414	via Torre Mozza		49.499,00
396	370036	6-01-415	via Giacomo Manzù		25.193,50
397	342136	6-01-416	via Giuseppe Castiglione		41.751,80
398	1511359	6-01-418	via Oronzo Perlangeli		38.211,20
399	55225	6-01-419	via Michele Massari		37.484,80
400	347896	6-01-420	via Vecchia San Pietro in Lama		19.514,80
401	348019	6-01-421	via Doria		31.122,30
402	34288	6-01-422	via Giuseppe Grassi angolo via dei Ferrari		68.095,30
403	313896	6-01-423	via San Cesario	126	10.269,30
404	12734	6-01-424	via Lupinacci		43.903,60
405	345235	6-01-425	via Ercole Stasi		2.685,20
406	1016214	6-01-426	via Moscati - interno ospedale		80.522,20
407	1160454	6-01-427	via San Cesario		23.104,90
408	3045449	6-01-429	via Domenico Cimarosa		9.151,90
409	308562	6-01-430	via Pordenone		25.295,20
410	2039776	6-01-431	via Amba Alagi		48.597,20
411	307436	6-01-432	vi Michelangelo Buonarroti		18.944,80
412	309250	6-01-433	via Antonio Dell'Abate		7.441,90
413	353128	6-01-434	via Vecchia San Cesario angolo via Antonio Dell'Abate		38.823,70
414	370056	6-01-435	via Lupinacci		3.620,20
415	347912	6-01-436	via Luigi Mariano		7.444,40
416	407815	6-01-437	via Friuli		3.930,40
417	313891	6-01-438	via Umbria		4.536,80
418	85564	6-01-439	via Molise		9.622,90
419	378091	6-01-440	via Camassa Francesco traversa a destra		5.143,90
420	1015861	6-01-441	piazza Mazzini Giuseppe		31.606,80
421	2036733	6-01-442	via Zuccaro	2	1.401,90
422	1087118	6-01-443	via Garibaldi Giuseppe - interno villa comunale		20.476,50
423	165266	6-01-447	via medici Senza Frontiere		27.669,80
424	2031	6-01-448	piazzale Cuneo - via Caltanisetta		3.105,90
425	404492	6-01-449	viale Aldo Moro	73	17.780,90
426	326198	6-01-451	via Isabella D'Amato		4.623,20
427	347301	6-01-452	via Colamussi Fabrizio		8.007,40
428	3072215	6-01-453	via Dei Messapi		10.055,80
429	387034	6-01-454	via Del Grano - traversa a destra		1.368,50
430	316847	6-01-455	piazza San Ligorio		19.538,90
431	2032	6-01-456	via Vercelli		10.059,10
432	5208320	6-01-457	via Scanderberg		12.796,50
433	381550	6-01-458	viale Della Cavalleria		19.329,40
434	3079914	6-01-459	via Riccione		3.329,10
435	2037360	6-01-460	via Dei Condò		13.171,20
436	406876	6-01-461	via Dei Condò angolo via Francesco Pinto		16.393,20
437	84971	6-01-462	strada esterna Monteroni		14.025,20
438	159790	6-01-463	via Lo Papa	5	3.491,60
439	5083762	6-01-464	via Lo Papa	18	2.606,80
440	124139	6-01-465	via Lo Papa		8.426,60
441	456677	6-01-466	via Caravaggio		3.407,30
442	315633	6-01-467	via Ubaldo Barone angolo via Calipari		4.630,30
443	1160458	6-01-468	via Merine	129	1.633,70
444	309301	6-01-469	via Aureliano De Mitri		5.525,50
445	359970	6-01-470	via Melcarne		7.626,90
446	307378	6-01-471	via Taranto	111	17.724,00
447	1066050	6-01-472	strada esterna Merine		10.143,10
448	3079911	6-01-473	via Lecce - strada provinciale Lecce Novoli		19.053,90
449	67724	6-01-474	via Pizzetti	32	38.685,70
450	340570	6-01-475	strada esterna Novoli-Arnesano -Villa Convento		32.099,30
451	2041685	6-01-476	via Fosse Ardeatine		13.481,40
452	61271	6-01-477	via Sandro Pertini		40.042,30
453	124868	6-01-478	via D. Valeri		8.657,30
454	315450	6-01-479	via Vallone - F. Loffreda		5.537,60
455	596438	6-01-480	via Casalegno - Loffreda Fanny		935
456	596436	6-01-481	vicinale Tario - Chiesa D'Aurio		276
457	1830094	6-01-482	via Lamia - via Karl Kitter		1.171,40
458	28797	6-01-483	Via Leuca angolo via Scipione Fanulli		10.589,70
459	308585	6-01-484	via De Giorgi Cosimo		48.395,76
460	5080430	6-01-485	via Cremona		12.652,80
461	838838	6-01-486	via Delle Poiane	13	2.260,20
462	3030117	6-01-487	via Della Beccaccia		724
463	3106002	6-01-488	via Adriatica	184	9.651,10
464	421695	6-01-489	via Arcobaleno		3.277,00
465	330888	6-01-490	via Bettino Craxi		1.902,70
