﻿_id	Mese	Indifferenziata Kg	Differenziata Kg	Tot RSU kg	Rif_Diff	ProduzioneProcapite
1	Gennaio	107.580,00	391.420,00	499.000,00	78,44	32,70
2	Febbraio	94.960,00	338.330,00	433.290,00	78,08	28,39
3	Marzo	118.680,00	392.270,00	510.950,00	76,77	33,48
4	Aprile	109.940,00	384.720,00	494.660,00	77,77	32,42
5	Maggio	115.140,00	422.390,00	537.530,00	78,58	35,22
6	Giugno	132.040,00	389.520,00	521.560,00	74,68	34,18
7	Luglio	103.140,00	437.030,00	540.170,00	80,91	35,40
8	Agosto	120.660,00	438.120,00	558.780,00	78,41	36,62
9	Settembre	104.800,00	403.900,00	508.700,00	79,40	33,34
10	Ottobre	131.280,00	411.520,00	542.800,00	75,81	35,57
11	Novembre	131.520,00	389.350,00	520.870,00	74,75	34,13
12	Dicembre	105.300,00	374.500,00	479.800,00	78,05	31,44
