﻿_id	Settore	Divisione	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piu di 500 addetti	TOTALE
1													
2	A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	1.449	827	383	67	38	13	1	1	0	0	2.779
3		A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4		A 03 Pesca e acquacoltura	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	9
5	B Estrazione di minerali da cave e miniere	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	6
6	C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	6	74	98	26	15	5	1	0	0	0	225
7		C 11 Industria delle bevande	4	4	4	1	0	1	0	0	0	0	14
8		C 13 Industrie tessili	3	39	22	5	5	2	1	0	0	0	77
9		C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	26	121	62	29	26	24	3	1	0	0	292
10		C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	3	19	5	4	8	5	3	0	0	0	47
11		C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	3	11	15	5	2	1	0	0	0	0	37
12		C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	7
13		C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	4	24	18	2	2	0	0	0	0	0	50
14		C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
15		C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	5
16		C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
17		C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	7
18		C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	4	25	16	2	6	0	0	0	0	0	53
19		C 24 Metallurgia	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
20		C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	2	16	30	8	14	6	1	1	0	0	78
21		C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	9
22		C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	7
23		C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	2	0	4	1	2	3	0	0	0	0	12
24		C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
25		C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	0	2	3	0	1	2	0	0	0	0	8
26		C 31 Fabbricazione di mobili	2	3	10	8	5	0	0	0	0	0	28
27		C 32 Altre industrie manifatturiere	6	57	16	2	0	0	0	0	0	0	81
28		C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	1	13	11	1	1	1	0	0	0	0	28
29	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	11	9	2	0	1	0	0	0	0	0	23
30	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 37 Gestione delle reti fognarie	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
31		E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	0	2	4	4	3	1	0	0	0	0	14
32		E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
33	F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	57	96	101	15	19	6	0	0	0	0	294
34		F 42 Ingegneria civile	4	10	3	4	4	1	0	0	0	0	26
35		F 43 Lavori di costruzione specializzati	19	81	93	23	12	5	1	1	0	0	235
36	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	26	77	60	8	6	1	0	0	0	0	178
37		G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	56	420	111	31	17	8	0	0	0	0	643
38		G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	171	2.550	1.190	133	53	15	1	1	0	0	4.114
39	H Trasporto e magazzinaggio 	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	6	31	25	13	5	2	0	1	0	0	83
40		H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	6
41		H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	0	9	11	3	2	2	0	0	0	0	27
42		H 53 Servizi postali e attività di corriere	2	16	9	3	2	0	0	0	0	0	32
43	I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 	I 55 Alloggio	71	359	157	25	23	7	0	0	0	0	642
44		I 56 Attività dei servizi di ristorazione	40	396	562	165	105	23	1	1	1	0	1.294
45	J Servizi di informazione e comunicazione	J 58 Attività editoriali	7	11	4	3	1	0	0	0	0	0	26
46		J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	8	9	2	1	2	1	1	0	0	0	24
47		J 60 Attività di programmazione e trasmissione	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
48		J 61 Telecomunicazioni	1	5	4	0	0	1	0	0	0	0	11
49		J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	15	17	5	2	2	0	0	0	0	0	41
50		J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	31	77	45	4	0	0	0	0	0	0	157
51	K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0	19
52		K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
53		K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	20	317	32	3	0	0	0	0	0	0	372
54	L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	120	180	41	7	2	0	0	0	0	0	350
55	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 69 Attività legali e contabilità	30	12	11	2	0	0	0	0	0	0	55
56		M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	34	62	16	3	1	0	0	0	0	0	116
57		M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	17	9	7	0	1	0	0	0	0	0	34
58		M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	10	4	6	0	1	0	0	0	0	0	21
59		M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	10	51	15	1	0	0	0	0	0	0	77
60		M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	20	83	28	1	1	0	0	0	0	0	133
61		M 75 Servizi veterinari	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
62	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	8	35	14	4	1	0	0	0	0	0	62
63		N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
64		N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	7	41	26	1	3	0	0	0	0	0	78
65		N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	1	2	4	1	1	3	0	1	0	0	13
66		N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	14	86	64	11	11	6	2	0	0	0	194
67		N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	38	93	39	4	6	1	0	0	0	0	181
68	P Istruzione	P 85 Istruzione	29	48	41	14	7	4	0	0	0	0	143
69	Q Sanità e assistenza sociale  	Q 86 Assistenza sanitaria	30	29	48	18	5	1	0	1	0	1	133
70		Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	4	3	13	10	18	13	3	2	1	0	67
71		Q 88 Assistenza sociale non residenziale	5	12	51	20	17	12	3	4	0	0	124
72	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	20	37	16	3	2	4	0	0	0	0	82
73		R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	6
74		R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	2	6	14	1	2	0	0	0	0	0	25
75		R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	38	68	55	17	23	6	1	0	0	0	208
76	S Altre attività di servizi	S 94 Attività di organizzazioni associative	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
77		S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	6	34	10	0	0	0	0	0	0	0	50
78		S 96 Altre attività di servizi per la persona	42	941	648	28	5	1	0	0	0	0	1.665
79	X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	1.064	71	53	8	13	3	2	0	0	0	1.214
80	Totale:    		3.645	7.667	4.358	765	505	191	25	15	2	1	17.174
81													
82													
83	Fonte:  banca dati Infocamere “StockView”                                                                                                                                                                                                  												
84	Elaborazioni: Servizio Studi, Statistica e Informazione economica												
