﻿_id	Comune	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	ALTRE FORME	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	65	49	317	6	437
2	LE002 ALESSANO	73	62	306	23	464
3	LE003 ALEZIO	101	49	336	18	504
4	LE004 ALLISTE	73	46	372	15	506
5	LE005 ANDRANO	28	39	216	20	303
6	LE006 ARADEO	127	56	530	33	746
7	LE007 ARNESANO	52	21	188	14	275
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	12	8	97	1	118
9	LE009 BOTRUGNO	28	18	132	13	191
10	LE010 CALIMERA	107	47	353	22	529
11	LE011 CAMPI SALENTINA	153	99	502	35	789
12	LE012 CANNOLE	27	10	189	3	229
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	44	16	143	6	209
14	LE014 CARMIANO	249	99	684	43	1.075
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	38	30	318	3	389
16	LE016 CASARANO	611	155	1.027	159	1.952
17	LE017 CASTRI DI LECCE	21	22	165	6	214
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	36	32	249	5	322
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	60	51	309	16	436
20	LE020 CAVALLINO	251	88	589	35	963
21	LE021 COLLEPASSO	70	33	331	12	446
22	LE022 COPERTINO	382	184	1.179	60	1.805
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	98	52	337	11	498
24	LE024 CORSANO	47	39	297	18	401
25	LE025 CURSI	46	25	206	10	287
26	LE026 CUTROFIANO	121	67	466	19	673
27	LE027 DISO	34	17	156	4	211
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	60	44	301	13	418
29	LE029 GALATINA	481	246	1.418	69	2.214
30	LE030 GALATONE	337	101	827	73	1.338
31	LE031 GALLIPOLI	547	163	1.020	149	1.879
32	LE032 GIUGGIANELLO	14	12	74	3	103
33	LE033 GIURDIGNANO	18	27	143	11	199
34	LE034 GUAGNANO	58	38	345	21	462
35	LE035 LECCE	4.208	1.180	6.736	669	12.793
36	LE036 LEQUILE	186	60	471	20	737
37	LE037 LEVERANO	146	103	1.299	66	1.614
38	LE038 LIZZANELLO	183	59	515	23	780
39	LE039 MAGLIE	396	198	861	33	1.488
40	LE040 MARTANO	154	76	630	37	897
41	LE041 MARTIGNANO	27	8	88	8	131
42	LE042 MATINO	321	57	651	46	1.075
43	LE043 MELENDUGNO	199	117	711	24	1.051
44	LE044 MELISSANO	149	65	437	60	711
45	LE045 MELPIGNANO	54	24	124	12	214
46	LE046 MIGGIANO	49	20	170	5	244
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	41	31	252	11	335
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	196	107	709	44	1.056
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	18	17	150	7	192
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	45	37	239	9	330
51	LE051 MURO LECCESE	47	33	264	6	350
52	LE052 NARDO'	743	244	1.776	153	2.916
53	LE053 NEVIANO	39	22	281	16	358
54	LE054 NOCIGLIA	30	12	106	10	158
55	LE055 NOVOLI	105	66	510	22	703
56	LE056 ORTELLE	23	19	118	3	163
57	LE057 OTRANTO	195	126	557	23	901
58	LE058 PALMARIGGI	6	12	95	1	114
59	LE059 PARABITA	179	60	471	29	739
60	LE060 PATU'	16	15	100	5	136
61	LE061 POGGIARDO	88	36	366	25	515
62	LE062 PRESICCE	96	47	384	17	544
63	LE063 RACALE	316	144	793	45	1.298
64	LE064 RUFFANO	164	81	682	28	955
65	LE065 SALICE SALENTINO	80	53	405	23	561
66	LE066 SALVE	59	35	365	10	469
67	LE067 SANARICA	13	8	89	0	110
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	229	62	423	120	834
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	59	32	303	15	409
70	LE070 SANNICOLA	95	33	369	18	515
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	33	27	181	7	248
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	59	24	151	15	249
73	LE073 SCORRANO	68	36	346	17	467
74	LE074 SECLI'	61	17	87	11	176
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	56	16	199	10	281
76	LE076 SOLETO	129	33	240	5	407
77	LE077 SPECCHIA	70	38	252	15	375
78	LE078 SPONGANO	45	28	200	10	283
79	LE079 SQUINZANO	159	86	867	23	1.135
80	LE080 STERNATIA	25	15	124	4	168
81	LE081 SUPERSANO	58	21	264	24	367
82	LE082 SURANO	53	13	116	8	190
83	LE083 SURBO	232	85	689	34	1.040
84	LE084 TAURISANO	141	90	642	29	902
85	LE085 TAVIANO	373	128	840	56	1.397
86	LE086 TIGGIANO	45	28	166	2	241
87	LE087 TREPUZZI	221	111	624	18	974
88	LE088 TRICASE	353	174	913	60	1.500
89	LE089 TUGLIE	93	46	365	28	532
90	LE090 UGENTO	262	122	872	70	1.326
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	54	44	329	7	434
92	LE092 VEGLIE	181	102	875	63	1.221
93	LE093 VERNOLE	73	51	467	12	603
94	LE094 ZOLLINO	27	17	82	12	138
95	LE095 SAN CASSIANO	42	14	94	13	163
96	LE096 CASTRO	18	30	115	12	175
97	LE097 PORTO CESAREO	132	80	550	14	776
98	Totale	16.486	6.820	47.272	3.171	73.749
