﻿_id	Divisione	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piu di 5 ml E.	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	2.457	76	54	2	5	9	4	6	8	1	1	1	1	-	-	-	-	-	2.625
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	A 03 Pesca e acquacoltura	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5	C 10 Industrie alimentari	153	39	30	4	3	10	1	2	3	-	-	2	1	1	-	-	-	-	249
6	C 11 Industria delle bevande	7	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	13
7	C 13 Industrie tessili	60	13	13	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	190	47	70	-	2	5	3	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	323
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	21	10	17	1	1	1	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	57
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	21	10	6	-	1	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	43
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	29	8	8	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
15	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
16	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8
17	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	26	4	14	-	-	3	-	1	2	-	-	3	-	1	-	-	-	-	54
18	C 24 Metallurgia	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
19	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	27	15	20	-	1	1	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	70
20	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	2	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
21	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	3	-	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
22	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	5	1	5	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	16
23	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
24	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9
25	C 31 Fabbricazione di mobili	6	4	11	4	1	1	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	33
26	C 32 Altre industrie manifatturiere	61	6	9	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	79
27	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	14	8	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
28	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	8	3	6	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	19
29	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
30	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	2	1	2	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
31	F 41 Costruzione di edifici	73	51	104	3	10	19	9	9	10	-	1	3	3	-	-	1	-	-	296
32	F 42 Ingegneria civile	5	6	12	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
33	F 43 Lavori di costruzione specializzati	99	52	58	1	2	6	1	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	224
34	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	86	35	39	4	4	5	5	4	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	187
35	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	373	81	130	12	10	18	11	7	6	1	1	4	-	-	-	1	-	-	655
36	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	3.162	417	378	48	52	105	27	17	28	4	6	12	1	5	-	-	-	9	4.271
37	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	39	13	16	1	1	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	77
38	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
39	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	19	2	6	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
40	H 53 Servizi postali e attività di corriere	25	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
41	I 55 Alloggio	354	68	61	7	9	11	9	4	9	1	1	1	1	-	-	1	-	-	537
42	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	811	259	151	13	19	34	7	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1.303
43	J 58 Attività editoriali	15	2	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
44	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	5	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	16
45	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
46	J 61 Telecomunicazioni	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9
47	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	11	9	12	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
48	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	89	33	12	2	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	140
49	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	7
50	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
51	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	300	27	18	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349
52	L 68 Attivita' immobiliari	100	32	91	1	7	10	9	13	16	4	4	2	3	2	-	-	-	-	294
53	M 69 Attività legali e contabilità	21	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
54	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	25	12	25	1	-	2	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	70
55	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	8	4	11	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	27
56	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	2	2	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
57	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	45	16	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	73
58	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	76	22	18	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
59	M 75 Servizi veterinari	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
60	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	38	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
61	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
62	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	38	15	11	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
63	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	3	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
64	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	104	27	8	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
65	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	106	24	23	2	-	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
66	P 85 Istruzione	89	16	15	-	2	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
67	Q 86 Assistenza sanitaria	38	22	40	7	3	5	-	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	121
68	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	33	5	13	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	55
69	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	99	12	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
70	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	37	5	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
71	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
72	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	9	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
73	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	129	27	29	1	4	4	4	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	205
74	S 94 Attività di organizzazioni associative	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
75	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	29	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
76	S 96 Altre attività di servizi per la persona	1.401	104	45	8	4	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.570
77	X Imprese non classificate	466	388	323	11	11	19	7	3	6	-	-	3	-	1	-	-	-	1	1.239
78	Totale	11.502	2.075	1.997	149	168	301	132	88	128	19	15	47	18	15	1	5	1	14	16.675
