﻿_id	Territorio	Trimestre 2021	import_cl291	export_cl291	import_cl292	export_cl292	import_cl293	export_cl293
1	Puglia 	1	11.710.211	85.701.280	4.830.525	3.386.335	98.958.208	205.513.370
2	Foggia 	1	1.372.193	62.904.858	587.799	10.200	6.470.887	445.526
3	Bari 	1	6.796.451	21.941.315	3.135.797	3.323.993	91.446.768	202.280.321
4	Taranto 	1	2.761.767	483.349	33.492	0	70.285	3.731
5	Brindisi 	1	171.326	137.488	74.875	6.000	135.331	305.776
6	Lecce 	1	496.775	128.450	145.600	0	562.736	2.456.961
7	Barletta-Andria-Trani 	1	111.699	105.820	852.962	46.142	272.201	21.055
8	Puglia 	2	12.448.063	100.548.552	2.810.603	2.791.057	83.123.850	199.112.631
9	Foggia 	2	1.254.340	86.985.714	425.445	0	3.094.542	793.061
10	Bari 	2	7.749.350	11.925.337	754.077	2.695.851	78.899.558	195.276.382
11	Taranto 	2	1.543.389	709.257	662.338	0	86.740	8.117
12	Brindisi 	2	34.000	781.096	100.788	51.200	161.281	323.761
13	Lecce 	2	1.606.143	102.313	74.481	22.933	664.770	2.691.852
14	Barletta-Andria-Trani 	2	260.841	44.835	793.474	21.073	216.959	19.458
15	Puglia 	3	9.772.974	89.560.246	2.322.929	2.418.276	69.138.138	112.327.440
16	Foggia 	3	1.115.491	68.216.162	11.597	36.176	1.468.238	236.628
17	Bari 	3	7.027.881	20.735.948	1.158.769	2.325.179	66.440.959	109.265.381
18	Taranto 	3	422.708	145.704	18.269	0	96.768	10.379
19	Brindisi 	3	33.781	194.905	366.518	35.650	141.873	265.923
20	Lecce 	3	990.588	91.937	44.279	8.696	768.723	2.534.391
21	Barletta-Andria-Trani 	3	182.525	175.590	723.497	12.575	221.577	14.738
22	Puglia 	4	9.410.003	119.878.078	2.619.782	3.226.019	50.265.377	137.973.201
23	Foggia 	4	385.105	68.758.207	29.725	6.871	968.050	597.165
24	Bari 	4	5.358.347	49.966.103	456.529	2.625.209	47.966.827	134.064.883
25	Taranto 	4	1.216.865	155.629	1.094.281	550.008	128.056	15.600
26	Brindisi 	4	152.439	117.631	242.827	24.500	173.338	311.668
27	Lecce 	4	1.614.876	195.587	48.656	5.652	786.594	2.970.970
28	Barletta-Andria-Trani 	4	682.371	684.921	747.764	13.779	242.512	12.915
