﻿_id	Divisione	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piu di 500 addetti	Grand Total
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	1.210	882	408	66	19	7	2	2	-	-	2.596
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	A 03 Pesca e acquacoltura	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	8
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
5	C 10 Industrie alimentari	9	83	116	15	13	-	1	-	-	-	237
6	C 11 Industria delle bevande	5	3	1	-	-	1	-	-	-	-	10
7	C 13 Industrie tessili	9	48	22	5	10	2	1	-	-	-	97
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	25	136	72	31	37	28	3	1	-	-	333
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	6	18	11	-	11	4	2	1	-	-	53
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	1	19	10	5	2	1	-	-	-	-	38
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	7
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	2	26	13	1	1	-	-	-	-	-	43
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	-	4	0	1	-	-	-	-	-	-	5
15	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
16	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	9
17	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	5	29	19	2	3	-	-	-	-	-	58
18	C 24 Metallurgia	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
19	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	6	18	26	14	6	1	1	-	-	-	72
20	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	5
21	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	3	4	2	-	-	-	-	-	-	10
22	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	4	1	5	1	1	2	-	-	-	-	14
23	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
24	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	2	2	-	-	1	-	1	-	-	7
25	C 31 Fabbricazione di mobili	3	9	11	3	6	1	-	-	-	-	33
26	C 32 Altre industrie manifatturiere	6	59	15	2	1	-	-	-	-	-	83
27	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	1	10	9	-	1	-	-	-	-	-	21
28	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	12	5	-	-	2	-	-	-	-	-	19
29	E 37 Gestione delle reti fognarie	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	3
30	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	-	2	4	2	-	2	-	-	-	-	10
31	F 41 Costruzione di edifici	57	107	103	19	14	6	-	-	-	-	306
32	F 42 Ingegneria civile	3	9	14	3	4	-	-	-	-	-	33
33	F 43 Lavori di costruzione specializzati	17	88	93	15	5	1	-	-	-	-	219
34	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	25	92	56	7	5	2	-	-	-	-	187
35	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	52	400	141	24	15	7	1	-	-	-	640
36	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	217	2.764	1.196	97	32	7	-	-	-	-	4.313
37	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	6	29	22	13	7	2	1	1	-	-	81
38	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
39	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	2	16	12	1	2	1	-	-	-	-	34
40	H 53 Servizi postali e attività di corriere	5	16	6	2	-	-	-	-	-	-	29
41	I 55 Alloggio	65	342	65	15	5	2	1	-	-	-	495
42	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	73	493	484	108	49	9	2	-	1	-	1.219
43	J 58 Attività editoriali	9	10	6	-	1	-	-	-	-	-	26
44	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	3	7	1	-	-	-	-	-	-	-	11
45	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
46	J 61 Telecomunicazioni	2	4	4	1	-	-	1	-	-	-	12
47	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	12	14	8	2	-	-	-	-	-	-	36
48	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	29	63	31	2	1	-	-	-	-	-	126
49	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8
50	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
51	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	22	287	40	2	1	1	-	-	-	-	353
52	L 68 Attivita' immobiliari	87	144	26	4	1	-	-	-	-	-	262
53	M 69 Attività legali e contabilità	13	6	6	-	-	-	-	-	-	-	25
54	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	27	23	10	-	2	-	-	-	-	-	62
55	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	13	9	5	-	1	-	-	-	-	-	28
56	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	4	2	3	-	1	-	-	-	-	-	10
57	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	14	36	11	3	-	1	-	-	-	-	65
58	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	19	85	27	-	-	1	-	-	-	-	132
59	M 75 Servizi veterinari	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
60	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	6	33	10	-	-	-	-	-	-	-	49
61	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
62	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	6	36	20	3	2	-	-	-	-	-	67
63	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	1	1	3	-	-	2	-	-	-	-	7
64	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	10	67	35	12	11	4	-	1	-	-	140
65	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	23	82	30	8	4	-	-	-	-	-	147
66	P 85 Istruzione	18	45	38	12	7	2	-	1	-	-	123
67	Q 86 Assistenza sanitaria	15	35	44	9	5	2	1	-	-	1	112
68	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	6	6	11	6	11	7	2	2	-	-	51
69	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	8	11	43	18	12	10	4	3	1	-	110
70	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	11	20	12	2	3	2	-	-	-	-	50
71	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	2	2	-	1	2	-	-	-	-	-	7
72	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	-	5	7	1	2	-	-	-	-	-	15
73	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	31	93	64	6	7	-	-	-	-	-	201
74	S 94 Attività di organizzazioni associative	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
75	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	4	22	8	-	-	-	-	-	-	-	34
76	S 96 Altre attività di servizi per la persona	57	925	511	18	4	-	-	-	-	-	1.515
77	X Imprese non classificate	1.068	75	69	6	14	3	2	-	-	-	1.237
78	Grand Total	3.366	7.890	4.039	574	346	123	25	13	2	1	16.379
