﻿_id	Divisione	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	568	34	22	-	-	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	631
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	A 03 Pesca e acquacoltura	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
5	C 10 Industrie alimentari	55	22	14	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
6	C 11 Industria delle bevande	4	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
7	C 13 Industrie tessili	5	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	13	15	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	17	4	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	9	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	18
13	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
14	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	11	4	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	22
16	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	27	12	10	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	52
17	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
18	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
19	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	1	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
20	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
22	C 31 Fabbricazione di mobili	4	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
23	C 32 Altre industrie manifatturiere	10	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
24	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	29	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
25	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	4	1	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	11
26	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
27	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
28	F 41 Costruzione di edifici	92	50	31	2	3	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	183
29	F 42 Ingegneria civile	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
30	F 43 Lavori di costruzione specializzati	577	88	27	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	699
31	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	173	39	28	1	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	248
32	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	300	57	47	4	3	3	4	-	7	-	-	-	-	-	-	-	425
33	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	2.025	219	82	6	17	12	4	3	5	-	1	-	-	-	-	-	2.374
34	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	49	5	6	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
35	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
36	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	13	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
37	H 53 Servizi postali e attività di corriere	13	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
38	I 55 Alloggio	125	34	16	2	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	183
39	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	506	198	70	4	7	10	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	800
40	J 58 Attività editoriali	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
41	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
42	J 61 Telecomunicazioni	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
43	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	23	14	7	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
44	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	34	15	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
45	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
46	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	132	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
47	L 68 Attivita' immobiliari	37	15	21	1	1	1	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	83
48	M 69 Attività legali e contabilità	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
49	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	14	6	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	26
50	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	8	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
51	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	2	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
52	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	29	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
53	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	53	16	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
54	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	32	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
55	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	12	9	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
56	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
57	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	67	8	7	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
58	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	64	20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
59	P 85 Istruzione	21	4	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
60	Q 86 Assistenza sanitaria	11	1	9	2	1	-	3	1	1	-	-	-	-	2	-	-	31
61	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10
62	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	15	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
63	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	17	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
64	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
65	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	12	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
66	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	47	14	10	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	76
67	S 94 Attività di organizzazioni associative	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
68	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	46	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
69	S 96 Altre attività di servizi per la persona	414	30	16	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466
70	X Imprese non classificate	382	343	134	1	7	7	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	877
71	Totale	6.164	1.383	662	39	60	51	31	11	24	4	3	2	4	3	1	1	8.443
