﻿_id	Comune	Maschio da 18 a 24 anni	Femmina da 18 a 24 anni	Maschio da 25 a 29 anni	Femmina da 25 a 29 anni	Maschio da 30 a 34 anni	Femmina da 30 a 34 anni	Maschio da 35 a 39 anni	Femmina da 35 a 39 anni	Maschio da 40 a 44 anni	Femmina da 40 a 44 anni	Maschio da 45 a 49 anni	Femmina da 45 a 49 anni	Maschio da 50 a 54 anni	Femmina da 50 a 54 anni	Maschio da 55 a 59 anni	Femmina da 55 a 59 anni	Maschio da 60 a 64 anni	Femmina da 60 a 64 anni	Maschio da 65 a 69 anni	Femmina da 65 a 69 anni	Maschio da 70 a 74 anni	Femmina da 70 a 74 anni	Maschio da 75 a 79 anni	Femmina da 75 a 79 anni	Maschio da 80 a 89 anni	Maschio >= 90 anni	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	-	-	1	-	-	1	2	3	3	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15
2	LE002 ALESSANO	1	-	1	1	1	1	2	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
3	LE003 ALEZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4	LE004 ALLISTE	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
5	LE005 ANDRANO	-	-	2	-	7	1	6	-	1	-	-	1	1	-	3	-	1	-	0	-	2	-	-	-	-	-	25
6	LE006 ARADEO	1	-	2	-	1	-	-	-	0	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	9
7	LE007 ARNESANO	5	-	1	-	3	2	1	-	2	-	2	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	21
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	LE010 CALIMERA	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
10	LE011 CAMPI SALENTINA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
11	LE012 CANNOLE	-	1	-	1	3	-	-	-	1	1	1	-	0	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12
12	LE013 CAPRARICA DI LECCE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	LE014 CARMIANO	3	-	5	3	5	1	6	-	2	1	-	-	3	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	33
14	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15	LE016 CASARANO	4	-	3	1	2	3	9	-	8	6	6	1	6	1	2	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	60
16	LE017 CASTRI DI LECCE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
17	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	11
18	LE020 CAVALLINO	-	-	3	-	2	1	3	3	4	-	3	1	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	25
19	LE021 COLLEPASSO	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
20	LE022 COPERTINO	5	1	10	2	10	1	13	-	16	3	7	3	9	2	7	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	94
21	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	3	2	-	-	1	1	1	2	3	3	2	2	4	1	2	1	3	0	-	1	-	-	-	-	1	-	33
22	LE024 CORSANO	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
23	LE025 CURSI	-	-	2	-	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
24	LE026 CUTROFIANO	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
25	LE027 DISO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	3	-	-	1	1	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
27	LE029 GALATINA	1	1	3	2	9	2	5	1	3	2	5	2	7	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	50
28	LE030 GALATONE	1	1	-	1	1	1	7	-	5	-	4	-	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29	LE031 GALLIPOLI	-	-	-	2	5	3	4	3	8	-	5	1	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
30	LE032 GIUGGIANELLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
31	LE033 GIURDIGNANO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
32	LE034 GUAGNANO	1	-	-	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13
33	LE035 LECCE	83	13	154	23	214	43	227	41	251	25	207	35	171	29	113	19	80	10	33	8	15	4	3	2	2	1	1.806
34	LE036 LEQUILE	-	-	3	-	-	-	2	-	5	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
35	LE037 LEVERANO	6	-	6	-	13	2	22	4	22	1	15	3	10	-	6	1	4	1	2	-	1	1	1	-	1	-	122
36	LE038 LIZZANELLO	1	-	2	-	1	-	2	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
37	LE039 MAGLIE	1	-	1	-	2	2	2	3	-	3	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	20
38	LE040 MARTANO	-	1	4	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
39	LE041 MARTIGNANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40	LE042 MATINO	-	-	4	1	4	4	6	1	9	1	4	1	5	-	4	1	5	-	4	-	1	1	-	-	-	-	56
41	LE043 MELENDUGNO	1	-	1	-	4	-	2	2	4	-	2	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
42	LE044 MELISSANO	1	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
43	LE045 MELPIGNANO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
44	LE046 MIGGIANO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
45	LE047 MINERVINO DI LECCE	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9
46	LE048 MONTERONI DI LECCE	4	-	10	2	7	3	20	-	6	3	6	2	10	1	4	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	84
47	LE049 MONTESANO SALENTINO	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
48	LE050 MORCIANO DI LEUCA	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	13
49	LE051 MURO LECCESE	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
50	LE052 NARDO'	-	-	1	-	12	-	11	3	9	2	3	2	3	2	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	55
51	LE053 NEVIANO	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
52	LE054 NOCIGLIA	-	2	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
53	LE055 NOVOLI	11	-	5	1	6	0	9	5	11	-	7	-	12	1	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	75
54	LE056 ORTELLE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
55	LE057 OTRANTO	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
56	LE058 PALMARIGGI	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
57	LE059 PARABITA	5	-	-	1	1	-	2	1	-	-	1	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	19
58	LE060 PATU'	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5
59	LE061 POGGIARDO	1	-	2	-	8	4	5	-	6	2	6	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
60	LE062 PRESICCE	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
61	LE063 RACALE	-	1	1	-	-	-	3	1	4	-	2	2	6	1	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	27
62	LE064 RUFFANO	1	-	5	1	10	1	10	4	8	-	3	2	6	2	3	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	62
63	LE065 SALICE SALENTINO	1	-	2	-	3	-	3	1	3	-	6	2	1	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	28
64	LE066 SALVE	-	-	-	-	2	1	2	-	5	1	2	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	18
65	LE067 SANARICA	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
66	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	4	1	7	1	6	-	12	4	19	-	11	1	8	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	80
67	LE069 SAN DONATO DI LECCE	-	-	-	-	5	1	2	1	6	-	2	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
68	LE070 SANNICOLA	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
69	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	-	-	1	-	1	-	2	-	4	-	1	-	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16
70	LE072 SANTA CESAREA TERME	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
71	LE073 SCORRANO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
72	LE075 SOGLIANO CAVOUR	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
73	LE076 SOLETO	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
74	LE077 SPECCHIA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
75	LE078 SPONGANO	-	2	3	-	17	2	9	2	7	2	4	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	53
76	LE079 SQUINZANO	-	-	2	-	3	1	3	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
77	LE080 STERNATIA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
78	LE081 SUPERSANO	1	-	2	2	3	-	7	-	2	2	3	-	1	1	2	-	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	32
79	LE082 SURANO	-	-	-	-	6	-	0	-	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
80	LE083 SURBO	8	-	5	-	6	-	10	3	15	-	5	2	7	-	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	71
81	LE084 TAURISANO	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
82	LE085 TAVIANO	-	-	-	-	2	1	2	1	5	1	2	3	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	23
83	LE086 TIGGIANO	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
84	LE087 TREPUZZI	1	-	3	-	2	1	2	1	1	-	3	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18
85	LE088 TRICASE	1	-	-	-	2	1	4	2	3	-	2	2	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	22
86	LE089 TUGLIE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
87	LE090 UGENTO	1	-	2	1	2	1	2	1	1	-	-	-	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	19
88	LE091 UGGIANO LA CHIESA	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
89	LE092 VEGLIE	1	1	5	-	2	1	6	3	7	-	5	1	4	1	6	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	50
90	LE093 VERNOLE	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
91	LE094 ZOLLINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
92	LE095 SAN CASSIANO	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
93	LE096 CASTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
94	LE097 PORTO CESAREO	5	-	1	3	6	1	14	1	13	-	9	-	6	5	13	2	7	1	1	-	1	-	-	-	1	-	90
95	Totale	175	27	275	54	431	97	492	106	527	76	373	90	334	63	228	38	170	22	73	13	26	8	8	2	7	1	3.716
